Connex | Linksys | Maxtor | Micro Design | Quantum | ||
Средняя маржа | ||||||
Средняя маржа (%) | 25—28 | 22 | 25 | 12 | 20 | |
Отношения с партнерами и клиентами | ||||||
Крупные дистрибьюторы | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Специализированные дистрибьюторы | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Системные интеграторы | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
VAR'ы | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Розничные продавцы, дилеры | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Конечные пользователи | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Информация о скидках | ||||||
Зависят от объема закупок | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Одно- или многоуровневые | M | M | M | O | NA | |
Разовая скидка на крупные партии | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Сервис и поддержка реселлеров | ||||||
Справочная служба | B | V | B | V | V | |
Обучение методике сбыта | B | V | B | B | V | |
Техническая подготовка | B | V | B | V | V | |
Обучение основам бизнеса | B | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Предпродажная поддержка | B | B | B | B | V | |
Послепродажная поддержка | B | B | B | V | V | |
Совместный сбыт | B | V | B | B | 2 | |
Бесплатная техническая поддержка | B | V | B | V | V | |
Документация | B | V | B | V | V | |
Консультационные службы | 2 | V | B | 2 | V | |
Конфигуратор (онлайновый/программа) | 2 | V | 2 | V | 2 | |
Конкурентоспособная модернизация | 2 | 2 | 2 | V | 2 | |
Программа партнерства | 2 | 2 | 2 | D | 2 | |
Отдельный Web-узел для VAR'ов | V | V | V | 2 | V | |
Web-узел защищен паролем | V | V | V | 2 | V | |
Требования к авторизации | ||||||
Торговые | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
По обслуживанию | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Модель "агент/консалтинг" | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Подбор заказчиков для реселлеров | ||||||
Проводится | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
С предварительным отбором | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Проводится бесплатно | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
С обязательной отчетностью | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
Демонстрационные образцы | ||||||
Бесплатно или со скидкой | Dis | 2 | Dis | Dis | Dis | |
Для приобретения можно исп. ФРР | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Фонды развития рынка (ФРР) | ||||||
Совместный фонд | 2 | 2 | D | 1 | 2 | |
Периодические премии/скидки | 1 | D | 1 | 1 | D | |
Зависят от объема закупок/продаж | PS | PS | S | PS | P | |
Политика управления запасами | ||||||
Ценовая защита за счет дистр. или пост. | 2 | 2 | D | B | 2 | |
Правила возврата изделий | ||||||
Доставка, страховка возвр. изделий | * | R | * | * | * | |
Доставка, страховка дефект. изделий | V | R | * | V | * | |
Прямой возврат поставщику | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Обозначения
1 — Да
B — Поставщик и дистрибьютор
R — Оплачивает поставщик решений
* — Варьируется
2 — Нет
D — Дистрибьютор
NA — Неприменимо/Не имеется
V — Поставщик
M — Многоуровневые
O — Одноуровневые
Dis — Со скидкой
P — От объема закупок
S — От объема продаж
PS — От объема закупок и продаж