21 апреля 2020 г.
Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи, сформированный с учётом предложений Минкомсвязи России, утвержден Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики. Критерии и порядок включения организаций в перечень также утверждены Правкомиссией.
В перечень попали 79 организаций, относящихся к основным подотраслям информации и связи. Это разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги; деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов; телекоммуникации; телевизионное вещание; информационные агентства. Также в список вошли книжные издательства; газеты; радиостанции; книжные издательства; предприятия, осуществляющие полиграфическую деятельность; книжные магазины; рекламные агентства.
При формировании списка учитывались такие показатели, как выручка организации, включенной в реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий; обеспечение информационной безопасности, предоставление услуг по разработке и эксплуатации государственных информационных систем, общественно значимых сервисов в сети «Интернет»); ежемесячная аудитория; обеспечение вещания в субъектах Российской Федерации и ряд других.
Далее актуализация перечня будет осуществляться по результатам оценки соответствия установленным отраслевым показателям, а также критериям отнесения организаций к системообразующим (осуществление разработки и внедрения критических технологий, разработки критически важного программного обеспечения; обеспечение информационной безопасности, предоставление услуг по разработке и эксплуатации государственных информационных систем, общественно значимых сервисов в сети «Интернет»).
Ответственной за предложения по системообразующим организациям российской экономики в сфере информации и связи будет Минкомсвязь России. В ближайшее время предложения по дополнению списка будут направлены в Правительство РФ.
Перечень системообразующих организаций российской экономики, осуществляющих экономическую деятельность в отраслях экономики, реализация государственной политики в отношении которых осуществляется Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
№ п/п | Полное наименование организации |
---|---|
1 | Группа компаний Ланит |
2 | ООО «Яндекс» |
3 | ООО «Мэйл.ру» |
4 | ЗАО «Софтлайн Интернейшнл» |
5 | АО «Ай-Теко» |
6 | ПАО «ИБС ИТ УСЛУГИ» |
7 | ЗАО «Крок Инкорпорейтед» |
8 | АО «Лаборатория Касперского» |
9 | ООО «1С» |
10 | АО «ПФ «СКБ Контур» |
11 | АО «Нэксайн» |
12 | АО «Айсиэл-КПО ВС» |
13 | ЗАО «Центр Финансовых Технологий» |
14 | АО НИП «Информзащита» |
15 | АО «УК Диасофт» |
16 | ОАО «Инфотекс» |
17 | АО «Корпорация Галактика» |
18 | ООО «Организационно-технологические решения 2000» |
19 | АО «Позитив Текнолоджиз» |
20 | АО «Барс Груп» |
21 | АО «НПО РусБИТех» |
22 | ООО «РАМБЛЕР&КО МЕДИА» |
23 | ООО «КРИПТО-ПРО» |
24 | ООО «БИАЙЭЙ-ТЕХНОЛОДЖИЗ» |
25 | ООО «Программный Продукт» |
26 | ООО «Корус Консалтинг СНГ» |
27 | Акционерное общество «Первая образцовая типография» |
28 | Открытое акционерное общество «Издательство „Высшая школа“» |
29 | Общество с ограниченной ответственностью «Издательско-полиграфический комплекс Парето-принт» |
30 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство „Россия сегодня“» |
31 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» |
32 | Публичное акционерное общество «РБК» (АО «СОТОЛ ПРОЕКТ») |
33 | Общество с ограниченной ответственностью «Европейская медиа группа» |
34 | Группа компаний KRUTOY MEDIA |
35 | Закрытое акционерное общество «Русская медиагруппа» |
36 | Закрытое акционерное общество «Мультимедиа-холдинг» |
37 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» |
38 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» |
39 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Телевизионный технический центр «Останкино» |
40 | Акционерное общество «Первый канал» |
41 | Акционерное общество «Телекомпания НТВ» |
42 | Акционерное общество «Национальная Медиа Группа» |
43 | Закрытое акционерное общество МТРК «Мир» |
44 | Открытое акционерное общество «ТРК ВС РФ „ЗВЕЗДА“» |
45 | Общество с ограниченной ответственностью «Новый Медиа Холдинг» |
46 | Акционерное общество «Карусель» |
47 | Акционерное общество «ТВ Центр» |
48 | Группа компаний «ОКНО-ТВ» |
49 | Акционерное общество «Газпром-Медиа Холдинг» |
50 | Акционерное общество «Издательство «Просвещение» |
51 | Общество с ограниченной ответственностью «Издательство „Эксмо“» |
52 | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Редакция „Российской газеты“» |
53 | Акционерное общество «Издательский дом „Комсомольская правда“» |
54 | Закрытое акционерное общество «Редакция газеты „Московский комсомолец“» |
55 | Акционерное общество «Аргументы и Факты» |
56 | Акционерное общество «Коммерсантъ» |
57 | Группа компаний Russ Outdoor |
58 | Общество с ограниченной ответственностью «ГЭЛЛЭРИ СЕРВИС» |
59 | Акционерное общество «Национальная книжная сеть» |
60 | Публичное акционерное общество «Ростелеком» |
61 | Акционерное общество «Почта России» |
62 | Общество с ограниченной ответственностью «Т2 мобайл» |
63 | Публичное акционерное общество «Мегафон» |
64 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Космическая связь» |
65 | Публичное акционерное общество «Таттелеком» |
66 | Акционерное общество «Газпром космические системы» |
67 | Открытое акционерное общество «Костромская городская телефонная сеть» |
68 | Акционерное общество «Тывасвязьинформ» |
69 | Публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» |
70 | Акционерное общество «Электросвязь» в Чеченской Республике |
71 | Общество с ограниченной ответственностью «Миранда-медиа» |
72 | Акционерное общество «Компания ТрансТелеКом» |
73 | Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» |
74 | Общество с ограниченной ответственностью «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» |
75 | Государственное унитарное предприятие «БайконурСвязьИнформ» |
76 | Некоммерческое акционерное общество «Вайнах телеком» |
77 | Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» |
78 | Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг» |
79 | Акционерное общество «Медиаскоп» |
По словам Николая Комлева, исполнительного директора АПКИТ, ассоциация собрала информацию от всех желающих, соответствующих критериям для включение в перечень системообразующих предприятий. 20 апреля АПКИТ направила в Минкомсвязь заявки еще от 16 компаний, а 21 апреля — от 4 компаний.
Напомним, что ранее из компаний отрасли ИТ и связи в список вошли: АО «Связь объектов транспорта и добычи нефти», АО «Сбербанк — технологии», АО «Эр-телеком холдинг», ГК «Май», Группа компаний «АТОЛ», АО «ПФ «СКБ Контур», ООО «Сибирская интернет компания», ООО «Сбербанк-сервис», ОАО АФК «Система», ООО «Т2 мобайл», ООО «Эпам систэмз», ООО «Яндекс», ООО «1С», ПАО «Вымпел-коммуникации», ПАО «Мегафон», ООО «Мэйл.ру», ПАО «Ростелеком».
В группе «Оптовая и розничная торговля» в список включены, в частности, ООО «ДНС ритейл», АО «Связной логистика», ООО «Сеть связной», ООО «Ситилинк», ПАО «Компания «М.видео».
Источник: Пресс-служба Минкомсвязи РФ