+ Да, - Нет, / По заказу, NA - Неприменимо/Не имеется | Hewlett-Packard Color LaserJet 5M | Lexmark Optra SC 1275 | Minolta Color PageWorks PS | QMS Magicolor 2 CX | Tektronix Phaser 560 | Xerox DocuPrint C55mp |
---|---|---|---|---|---|---|
Общие сведения | ||||||
Рекоменд. цена (тест. конф.), долл. | 4999 | 3599 | 3899 | 3499 | 4595 | 4995 |
Гарантия (общая/с обсл. на месте), лет | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 90 дней/90 дней |
Страна сборки | США | США | США | США | США | США |
Механизм печати | ||||||
Тип механизма | Konica | Minolta | Minolta | Hitachi | Matsushita | Sharp |
Базовое разрешение | 300ґ300 | 600ґ600 | 600ґ600 | 600ґ600 | 600ґ600 | 600ґ600 |
Повышенное разрешение | NA | NA | NA | 1200ґ1200/600 | 1200ґ1200/600 | 600ґ300ґ4 |
Скорость ч/б печати, стр./мин | 10 | 12 | 12 | 16 | 14/7 (600/1200 точка/дюйм) | 12 |
Скорость цветной печати, стр./мин | 2–3 | 3 | 3 | 4–8 | 1,8–4,7 | 3–6 |
Носители | ||||||
Макс. масса 1 м2 бумаги, кг: осн. лоток | 10,9 | 19,5 | 10,9 | 40,8 | 12,7 | 10,9 |
ручн. подача | 10,9 | 40,8 | 40,8 | NA | 20 | 10,9 |
Емк. подающего/приемн. лотка, листов | 250 / 100 | 400 / 250 | 400 / 250 | 250 / 250 | 350 / 500 | 250 / 150 |
Формат А3 (297х420 мм) | Только ч/б | - | - | - | - | - |
Нагрузка (монохр./цв.), стр./мес. | 30 000 всего | 20 000 всего | 30 000 всего | 20 000 / 5000 | 25 000 всего | 20 000 всего |
Язык описания страниц | ||||||
Основной PDL | PCL 5C | Клон PS2, PCL 5C, PCL 6 | PCL 5C, Adobe PS2 | Клон PS2, PCL 5C | Adobe PS2, PCL 5E | PCL 5C |
Дополнительный PDL | Adobe PS2 (станд. на мод. 5M) | NA | NA | LN03, CCITT, CGM, XES | NA | Adobe PS2 (станд. на мод. mp) |
Процессор | ||||||
Тип | AMD 29040 | Intel i80960JF | Intel i80960JF | NEC Vr4300 | AMD 29040 | AMD 29040 |
Тактовая частота, МГц | 40 | 66 | 33 | 133 | 33 | 50/25 |
Память | ||||||
Основное ОЗУ, Мбайт | 36 | 16 | 4 | 24 | 8 | 24 |
Макс. размер ОЗУ, Мбайт | 76 | 192 | 68 | 384 | 72 | 64 |
ОЗУ в тест. конфигурации, Мбайт | 36 | 32 | 20 | 24 | 40 | 24 |
Стандартное ОЗУ | + | + | + | + | - | + |
Дополнительные возможности | ||||||
Жесткий диск | - | + | - | + | + | + |
Функция копира (со сканером) | - | - | - | + | + | - |
НГМД | - | - | - | - | - | + |
Функции печати | ||||||
Обнаружение прозрачности | - | - | - | + | - | + |
Экономия тонера | - | + | + | + | - | + |
Цветная печать на формате «стандарт» | - | - | - | / | / | + |
Pantone | + | + | - | + | + | + |
Win 95 ICM | + | + | + | + | + | + |
Apple ColorSync | - | + | / | + | + | / (станд- на мод- mp) |
Agfa PhotoTone | - | + | - | - | - | - |
Стыкуемость | ||||||
Стандартные интерфейсы | Параллельный, Ethernet, LocalTalk | Параллельный | Параллельный | Паралл., 10BaseT Ethernet, послед. | Параллельный, SCSI | Параллельный, Ethernet |
Дополнительные интерфейсы | TokenRing | Ethernet или TokenRing | Ethernet или TokenRing | TokenRing, DECnet, LocalTalk | LocalTalk, Ethernet или TokenRing | TokenRing, последовательный/LocalTalk |
NetWare (3.x, 4.x, 4.1 NDS) | + | + | + | + | + | + |
Macintosh | + | + | + | + | + | + |
Unix | + | + | + | + | / | + |
NetBEUI | + | + | + | + | - | + |
Windows NT 3.51 / 4.0 | + / + | + / + | + / + | + / + | + / - | + / + |
Banyan Vines | - | + | + | - | - | - |
DEC | + | - | - | + | / | - |
SNMP | + | - | - | + | - | + |
Встроенный сервер Web | - | - | - | + | / | + |
Панорама. Цветные лазерные принтеры
Если в 2023 году мир только открывал для себя генеративный искусственный интеллект, то 2024-й становится годом инвестиций в ИИ, когда организации ...
Российским ИТ-вендорам и до февраля 2022-го было непросто: одна только жёсткая конкуренция со стороны глобальных А-брендов чего стоила. После начала ...
Александр Осипов назначен на должность директора по продуктовому портфелю RED Security.
Федор Бойков будет отвечать за работу со стратегическими заказчиками МТС Web Services.
Одно из крупнейших аналитических агентств мира опубликовало результаты исследования 2025 CIO Agenda, основанного на опросе 3100 ИТ-директоров и 1100 …
Тезис о кризисе как источнике новых возможностей наряду с новыми проблемами стал достаточно тривиальным, но в практике российских компаний есть много …
19 ноября 2024 г. отечественной ИТ-компании «Интерсофт Лаб» исполнилось 25 лет. В честь этого события она подготовила спецпроект «25 лет CPM: новая …
Структура «Сбера» приобрела долю компании «Аквариус», пишет РБК. «СберИнвест» стал владельцем 12% производителя ИТ-оборудования «Аквариус» …
Генеральный директор Fork-Tech Кристина Коваленко отмечает, что санкции стимулируют рост популярности финансовых маркетплейсов, которые объединяют …
IT Channel News публикует результаты очередного — уже 17-го! — исследования «25 лучших региональных ИТ-компаний» и представляет победителей 2024 года.
IT Channel News публикует результаты очередного исследования «25 лучших российских системных интеграторов» и представляет победителей 2024 года.
Лидеры читательского рейтинга
Поздравляем именинников!
25 ноября родились:
Business Exchange