+ Да, - Нет | Hewlett-Packard | Lexmark | Minolta | QMS | Tektronix | Xerox |
---|---|---|---|---|---|---|
Средняя маржа | ||||||
Средняя маржа (%) | 7–9 | 10–15 | 15 | 10 | 11 | 12 |
Отношения поставщика с партнерами и клиентами | ||||||
Мастер-дистрибьюторы | + | + | + | + | + | + |
Специализированные дистрибьюторы | + | + | + | + | + | + |
Системные интеграторы | + | + | + | - | + | - |
VAR’ы | + | + | + | - | + | - |
Розничные продавцы, дилеры | + | + | + | - | + | - |
Конечные пользователи | - | + | - | + | - | - |
Источники поставок | ||||||
Единственный источник | - | - | - | - | - | - |
Дополнительный источник | + | + | + | + | + | NA |
Свободный выбор источника | - | + | + | + | + | + |
Информация о скидках | ||||||
Скидки зависят от объема закупок | + | + | + | + | - | + |
Одно- или многоуровневые скидки | много- | много- | много- | много- | NA | много- |
Разовая скидка на крупные партии | - | + | - | + | + | + |
Сервис и поддержка реселлеров | ||||||
Справочная служба | B | B | B | B | B | B |
Обучение методике сбыта | B | + | B | + | B | B |
Техническая подготовка | B | B | B | + | B | B |
Обучение основам бизнеса | B | + | - | B | B | B |
Предпродажная поддержка | B | B | B | B | B | B |
Послепродажная поддержка | B | B | B | B | B | B |
Совместный сбыт | B | B | B | B | B | + |
Бесплатная техническая поддержка | B | B | B | B | B | + |
Документация | B | B | B | + | B | + |
Консультационные службы | B | + | B | B | B | + |
Служба «факс по вызову» | B | B | B | B | B | + |
Конкурентоспособная модернизация | B | + | - | B | + | + |
Web-узел | B | B | B | B | B | B |
Узел с паролем (доступ только реселлерам) | B | B | B | B | B | + |
Требования по сертификации реселлеров | ||||||
Торговые | - | - | - | - | - | - |
По обслуживанию | + | + | + | - | - | - |
Подбор заказчиков для реселлеров | ||||||
Передаются напрямую | + | + | + | + | + | + |
С предварительным отбором | + | + | + | + | + | + |
Бесплатный подбор заказчиков | + | + | + | + | + | + |
С обязательной отчетностью | - | + | - | - | + | + |
Демонстрационные образцы | ||||||
Обязательная демонстрация товара | - | + | - | - | - | - |
Бесплатно или покупаются | R | R | R | R | R | R |
Приобретаются со скидкой | + | + | + | + | + | + |
Для приобретения образцов исп. ФРР | + | - | + | - | + | + |
Фонды развития рынка (ФРР) | ||||||
Совместный фонд | B | + | - | + | + | D |
Периодические премии/скидки | B | B | B | D | + | + |
Зависят от объема закупок/продаж | PS | S | * | PS | S | S |
Запасы на складах | ||||||
Требуется наличие запчастей | - | - | - | - | - | - |
Ценовая защита за счет дистр. или пост. | V | PS | + | + | V | D |
Правила возврата изделий | ||||||
Доставка и страховка возвр. изделий | R | R | R | R | R | R |
Доставка и страховка образцов | NA | R | R | R | R | R |
Доставка, страховка дефект. изделий | * | V | V | V | R | V |
Прямой возврат поставщику | - | + | - | + | + | + |
B - Поставщик и дистрибьютор, R - Оплачивает реселлер
D - Только дистрибьютор, V - Оплачивает поставщик
F - Бесплатно, NA - Неприменимо/Не имеется
P - От объема закупки, * - Варьируется
S - От объема продаж, # - Разрабатывается