+ Да, — Нет | Acer | AMS | Apple | Asus | Compaq | Dell | Gateway | Hewlett-Packard | IBM | Jetta | NEC | Sony | Toshiba | Trogon | Twinhead |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Средняя маржа | |||||||||||||||
Средняя маржа (%) | 12 | 11 | 8–13 | 8–15 | 8–14 | 3 | 5–8 | 5–15 | 6–9 | 25 | 8 | NA | 8–12 | 15 | 14 |
Отношения с партнерами и клиентами | |||||||||||||||
Мастер-дистрибьюторы | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | + | - | + | + | - |
Специализированные дистрибьюторы | + | + | - | + | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - |
Системные интеграторы | + | - | + | - | + | + | + | - | - | + | + | - | + | + | + |
VAR’ы | + | - | - | - | - | + | + | - | - | + | + | - | + | + | + |
Розничные продавцы, дилеры | - | - | + | - | - | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
Конечные пользователи | - | - | + | - | - | + | + | - | + | - | + | + | - | - | + |
Источники поставок | |||||||||||||||
Единственный источник | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | + | - | - | + |
Дополнительный источник | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | - | + | + | NA |
Свободный выбор источника | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | - | + | + | NA |
Информация о скидках | |||||||||||||||
Скидки зависят от объема закупок | + | + | - | - | - | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + |
Одно- или многоуровневые скидки | M | M | NA | NA | 1 | M | M | 1 | M | M | NA | 1 | M | M | M |
Разовая скидка на крупные партии | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
Сервис и поддержка реселлеров | |||||||||||||||
Справочная служба | B | B | + | + | B | + | + | + | B | + | + | + | D | B | + |
Обучение методике сбыта | B | + | + | + | B | - | + | + | B | + | + | + | D | + | + |
Техническая подготовка | B | + | + | + | B | + | + | + | B | + | + | + | D | + | + |
Обучение основам бизнеса | B | B | + | + | B | - | - | + | D | - | + | + | - | + | + |
Предпродажная поддержка | B | B | B | + | B | + | + | + | B | + | B | + | D | B | + |
Послепродажная поддержка | B | B | B | + | B | + | + | + | B | + | B | + | D | B | + |
Совместный сбыт | B | B | B | B | + | + | + | + | + | + | B | - | D | - | + |
Бесплатная техническая поддержка | B | + | + | + | B | + | + | + | + | + | + | + | D | B | + |
Документация | + | B | + | + | B | + | + | + | + | + | + | - | D | - | - |
Консультационные службы | B | - | + | + | B | - | + | + | + | - | B | - | D | - | - |
Служба ответа по факсу | B | + | B | - | B | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - |
Конкурентоспособное обновление | B | - | - | - | - | + | + | - | + | B | + | - | - | B | - |
Web-узел | B | B | B | - | B | + | + | + | + | B | B | + | D | + | + |
Узел с паролем (доступ только реселлерам) | B | D | B | - | + | + | + | + | + | + | B | - | D | + | + |
Требования по сертификации реселлеров | |||||||||||||||
Торговые | - | - | + | + | + | - | - | - | + | + | - | + | - | - | - |
По обслуживанию | + | - | - | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - |
Подбор заказчиков для реселлеров | |||||||||||||||
Проводится | + | + | + | - | + | - | - | + | + | + | + | - | + | + | + |
С предварительным отбором | + | + | + | - | + | - | - | + | + | - | + | - | + | + | + |
Проводится бесплатно | + | + | + | - | + | - | - | + | + | + | + | - | + | + | + |
С обязательной отчетностью | - | + | + | - | + | - | - | - | + | - | + | - | - | + | + |
Демонстрационные образцы | |||||||||||||||
Обязательная демонстрация товара | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - |
Бесплатно или покупаются | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
Приобретаются со скидкой | + | + | - | + | + | + | - | + | NA | + | + | - | + | + | + |
Для приобретения образцов исп. ФРР | - | - | + | - | + | - | - | - | NA | - | - | + | + | - | - |
Фонды развития рынка (ФРР) | |||||||||||||||
Совместный фонд | + | - | + | + | + | - | - | + | + | - | + | + | - | - | + |
Периодические премии/скидки | + | - | + | + | + | - | + | + | - | - | + | - | + | + | + |
Зависят от объема закупок/продаж | PS | PS | PS | P | PS | NA | PS | PS | S | PS | S | S | PS | PS | S |
Запасы на складах | |||||||||||||||
Ценовая защита за счет дистр. или пост. | D | B | V | - | D | - | - | B | V | - | V | V | V | - | V |
Правила возврата изделий | |||||||||||||||
Доставка и страховка возвр. изделий | * | * | R | - | V | R | R | * | D | R | * | R | * | * | R |
Доставка и страховка образцов | R | * | R | R | V | R | R | * | - | R | * | R | R | * | R |
Доставка, страховка дефект. изделий | * | * | R | R | V | V | * | * | V | * | V | R | * | * | * |
Прямой возврат поставщику | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + |
B — Поставщик и дистрибьютор, O — Одноуровневые, M — Многоуровневые
V — Оплачивает поставщик, D — Только дистрибьютор, NA — Неприменимо/Не имеется, * — Варьируется; ведутся переговоры
R — Оплачивает реселлер, P — От объема закупок, S — От объема продаж, PS — От объема закупок и продаж