Hewlett-Packard color Laserjet 4550n | Lexmark c720n | Minolta-QMS magicolor 3100 print system | Xerox Phaser 860dp |
|
Общие сведения | ||||
Изготовитель | Hewlett-Packard | Lexmark | Minolta-QMS | Xerox |
Модель | LaserJet 4550n | C720n | Magicolor 3100 | Phaser 860DP |
Гарантия (общая/с обсл. на месте), лет | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Страна сборки | США | США | Япония | США |
Механизм печати | ||||
Тип механизма | Canon | Hitachi | Fuji/Xerox | Xerox |
Собственное разрешение | 600x600 | 600x600 | 1200x1200 | 600x1200 |
Повышенное разрешение | 2400 | 2400 | 1200 | NA |
Скорость ч/б печати, стр./мин | 16 | 24 | 16 | 16 |
Скорость цветной печати, стр./мин | 4 | 6 | 16 | 16 |
Носители | ||||
Макс. масса 1 м2 бумаги, кг: осн. лоток/ручн. подача | 12,7/16,33 | 12,7/10,89 | 9,07/49,9 | 27,22/36,29 |
Емк. подающего/приемн. лотка, листов | 400/250 | 250/250 | 500/250 | 200/400 |
Формат A3 (27,9x43,2 см) | Нет | Нет | Нет | Нет |
Рабочая нагрузка (монохр./цв.), стр./мес | 35000/35000 | 35000/35000 | 60000/60000 | 65000/65000 |
Язык описания страниц (PDL) | ||||
Основной PDL | PCL 5C, PCL 6, эмуляция PostScript Level 3 | PCL 5C, PCL 6, эмуляция PostScript Level 3 | PostScript 3, PCL 6, PDF, HP-GL, построчный принтер | Adobe PostScript 3, эмуляция PCL 5C |
Дополнительный PDL | NA | NA | CGM, LN3 Plus, ImageServer, PostScript Level 2 |
NA |
Процессор | ||||
Тип | QED RM5271 | 64-разрядный MIPS RISC | QED 7065a R5000 RISC | RISC PowerPC |
Тактовая частота, МГц | 233 | 266 | 350 | 250 |
Память | ||||
Базовый объем ОЗУ, Мбайт | 64 | 64 | 256 | 64 |
Макс. объем ОЗУ, Мбайт | 192 | 384 | 512 | 256 |
Объем ОЗУ в тест. конфигурации, Мбайт | 64 | 128 | 256 | 128 |
Стандартный тип | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дополнительные возможности | ||||
Жесткий диск | 1 | 1 | 1 | 1 |
Копир (с подключенным сканером) | 2 | 1 | 1 | 2 |
Автом. обнаружение прозрачности | 1 | 1 | 1 | Вручную |
Функции печати | ||||
Экономия тонера | 1 | 1 | 1 | 2 |
Печать Legal Color | 1 | 1 | 1 | 1 |
Палитра Pantone | 1 | 1 | 1 | 1 |
Win 95 ICM | 2 | 2 | 1 | 1 |
Apple ColorSync | 2 | 1 | 1 | 1 |
Agfa PhotoTone | 2 | 2 | 2 | 2 |
Подключение | ||||
Стандартные интерфейсы | 10/100BaseT Ethernet, паралл. | Паралл., USB, Ethernet, LocalTalk | 10/100BaseT Ethernet, USB, паралл. | 10/100BaseT Ethernet, USB, паралл. |
NetWare 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mac | 1 | 1 | 1 | 1 |
Unix | 1 | 1 | 1 | 1 |
Windows 95/98, ME, NT, XP | 1/1/1/1/1 | 1/1/1/1/1 | 1/1/1/1/1 | 1/1/1/1/1 |
SNMP | 1 | 1 | 1 | 1 |
Встроенный Web-сервер | 1 | 2 | 1 | 1— CentreWare IS |
Физические характеристики | ||||
Масса, кг | 56,7 | 39 | 34,9 | 35,8 |
Габариты (высотаxширинаxглубина), см | 39,4x50,2x55,9 | 40,6x49,5x53,3 | 43,2x43,2x59,7 | 38,1x43,2x58,4 |
Обозначения:
1— Да; 2 — Нет; NA — Неприменимо/Не имеется