Позиции компании на рынке, динамика развития бизнеса
№ | ФИРМА | ПЕРСОНА | ОЦЕНКА |
1 | ЯНДЕКС | ВОЛОЖ АРКАДИЙ | 9,333 |
2 | ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | ГИЗАТУЛЛИН ОЛЕГ | 9,250 |
3 | КРОК | БОБРОВНИКОВ БОРИС | 9,214 |
4 | ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО | КАСПЕРСКАЯ НАТАЛЬЯ | 9,143 |
5 | 1С | НУРАЛИЕВ БОРИС | 9,067 |
6 | ТЕХНОСЕРВ А/С | АНАНЬЕВ АЛЕКСЕЙ | 8,909 |
7 | IBS | МАЦОЦКИЙ СЕРГЕЙ | 8,889 |
8 | АЙ-ТЕКО | ШАКИРОВ ШАМИЛЬ | 8,750 |
9 | MERLION | СОНК АЛЕКСЕЙ | 8,727 |
10 | IBS | КАРАЧИНСКИЙ АНАТОЛИЙ | 8,600 |
... | ... | ... | ... |
25 | 7,636 |
Личный вклад в достижения компании
№ | ФИРМА | ПЕРСОНА | ОЦЕНКА |
1 | КРОК | БОБРОВНИКОВ БОРИС | 9,500 |
2 | КОРУС (Екатеринбург) | ШИМАНОВИЧ БОРИС | 9,375 |
3 | ТЕХНОСЕРВ А/С | АНАНЬЕВ АЛЕКСЕЙ | 9,273 |
4 | IBS | КАРАЧИНСКИЙ АНАТОЛИЙ | 9,133 |
5 | АЙ-ТЕКО | ШАКИРОВ ШАМИЛЬ | 9,125 |
6 | АЙТИ | ЯППАРОВ ТАГИР | 8,900 |
7 | RRC | СИДОРОВ КОНСТАНТИН | 8,875 |
8 | МАРВЕЛ | ГИРДИН СЕРГЕЙ | 8,818 |
9 | OCS | СОРОКИН МАКСИМ | 8,813 |
10-11 | IBS | МАЦОЦКИЙ СЕРГЕЙ | 8,778 |
10-11 | БЕЛЫЙ ВЕТЕР | ДУБОВИЦКИЙ ЮРИЙ | 8,778 |
... | ... | ... | ... |
25 | 7,500 |
Лидерские качества
№ | ФИРМА | ПЕРСОНА | ОЦЕНКА |
1 | КРОК | БОБРОВНИКОВ БОРИС | 9,429 |
2 | КОРУС (Екатеринбург) | ШИМАНОВИЧ БОРИС | 9,375 |
3 | ТЕХНОСЕРВ А/С | АНАНЬЕВ АЛЕКСЕЙ | 9,182 |
4 | ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО | КАСПЕРСКАЯ НАТАЛЬЯ | 9,143 |
5 | IBS | КАРАЧИНСКИЙ АНАТОЛИЙ | 9,133 |
6-7 | IBS | МАЦОЦКИЙ СЕРГЕЙ | 9,000 |
6-7 | АЙ-ТЕКО | ШАКИРОВ ШАМИЛЬ | 9,000 |
8 | БЕЛЫЙ ВЕТЕР | ДУБОВИЦКИЙ ЮРИЙ | 8,889 |
9 | OCS | СОРОКИН МАКСИМ | 8,813 |
10-11 | MAРВЕЛ | ГИРДИН СЕРГЕЙ | 8,727 |
10-11 | MERLION | СОНК АЛЕКСЕЙ | 8,727 |
... | ... | ... | ... |
25 | 7,059 |
Репутация на рынке
№ | ФИРМА | ПЕРСОНА | ОЦЕНКА |
1 | ЯНДЕКС | ВОЛОЖ АРКАДИЙ | 9,222 |
2 | ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО | КАСПЕРСКАЯ НАТАЛЬЯ | 8,857 |
3 | ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | ГИЗАТУЛЛИН ОЛЕГ | 8,625 |
4-5 | АЙ-ТЕКО | ШАКИРОВ ШАМИЛЬ | 8,500 |
4-5 | КОРУС (Екатеринбург) | ШИМАНОВИЧ БОРИС | 8,500 |
6 | OCS | СОРОКИН МАКСИМ | 8,438 |
7 | R-STYLE | ВАСИН ВАСИЛИЙ | 8,412 |
8 | LANDATA | ЛАЧКОВ ЕВГЕНИЙ | 8,636 |
9 | ОПТИМА | ШАНДАЛОВ ВАЛЕРИЙ | 8,333 |
10 | АЙ-ТЕКО | РЕМИЗОВ АЛЕКСЕЙ | 8,300 |
... | ... | ... | ... |
25 | 6,818 |
Деловая интуиция
№ | ФИРМА | ПЕРСОНА | ОЦЕНКА |
1 | КРОК | БОБРОВНИКОВ БОРИС | 9,214 |
2 | ЯНДЕКС | ВОЛОЖ АРКАДИЙ | 9,111 |
3 | IBS | КАРАЧИНСКИЙ АНАТОЛИЙ | 8,933 |
4 | IBS | МАЦОЦКИЙ СЕРГЕЙ | 8,889 |
5 | АЙ-ТЕКО | ШАКИРОВ ШАМИЛЬ | 8,750 |
6 | ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО | КАСПЕРСКАЯ НАТАЛЬЯ | 8,714 |
7 | БЕЛЫЙ ВЕТЕР | ДУБОВИЦКИЙ ЮРИЙ | 8,667 |
8 | ТЕХНОСЕРВ А/С | АНАНЬЕВ АЛЕКСЕЙ | 8,636 |
9 | OCS | СОРОКИН МАКСИМ | 8,500 |
10 | 1С | НУРАЛИЕВ БОРИС | 8,467 |
... | ... | ... | ... |
25 | 7,125 |