Категории | Advanced Integration Research Pentium II | AST Bravo MS 6266 | ACW Brillianta P6II-266DR | Amax GFX Pro 266 | Apple Power Mac 9600/350 | Compaq Deskpro 6000 | Crescent Tahoe ATX Workstation | Digital Celebris GL-2 | DTK APRI-74M/K300 | Everex StepStation 2 |
Цена, долл. | 3000 | 2599 | 3000 | 4495 | 5399 | 3099 | 3119 | 4179 | 4110 | 3587 |
Гарантия (всего/на месте), лет | 2 | 1 | 1 | 3/1 | 1 | 3/1 | 2 | 3/1 | 2 | 3/1 |
Системная плата |
Изготовитель | AIR | NTB | Asus | Tyan | Apple | Compaq | Tyan | Digital | DTK | FIC |
Тактовая частота процессора, МГц | 266 | 266 | 266 | 266 | 300 | 266 | 266 | 266 | 300 | 266 |
ОЗУ (установлено/максимум), Мбайт | 64/1000 | 32/384 | 64/256 | 64/512 | 64/768 | 64/192 | 64/512 | 64/512 | 64/512 | 64/768 |
Изготовитель BIOS | AMI | Phoenix | Award | AMI | Apple | Compaq | AMI | Phoenix | AMI | AMI |
Набор микросхем | 440-FX | 440-LX | 440-FX | 440-FX | Apple | 440-FX | 440-FX | 440-FX | 440-FX | 440-FX |
Место производства | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань | США | США | Тайвань | Тайвань | Гонконг | Тайвань |
Гнезда |
PCI | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 |
ISA | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Комбинированные ISA/PCI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
SIMM (всего/свободно) | 0 | 0 | 4/2 | 8/2 | 0 | 6/4 | 6/2 | 8/4 | 8/2 | 6/2 |
DIMM (всего/свободно) | 4/1 | 3/1 | 1/0 | 0 | 12/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Для процессора | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
НЖМД |
Марка | Seagate | Quantum | IBM | Seagate | IBM | Seagate | Seagate | Quantum | Seagate | Seagate |
Модель | ST34501W | Fireball ST | DFHSS4W | ST34501W | DCAS-34330 | ST34371N | ST32171W | XP34550W | ST34501W | ST3217N |
Емкость, Гбайт | 4,3 | 4,1 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,1 | 2,1 | 4,1 | 4,3 | 2,1 |
Интерфейс | SCSI-3 | IDE | SCSI-3 | SCSI-3 | SCSI-2 | SCSI-2 | SCSI-3 | SCSI-3 | SCSI-3 | SCSI-2 |
Изготовитель контроллера | Adaptec | NA | Adaptec | Adaptec | Apple | Adaptec | Adaptec | Adaptec | Adaptec | Adaptec |
Модель контроллера | AIC 7870UW* | NA | 3940UW | 2940UW | Apple | 2940U | 2940UW | 2940UW | 2940UW | 2940U |
Накопитель CD-ROM |
Марка | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Teac | Toshiba | NEC |
Модель | XM-5701TA | XM-6102B | XM-6102B | XM-6102B | CR-508 | CR-583-B | CR-585 | CD-524E | XM-6102B | CDR-1610A |
Скорость | 12X | 24X | 24X | 24X | 24X | 8X | 24X | 24X | 24X | 16X |
Интерфейс | SCSI | IDE | IDE | IDE | SCSI | IDE | IDE | IDE | IDE | SCSI |
Видео |
Марка | Matrox | ATI | Matrox | Matrox | IMS | Matrox | Matrox | Matrox | Matrox | Matrox |
Модель | Millennium II | Mach64GT-B | Millennium II | Millennium II | TwinTurbo 128+ | Millennium | Millennium | Millennium II | Millennium II | Millennium II |
Видеопамять, Мбайт | 8 | 2 | 8 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
На системной плате | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Аудио |
Марка | Нет | ESS | Creative Labs | Creative Labs | Apple | Compaq | Creative Labs | ESS | Creative Labs PNP | Нет |
Модель | NA | AudioDrive | AWE64 | AWE64 | 16-бит стерео | ESS Technology | PNP | AudioDrive | CT2960 | NA |
На системной плате | NA | Да | - | - | + | - | + | + | - | NA |
Физические характеристики |
Тип шасси | Башня | Настольный | Башня | Башня | Башня | Настольный | Башня | Башня | Башня | Башня |
Габариты (ШхДхВ), см | 19,05 x 47,63 x 43,82 | 45,09 x 43,82 x 13,97 | 22,23 x 45,09 x 40,01 | 21,59 x 45,72 x 40,64 | 24,13 x 43,82 x 43,82 | 46,36 x 39,37 x 12,70 | 21,59 x 44,45 x 43,82 | 21,59 x 45,09 x 41,28 | 19,05 x 48,26 x 43,18 | 19,69 x 43,18 x 49,53 |
Отсеки для накопителей |
3,5-дюйм | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 |
5,25-дюйм | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Порты ввода-вывода |
Последовательные | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Параллельные | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
USB | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Инфракрасный | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
Мышь | PS/2 | PS/2 | PS/2 | PS/2 | ADB | PS/2 | PS/2 | PS/2 | PS/2 | PS/2 |
Клавиатура | PS/2 | PS/2 | PS/2 | PS/2 | ADB | PS/2 | PS/2 | PS/2 | PS/2 | PS/2 |
Модем | Нет | Нет | USR V-34 | USR Sportster 56K | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Сетевой адаптер |
Марка | Нет | Intel 82557 | Нет | Нет | Apple | Netflex -3 | Нет | Digital | Нет | Нет |
Скорость передачи, Мбит/с | NA | 10/100 | NA | NA | 10 | 10 | NA | 10/100 | NA | NA |
Разъем | NA | RJ45 | NA | NA | RJ45, AUI | RJ45 | NA | RJ45 | NA | NA |
На системной плате | NA | + | NA | NA | + | + | NA | + | NA | NA |
+ Да, — Нет, NA — Неприменимо/Не имеется, * На системной плате
Категории | Hewlett-Packard Vectra XU | IBM PC 300XL | Infotel Pro-266-T | Motorola StarMax 5000/300-G | Pionex Elite PWK-266 | Premio Apollo FX2 | Reason Savvy 6-II | TCE Computer PII-247 | Toshiba Equium 6260M | V-Squared Tahoe PIID |
Цена, долл. | 5778 | 3509 | 2999 | 3399 | 2880 | 3400 | 3259 | 3485 | 2669 | 3695 |
Гарантия (всего/на месте), лет | 3 | 3/1 | 3 | 5 | 3/1 | 3 | 6 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
Системная плата |
Изготовитель | HP | Intel | Intel | Apple | BioStar | MicroStar | MicroStar | FIC | Intel | Tyan |
Тактовая частота процессора, МГц | 300 | 266 | 266 | 300 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
ОЗУ (установлено/максимум), Мбайт | 64/192 | 64/384 | 64/384 | 32/160 | 64/128 | 64/512 | 64/1000 | 64/768 | 32/256 | 64/512 |
Изготовитель BIOS | Phoenix | IBM | AMI | Apple | AMI | Award | AMI | AMI | AMI | AMI |
Набор микросхем | 440-LX | 440-FX | 440-FX | Apple | 440-FX | 440-FX | 440-FX | 440-FX | 440-FX | 440-FX |
Место производства | США | США | США | США | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань | США | Тайвань |
Гнезда |
PCI | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
ISA | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Комбинированные ISA/PCI | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SIMM (всего/свободно) | 0 | 0 | 4/4 | 0 | 4/2 | 0 | 0 | 6/2 | 4/0 | 8/2 |
DIMM (всего/свободно) | 4/1 | 3/1 | 0 | 3/2 | 0 | 4/2 | 4/1 | 0 | 0 | 0 |
Для процессора | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
НЖМД |
Марка | Seagate | IBM | Quantum | IBM | Seagate | Seagate | Seagate | Quantum | Maxtor | Seagate |
Модель | (2) ST34501W | DCHS04U | Fireball ST | DCAA34330 | ST34371W | ST34501W | ST34501W | XP34550W | 84000A6 | ST34501W |
Емкость, Гбайт | 4,3 | 4,3 | 6,2 | 4,3 | 4,1 | 4,3 | 4,3 | 4,1 | 3,8 | 4,3 |
Интерфейс | SCSI-2 | SCSI-3 | SCSI-2 | IDE | SCSI-3 | SCSI-3 | SCSI-3 | SCSI-2 | IDE | SCSI-3 |
Изготовитель контроллера | Adaptec | Adaptec | Adaptec | NA | Adaptec | Adaptec | Adaptec | Adaptec | NA | DPT |
Модель контроллера | AIC-7780 | 2940UW | 2940AU | NA | 2940UW | 2940UW | 2940UW | AIC-7880 | NA | PM2044UW |
Накопитель CD-ROM |
Марка | Panasonic | Sony | Pioneer | Teac | Toshiba | Mitsumi | Plextor | DCS | Toshiba | Teac |
Модель | CR-585 | CD0511-F | DR-A24X | CD-516S | XM-6102B | CRMC-FX140S2 | PX-20TS | C721 | XM6002B | CD-524E |
Скорость | 24X | 16X | 24X | 16X | 24X | 8X | 16X | 24X | 16X | 24X |
Интерфейс | IDE | IDE | SCSI | SCSI | IDE | IDE | SCSI | IDE | IDE | IDE |
Видео |
Марка | Matrox | Matrox | ATI | Vertex | Matrox | Matrox | 3D Labs | Matrox | ATI | Number Nine |
Модель | Millennium II AGP | Millennium II | 3D Rage II | TwinTurbo 128 | Millennium II | Millennium II | Permedia MS4411 | Millennium | 3D Rage II | Imagine 128 |
Видеопамять, Мбайт | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
На системной плате | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Аудио |
Марка | Analog Devices | CrystalWave | Yamaha | Intel | Yamaha | Creative Labs | Нет | Нет | Yamaha | Ensoniq |
Модель | AD-1816 | CS4236B | OPL3-SA | Crystal | OPL3-SA | AWE64 | NA | NA | OPL3-SA | ES-1370 |
На системной плате | + | + | + | + | + | - | NA | NA | + | - |
Физические характеристики |
Тип шасси | Башня | Настольный | Башня | Башня | Башня | Башня | Башня | Башня | Башня | Башня |
Габариты (ШхДхВ), см | 20,96 x 41,28 x 41,28 | 41,91 x 46,36 x 15,88 | 22,23 x 43,18 x 36,83 | 17,78 x 41,91 x 23,50 | 20,32 x 46,36 x 44,45 | 19,05 x 45,09 x 43,82 | 17,15 x 39,37 x 41,28 | 19,05 x 45,09 x 43,82 | 24,13 x 50,80 x 43,18 | 23,50 x 43,18 x 43,82 |
Отсеки для накопителей |
3,5-дюйм | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 |
5,25-дюйм | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Порты ввода-вывода |
Последовательные | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Параллельные | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
USB | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Инфракрасный | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мышь | PS/2 | PS/2 | PS/2 | PS/2 или ADB | PS/2 | PS/2 | PS/2 | PS/2 | PS/2 | PS/2 |
Клавиатура | PS/2 | PS/2 | PS/2 | PS/2 или ADB | PS/2 | PS/2 | PS/2 | PS/2 | PS/2 | PS/2 |
Модем | Нет | Нет | USR | Нет | Нет | USR Sportster 56K | Нет | Нет | Нет | Нет |
Сетевой адаптер |
Марка | AMD PCNET | Intel 82557 | Нет | Znyx | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Скорость передачи, Мбит/с | 10/100 | 10/100 | NA | 100 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Разъем | RJ45 | RJ45 | NA | RJ45 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
На системной плате | - | + | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
+ Да, — Нет, NA — Неприменимо/Не имеется, * На системной плате