Creative Labs | LG Electronics | Pacific Digital | Pioneer | Sony | Smart Storage Solutions | Utobia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Средняя маржа | |||||||
Средняя маржа (%) | 18 | 18-25 | 30 | 20 | 15 | 18 | 10 |
Отношения поставщика с партнерами и клиентами | |||||||
Мастер-дистрибьюторы | + | + | + | + | + | - | - |
Специализированные дистрибьюторы | + | + | + | - | + | - | + |
Системные интеграторы | + | + | + | - | - | + | + |
VAR’ы | + | - | + | - | - | + | + |
Розничные продавцы, дилеры | + | - | + | - | + | + | + |
Конечные пользователи | - | - | + | - | - | + | + |
Источники поставок | |||||||
Единственный источник | - | - | - | - | - | - | - |
Дополнительный источник | + | + | + | + | + | NA | + |
Свободный выбор источника | + | + | + | + | + | + | + |
Информация о скидках | |||||||
Скидки зависят от объема закупок | - | - | + | + | - | + | + |
Одно- или многоуровневые скидки | NA | NA | Много | Много | NA | Много | Много |
Разовая скидка на крупные партии | - | - | + | + | + | + | + |
Сервис и поддержка реселлеров | |||||||
Справочная служба | B | + | + | D | B | + | + |
Обучение методике сбыта | D | - | + | D | + | + | + |
Техническая подготовка | B | - | + | + | + | + | + |
Обучение основам бизнеса | B | - | + | + | - | - | + |
Предпродажная поддержка | B | - | + | + | B | + | + |
Послепродажная поддержка | B | - | + | + | B | + | + |
Совместный сбыт | B | - | + | + | - | + | + |
Бесплатная техническая поддержка | B | + | + | + | + | + | + |
Документация | + | - | + | + | + | - | + |
Консультационные службы | + | - | - | - | D | - | + |
Служба «факс по вызову | B | - | - | + | + | - | - |
Предлагается модернизация | - | - | - | D | - | - | - |
Узел Web | B | + | + | + | B | + | + |
Узел с паролем (доступ только реселлерам) | + | - | - | - | - | - | - |
Требования по сертификации реселлеров | |||||||
Торговые | - | - | - | - | - | - | - |
По обслуживанию | - | - | - | + | - | - | - |
Подбор заказчиков для реселлеров | |||||||
Передаются напрямую | + | - | + | - | + | + | + |
С предварительным отбором | + | NA | + | NA | - | - | - |
Бесплатный подбор заказчиков | + | NA | + | NA | + | + | + |
С обязательной отчетностью | + | NA | + | NA | - | - | - |
Демонстрационные образцы | |||||||
Обязательная демонстрация товара | - | - | - | + | - | - | - |
Бесплатно или покупаются | * | R | R | R | R | R | R |
Приобретаются со скидкой | + | + | + | + | + | + | + |
Для приобретения образцов исп- ФРР | + | - | - | - | - | - | - |
Фонды развития рынка (ФРР) | |||||||
Совместный фонд | - | D | + | D | - | + | + |
Периодические премии/скидки | D | D | + | B | D | + | + |
Зависят от объема закупок/продаж | P | P | S | P | S | P | P |
Запасы на складах | |||||||
Требуется наличие запчастей | - | - | - | - | - | - | - |
Ценовая защита за счет дистр- или пост- | D | - | - | - | V | - | - |
Правила возврата изделий | |||||||
Доставка и страховка возвр- изделий | R | R | R | R | R | R | R |
Доставка и страховка образцов | NA | R | R | R | V | R | R |
Доставка, страховка дефект- изделий | V | R | V | V | R | R | R |
Прямой возврат поставщику | + | + | + | - | + | + | + |
B - Поставщик и дистрибьютор, R - Оплачивает реселлер
D - Только дистрибьютор, V - Оплачивает поставщик
F - Бесплатно, NA - Неприменимо/Не имеется
P - От объема закупки, * - Варьируется
S - От объема продаж, # - Разрабатывается