Категории | AltaVista | Computer Soft. Manufaktur | LanOptics | Network-1 | Raptor Systems |
---|---|---|---|---|---|
Средняя маржа | |||||
Средняя маржа (%) | 30 | 25–30 | 35–40 | 25 | 30–37 |
Отношения поставщика с партнерами и клиентами | |||||
Мастер-дистрибьюторы | + | - | - | - | + |
Специализированные дистрибьюторы | - | + | - | + | - |
Системные интеграторы | + | + | - | + | + |
VAR’ы | + | + | + | + | + |
Розничные торговцы, дилеры | - | + | - | - | - |
Конечные пользователи | + | + | - | + | + |
Источники поставок | |||||
Единственный источник | - | - | + | - | - |
Дополнительный источник | + | + | NA | + | + |
Свободный выбор источника | + | + | NA | + | + |
Информация о скидках | |||||
Единые расценки | + | - | - | - | + |
Одно- или многоуровневые скидки | NA | много- | много- | много- | NA |
Разовая скидка на крупные партии | + | + | + | + | + |
Сервис и поддержка реселлеров | |||||
Справочная служба | + | + | - | B | B |
Обучение методике сбыта | + | + | + | B | B |
Техническая подготовка | + | + | + | B | B |
Обучение основам бизнеса | + | - | - | - | - |
Предпродажное обслуживание | + | + | + | B | B |
Послепродажное обслуживание | + | + | + | B | B |
Совместный сбыт | + | + | + | B | B |
Бесплатное техническое обслуживание | + | + | + | - | B |
Документация | + | + | + | B | B |
Консультационные службы | + | - | # | - | + |
Служба «факс по вызову» | - | - | + | - | + |
Узел Web | + | + | + | B | + |
Требования по сертификации реселлеров | |||||
Торговые | + | - | - | - | + |
По обслуживанию | + | - | + | - | + |
Подбор заказчиков для реселлеров | |||||
Передаются напрямую | + | + | + | + | + |
С предварительным отбором | - | - | + | + | + |
Бесплатный подбор заказчиков | + | + | + | + | + |
С обязательной отчетностью | - | - | + | + | - |
Демонстрационные образцы | |||||
Обязательная демонстрация товара | + | - | - | + | + |
Дем. образцы бесплатно или покупаются | F | F | R | F | R |
Образцы приобретаются со скидкой | NA | NA | + | NA | + |
Для приобретения образцов исп. ФРР* | NA | NA | + | NA | + |
Фонды развития рынка (ФРР) | |||||
Кооперативный фонд | D | - | + | + | + |
Периодические премии / скидки | D | - | + | + | - |
Фонд зависит от объема закупки / сбыта | B | NA | S | S | S |
Запасы на складах | |||||
Требуется наличие запчастей | - | NA | NA | - | - |
Ценовая защита за счет дистр. или пост. | + | + | - | - | + |
Правила возврата изделий | |||||
Доставка и страховка возвр. изделий | R | R | R | R | V |
Доставка и страховка образцов | V | NA | R | R | V |
Доставка и страховка дефектных изделий | V | NA | V | ^ | V |
Прямой возврат поставщику | + | + | + | + | + |
# — Разрабатывается, ^ — Будет уточняться
D — Дистрибьютор, S — От объема продаж,
B — Поставщик и дистрибьютор, V — Оплачивает поставщик
NA — Неприменимо/Не имеется, R — Оплачивает реселлер
* — Фонды развития рынка, F — Бесплатно