Категории | ANS | CERFnet | Epoch | GTE | PSInet |
---|---|---|---|---|---|
Средняя маржа | |||||
Сбыт через агентов | + | + | + | + | + |
Маржа | 8 | 5 | V | 10 | 6 |
Сбыт через реселлеров, интеграторов | + | + | + | + | + |
Маржа | 10 | 10 | 25 | 10 | 10 |
Услуги | |||||
Реселлерам предоставляется спец- ПО | - | - | + | - | - |
Статистика рабочего времени | I | O | I | I | I |
Результаты передаются реселлерам | + | - | + | + | - |
Источники поставок | |||||
Единственный источник | + | + | + | + | - |
Дополнительный источник | + | + | + | + | + |
Информация о скидках | |||||
Прямая продажа конечным пользователям | + | + | + | + | + |
Одно- или многоуровневые скидки | много- | много- | много- | много- | одно- |
Разовая скидка в особой ситуации | + | + | + | - | + |
Сервис и поддержка реселлеров | |||||
Справочная служба | + | + | + | + | + |
Обучение методике сбыта | + | + | + | + | + |
Техническая подготовка | + | + | + | + | + |
Обучение основам бизнеса | - | - | + | - | + |
Предпродажная поддержка | + | - | + | + | + |
Послепродажная поддержка | + | - | + | + | + |
Совместный сбыт | + | - | + | + | + |
Бесплатная техническая поддержка | + | + | + | + | + |
Документация | + | + | + | + | + |
Консультационные службы | + | - | + | + | - |
Служба «факс по вызову» | - | - | + | + | + |
Требования по сертификации реселлеров | |||||
Торговые | + | + | + | + | - |
По обслуживанию | + | + | - | + | + |
Подбор заказчиков для реселлеров | |||||
Передаются напрямую | + | - | - | + | - |
С предварительным отбором | + | NA | NA | + | - |
Бесплатный подбор заказчиков | + | NA | NA | + | - |
С обязательной отчетностью | + | NA | NA | + | - |
Демонстрационные образцы | |||||
Бесплатно или покупаются | R | R | F | F | R |
Приобретаются со скидкой | + | - | NA | NA | + |
Фонды развития рынка (ФРР) | |||||
Кооперативный фонд | + | - | + | + | - |
Периодические премии/скидки | + | - | + | - | - |
Фонд зависит от объема закупок/продаж | S | NA | PS | S | NA |
F — Бесплатно, V — Варьируется
# — Разрабатывается, I — Внутренний
NA — Неприменимо/Не имеется, O — Сторонняя фирма
R — Оплачивает реселлер, S — От объема продаж
PS — От объема закупок и продаж