+ Да, - Нет, NA — Неприменимо/Не имеется, MSRP — Рекомендуемая производителем розничная цена | Acer TravelMate 7130TE | Altura Silencer | AMS Tech Rodeo5030ECX | AST Ascentia M5230X | Asus Asusbook P6300 | Compaq Armada 7380DMT | Digital HiNote Ultra 2000 | DTK FortisPro Top5A233 | Everex StepNote SK | Fujitsu LifeBook 58STx |
Общие сведения |
Заводской номер | 91.42 A01.935 | Silencer-128-4 | SY5K-T75030 | 503433-L01 | P6300 | 306000-005 | FR-PG5WK-AA | Top5A233 | NA | FPC050171,172 |
Цена тестированной модели, долл. | 3899 | 4995 | 3995 | 3999 | 4199 | 4999 | 5399 | 2849 | 3299 | 3699 |
Рекоменд. или реальная розн. цена | Розничная | Розничная | MSRP | Розничная | MSRP | Розничная | Розничная | MSRP | Розничная | Розничная |
Страна окончательной сборки | Тайвань | Тайвань | США | США | Тайвань | США | Южная Корея | США | США | США |
Габариты (Ш ґ Д ґ В), см | 31 ґ 24,4 ґ 5,6 | 35,6 ґ 28 ґ 5,6 | 32 ґ 36,2 ґ 5,6 | 31 ґ 24,1 ґ 4,7 | 32,3 ґ 24,4 ґ 5 | 30,5 ґ 23,6 ґ 3,8 | 30,5 ґ 24,6 ґ 3,6 | 31,5 ґ 24,5 ґ 4,7 | 31 ґ 24,4 ґ 4,6 | 29,9 ґ 24,8 ґ 5,1 |
Масса (только ПК, без адаптера), кг | 3,493 | 4,491 | 3,964 | 2,903 | 3,856 | 2,722 | 2,767 | 3,357 | 2,373 | 3,357 |
Масса адаптера питания, кг | 0,227 | 0,34 | 0,381 | 0,272 | 0,227 | 0,386 | 0,227 | 0,336 | 0,227 | 0,313 |
Общая масса (в дороге), кг | 3,493 | 6,849 | 4,345 | 3,629 | 4,989 | 3,107 | 3,039 | 4,944 | 3,22 | 3,352 |
Процессор / BIOS |
Изготовитель | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel |
Тип процессора | Pentium | Pentium | Pentium | Pentium | Pentium | Pentium | Pentium | Pentium MMX | Pentium | Pentium MMX |
Тактовая частота, МГц | 233 | 233 | 266 | 233 | 233 | 266 | 233 | 233 | 233 | 233 |
Изготовитель BIOS | Acer | SystemSoft | AMI | Phoenix | Award | Compaq | SystemSoft | Phoenix | Phoenix | Phoenix |
Способ охлаждения | Радиатор | Эл. вентилятор | Эл. вентилятор | Эл. вентилятор | Тепловая трубка + вент. | Эл. вентилятор | Тепловая трубка | Теплоотвод + вент. | Тепловая трубка + вент. | Эл. вентилятор |
Память |
Стандартная емкость ОЗУ, Мбайт | 32 | 128 | 64 | 64 | 32 | 32 | 32 | 16 | 32 | 32 |
Максимальная емкость ОЗУ, Мбайт | 128 | 128 | 128 | 128 | 144 | 128 | 144 | 144 | 128 | 96 |
Емкость ОЗУ при тестировании, Мбайт | 32 | 128 | 64 | 64 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
ЖК-дисплей |
Тип | Акт. TFT-матрица | Акт. TFT-матрица | Акт. TFT-матрица | Акт. TFT-матрица | Акт. TFT-матрица | Акт. TFT-матрица | Акт. TFT-матрица | Акт. TFT-матрица | TFT-матрица | Акт. TFT-матрица |
Размер по диагонали, дюйм | 13,3 | 15,1 | 14,1 | 13,3 | 13,3 | 12,1 | 14,1 | 12,1 | 13,3 | 12,1 |
Максимальное разрешение | 1024 ґ 768 | 1024 ґ 768 | 1024 ґ 768 | 1024 ґ 768 | 1024 ґ 768 | 1024 ґ 768 | 1024 ґ 768 | 800 ґ 600 | 1024 ґ 768 | 1024 ґ 768 |
Накопители |
Встроенный НГМД |
Изготовитель | Mitsumi | NEC | Panasonic | IBM | Teac | Citizen | Citizen | NEC | Citizen | Teac |
Съемный | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Заменяемый на CD-ROM | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Комбинированный НГМД/CD-ROM | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
НЖМД |
Изготовитель | IBM | IBM | IBM | IBM | Hitachi | IBM | IBM | Toshiba | Hitachi | IBM |
Емкость, Гбайт | 3,2 | 4,1 | 4 | 4 | 3,2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Съемный | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
CD-ROM |
Изготовитель | KME | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Sanyo | Toshiba | Teac | Toshiba | Matsushita |
Скорость | 20X | 20X | 20X | 20X | 20X | 20X | 24X | 20X | 20X | 20X |
Питание |
Батарея |
Изготовитель | Sony | GP | Sony | Sanyo | Toshiba | Sony | Sony | Duracell | Panasonic | Fujitsu |
Тип | Ионно-литиевая | Ионно-литиевая | Ионно-литиевая | Ионно-литиевая | Ионно-литиевая | Ионно-литиевая | Ионно-литиевая | Ионно-литиевая | Ионно-литиевая | Ионно-литиевая |
Время автономной работы, ч | 8,25 | 3,5 | 4,5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2,5 | 3 | 1,5 |
Доп- батарея в отсеке накопителя | - | + | + | - | + | - | - | + | - | + |
Время заряда, ч |
Компьютер выключен | 2,2 | 2 | 2 | 3 | 1,5 | 1,2 | 4 | 1,5 | 4 | 3 |
Компьютер включен | 4,5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4,5 | 8,5 | 4 | 9 |
Возможность зарядки вне ПК | - | + | - | + | + | + | - | - | - | - |
Адаптер сети переменного тока |
Внешний адаптер | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Стандартный шнур от ПК | - | + | - | + | - | + | + | По заказу | - | + |
Шнур от бытовых устройств | + | - | + | - | + | - | - | - | + | - |
Клавиатура |
Раскладка клавиш-«стрелок» | Перевернутое «Т» | Перевернутое «Т» | Перевернутое «Т» | Перевернутое «Т» | Перевернутое «Т» | Перевернутое «Т» | Перевернутое «Т» | Перевернутое «Т» | Перевернутое «Т» | Перевернутое «Т» |
Опора для запястий | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
Указательное устройство | Сенсорная панель | Сенсорная панель | Сенсорная панель | Сенсорная панель | Сенсорная панель | Трекпойнт | Сенсорная панель | Сенсорная панель | Сенсорная панель | Сенсорная панель |
Возможность наклона клавиатуры | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - |
Порты |
Параллельный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Последовательный | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PC Card | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
SCSI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Инфракрасный (IrDa) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Шина расширения/станция-док | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Гнездо для наушников/стереовыход | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
MIDI/джойстик | - | + | - | + | + | - | - | + | + | + |
Внешняя мышь/клав-/цифр- клав- | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Микрофонный вход | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Линейный вход (аудио) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Видео | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
USB | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + |
Аудиосистема |
Совместимость с SoundBlaster Pro | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Встроенные динамики | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Встроенный микрофон | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Гарантия, лет |
Компоненты | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Сборка | 3 | Весь срок службы | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
ЖК-дисплей | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Система подсветки | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
VAR может увеличить гарантию | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - |
+ Да, - Нет, NA — Неприменимо/Не имеется, MSRP — Рекомендуемая производителем розничная цена | Hewlett-Packard OmniBook 3000 CTX | Hitachi VisionBook Pro 7580 | IBM ThinkPad 770 | Mitsuba Premier Notebook | NEC Versa 6230 | Sceptre Soundx 5500 | Sharp PC-9820T | Sony Vaio PCG-719C | Toshiba Tecra 750CDT | Twinhead Slimnote EX 233TG |
Общие сведения |
Заводской номер | F1394A | 7580-001 | 9549-1AU | N 503TX | V6235 | S5500T | PC-9820T | PCG-719C | PA1253U-T2C | SLEX-23TG21 |
Цена тестированной модели, долл. | 4300 | 5299 | 5200 | 3895 | 4199 | 3395 | 3999 | 3000 | 5099 | 3399 |
Рекоменд. или реальная розн. цена | Розничная | Розничная | MSRP | Розничная | Розничная | MSRP | MSRP | MSRP | MSRP | Ожидаемая розн. |
Страна окончательной сборки | Тайвань | Япония | США | США | США | США | США | США | США | США |
Габариты (Ш ґ Д ґ В), см | 30,2 ґ 23,6 ґ 5,1 | 30,5 ґ 24,1 ґ 4,3 | 31,2 ґ 25,4 ґ 5,6 | 31,5 ґ 24,6 ґ 5,1 | 29,7 ґ 25,2 ґ 5,8 | 29,7 ґ 23,4 ґ 5,2 | 31 ґ 24,5 ґ 5,5 | 30 ґ 24,1 ґ 3,8 | 30,4 ґ 24 ґ 5,4 | 31 ґ 24,4 ґ 5,1 |
Масса (только ПК, без адаптера), кг | 3,039 | 3,357 | 3,538 | 3,22 | 3,357 | 2,812 | 3,602 | 2,608 | 3,602 | 3,402 |
Масса адаптера питания, кг | 0,227 | 0,127 | 0,408 | 0,227 | 0,181 | 0,054 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,272 |
Общая масса (в дороге), кг | 3,583 | 3,538 | 4,445 | 3,583 | 2,994 | 3,747 | 3,175 | 4,078 | 3,629 | 3,674 |
Процессор / BIOS |
Изготовитель | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel |
Тип процессора | Pentium MMX | Pentium | Pentium | Pentium | Pentium | Pentium | Pentium | Pentium | Pentium | Pentium |
Тактовая частота, МГц | 266 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
Изготовитель BIOS | Phoenix | Phoenix | IBM | Award | AMI | Phoenix | SystemSoft | Phoenix | Toshiba | Phoenix |
Способ охлаждения | Эл. вентилятор | Эл. вентилятор | Эл. вентилятор | Эл. вентилятор | Эл. вентилятор | Эл. вентилятор | Эл. вентилятор | Эл. вентилятор | Эл. вентилятор | Радиатор + вент. |
Память |
Стандартная емкость ОЗУ, Мбайт | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Максимальная емкость ОЗУ, Мбайт | 144 | 144 | 256 | 96 | 128 | 144 | 128 | 128 | 160 | 128 |
Емкость ОЗУ при тестировании, Мбайт | 32 | 32 | 32 | 32 | 64 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
ЖК-дисплей |
Тип | Акт. TFT-матрица | Акт. TFT-матрица | Акт. TFT-матрица | Акт. TFT-матрица | Акт. TFT-матрица | Акт. TFT-матрица | Акт. TFT-матрица | Акт. TFT-матрица | TFT-матрица | Акт. TFT-матрица |
Размер по диагонали, дюйм | 13,3 | 13,3 | 14,1 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 12,1 | 13,3 | 13,3 |
Максимальное разрешение | 1024 ґ 768 | 1024 ґ 768 | 1024 ґ 768 | 1024 ґ 768 | 1024 ґ 768 | 1024 ґ 768 | 1024 ґ 768 | 1024 ґ 768 | 1024 ґ 768 | 1024 ґ 768 |
Накопители |
Встроенный НГМД |
Изготовитель | Mitsumi | Citizen | IBM | NEC | NEC | Mitsumi | Teac | Citizen | Teac | Panasonic |
Съемный | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Заменяемый на CD-ROM | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - |
Комбинированный НГМД/CD-ROM | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
НЖМД |
Изготовитель | IBM | Hitachi | IBM | IBM | IBM | Hitachi | Hitachi | IBM | IBM | Toshiba |
Емкость, Гбайт | 4 | 3,2 | 5,1 | 3,2 | 3 | 3,2 | 3 | 2,1 | 4,77 | 2,1 |
Съемный | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
CD-ROM |
Изготовитель | Torisan | Toshiba | IBM | Toshiba | Toshiba | Torisan | Panasonic | Sanyo | Toshiba | Toshiba |
Скорость | 20X | 20X | 20X | 20X | 20X | 20X | 14X | 14-5X | 20X | 20X |
Питание |
Батарея |
Изготовитель | NA | Duracell | IBM | Sony | Sony | Sanyo | Sanyo | Sony | Toshiba | Panasonic |
Тип | Ионно-литиевая | Ионно-литиевая | Ионно-литиевая | Ионно-литиевая | Ионно-литиевая | Ионно-литиевая | Ионно-литиевая | Ионно-литиевая | Ионно-литиевая | Ионно-литиевая |
Время автономной работы, ч | 2,5 | 3 | 3,5 | 2,5 | Колеблется | 2,5 | 2 | 4 | 3,5 | 3,25 |
Доп- батарея в отсеке накопителя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Время заряда, ч |
Компьютер выключен | 1,5 | 3 | 1,5–2,5 | 2 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2,5 | 4 |
Компьютер включен | 2,5 | 5 | 2–3 | Не заряжается | 1,6 | 3 | 4 | 2 | 3,5 | 6 |
Возможность зарядки вне ПК | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - |
Адаптер сети переменного тока |
Внешний адаптер | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Стандартный шнур от ПК | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - |
Шнур от бытовых устройств | + | - | - | + | - | + | + | + | + | + |
Клавиатура |
Раскладка клавиш-«стрелок» | Перевернутое «Т» | Перевернутое «Т» | Перевернутое «Т» | Перевернутое «Т» | Перевернутое «Т» | Перевернутое «Т» | Перевернутое «Т» | Перевернутое «Т» | Перевернутое «Т» | Перевернутое «Т» |
Опора для запястий | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Указательное устройство | Сенсорная панель | Сенсорная панель | Трекпойнт | Сенсорная панель | Сенсорная панель | Сенсорная панель | Сенсорная панель | Сенсорная панель | Трекпойнт | Сенсорная панель |
Возможность наклона клавиатуры | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Порты |
Параллельный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Последовательный | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PC Card | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
SCSI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Инфракрасный (IrDa) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Шина расширения/станция-док | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
Гнездо для наушников/стереовыход | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
MIDI/джойстик | - | - | + | + | - | - | - | - | + | - |
Внешняя мышь/клав-/цифр- клав- | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Микрофонный вход | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Линейный вход (аудио) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Видео | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
USB | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
Аудиосистема |
Совместимость с SoundBlaster Pro | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Встроенные динамики | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Встроенный микрофон | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Гарантия, лет |
Компоненты | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Сборка | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
ЖК-дисплей | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Система подсветки | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
VAR может увеличить гарантию | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |