+ Да, — Нет, NA — Неприменимо/Не имеется | Compaq Deskpro EP Series | TCE K7-600 | DTK Grafika 400 | Hewlett-Packard Vectra VLi8 | IBM PC 300PL | Infotel Business Solutions | NEC PowerMate | NexTrend NexStar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общие сведени | ||||||||
Номер модели | 6600+/13500/CDS/N/128/WNT | K7-600 | NA | D7948T-CAP | 6862 | XPP-600 | VT300 | 600W |
Рекомендуемая розничная цена, долл. | 2199 | 2499 | 2350 | 1838 | 1949 | 2559 | 1869 | 2939 |
Гарантия (всего/с обслуж. на месте), лет | 3/1 | 1/1 | 2/0 | 3/1 | 3/1 | 3/0 | 3/1 | 3/1 |
Изготовитель системной платы | Compaq | BCM | DTK | NLX | IBM | Intel | MicroStar | MicroStar |
Модель системной платы | Собственной разработки | QS750 | PRM-0081E1 | Стандартная | NA | SE440BX-2 | MSI 6156 | MS 6119 |
Тактовая частота процессора, МГц | 600 | 600 | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 | 600 |
Размер ОЗУ (установлено/макс.), Мбайт | 128/768 | 256/768 | 128/1000 | 128/512 | 128/768 | 128/768 | 128/256 | 128/768 |
Изготовитель BIOS | Compaq | Award | Award | Phoenix | IBM | Phoenix | AMI | Award |
Микропроцессорный набор | 440BX | AMD 756 | 440BX | 440ZX | 440BX | 440BX | 440ZX | 440BX |
Страна изготовления (системная плата/система) | США/США | США/США | Гонконг/США | США/США | США/США | США/США | США/США | Тайвань/США |
Количество гнезд | ||||||||
PCI | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
ISA | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Совмещенных ISA/PCI | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AGP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DIMM (использовано/всего) | 1/3 | 2/3 | 1/4 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 1/3 |
Для дополнительного процессора | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НЖМД | ||||||||
Марка | собственной разработки | Western Digital | IBM | Maxtor | IBM | Quantum | Maxtor | IBM |
Модель | собственной разработки | AC29100 | IBM-25L-2659 | 91350D6 | NA | QM318200KA-A | DiamondMax 91280D5 | Ultrastar 18LEX |
Емкость, Гбайт | 13,5 | 9,1 (Х2 для IDE RAID) | 18 | 13,5 | 13,5 | 18 | 12,9 | 18 |
Интерфейс | UATA | UATA | UATA | UATA | UATA | UATA | UATA | SCSI U2W |
Изготовитель контроллера | NA | Promise | NA | Adaptec | NA | NA | Intel | Adaptec |
Модель контроллера | NA | Ultra 66 RAID | NA | AIC-7890 | NA | NA | NA | A2940U2W |
На системной плате | + | + | - | + | + | + | + | - |
CD-ROM | ||||||||
Марка | Compaq | Kenwood | Sony | Toshiba | NA | Sony | LiteOn | AOpen |
Модель | CDR-3000A | 52х True-X | CRX-120E CD-RW | DVD SD-M1202 | NA | CRX100E CD-RW | LTN-38219VYC | A948E |
Скорость | 40x | 52x | 4x4x24 | 4x DVD/32x CD | 40x | 4x4x24 | 40x | 48x |
Интерфейс | IDE | IDE | IDE | IDE | IDE | IDE | IDE | |
Видеоподсистема | ||||||||
Марка | Matrox | Creative | Matrox | Matrox | Matrox | Diamond | Diamond | Diamond |
Модель | G200 | 3D Blaster Riva TNT2 Ultra | G400 | G200 | G400 | Viper V770 TNT2 | Viper 550 | Viper V770 |
На основной плате | - | - | - | + | - | - | - | - |
Размер видеопамяти, Мбайт | 16 | 32 | 32 | 8 | 16 | 32 | 16 | 32 |
Аудиоподсистема | ||||||||
Марка | Compaq | Creative Labs | Creative Labs | Aztech | Crystal | Creative Labs | Creative Labs | Creative Labs |
Модель | PremierSound ESS 1869 | Soundblaster Live | CT-4670 | NA | NA | CT-4811 | PCI 64V | Sound Blaster Live Value |
На основной плате | - | - | - | + | + | - | 1 | - |
Физические характеристики | ||||||||
Тип шасси | «Башня» | «Башня» | «Башня» | «Башня» | Настольный | «Башня» | «Микро-башня» | «Башня» |
Габариты (ШхДхВ), см | 16,8x42,5x44,7 | 19,1x44,5x43,2 | 18,5x46,5x42,4 | 20,6x47x45,5 | 45x45x12,7 | 21,6x41,3x44,5 | 17,8x39,4x35,8 | 19,1x41,9x47 |
Количество отсеков для накопителей | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 9 |
3,5-дюйм (внутр./внешн.) | 2/0 | 2/2 | 1/2 | 2/1 | 1/2 | 2/2 | 2/1 | 2/1 |
5,25-дюйм (внутр./внешн.) | 0/3 | 0/3 | 0/4 | 0/3 | 0/1 | 0/3 | 0/2 | 0/2 |
Порты ввода-вывода | ||||||||
Последовательные | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Параллельные | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
USB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
IrDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мышь | PS/2 | PS/2 | PS/2 | PS/2 | 1 | PS/2 | PS/2 | PS/2 |
Клавиатура | PS/2 | PS/2 | PS/2 | PS/2 | 1 | PS/2 | PS/2 | PS/2 |
Встроенный модем | , | , | , | , | , | . | , | , |
Сетевой адаптер | ||||||||
Марка | Intel | Intel | Нет | 3Com | IBM/Intel | 3Com | Нет | Intel |
Скорость передачи, Мбит/с | 10/100 | 10/100 | NA | 10/100 | 10/100 | 10/100 | NA | 10/100 |
На основной плате | - | - | NA | - | + | - | NA | - |
Другие особенности | ||||||||
Дополнительные возможности | Динамики PS 110 | LS-120 | CD-RW | DVD-ROM | Asset ID | CD-RW; Zip 250 | USB спереди | Zip 250 |
Контроллер UDMA на системной плате | + | + | + | + | NA | + | + | + |
Настольные системы класса Pentium III. Панорама
Если в 2023 году мир только открывал для себя генеративный искусственный интеллект, то 2024-й становится годом инвестиций в ИИ, когда организации ...
Российским ИТ-вендорам и до февраля 2022-го было непросто: одна только жёсткая конкуренция со стороны глобальных А-брендов чего стоила. После начала ...
Обращаем внимание руководителей федеральных органов исполнительной власти, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской …
Проект «Кибериспытание» объявляет о создании фонда на 100 млн рублей для поддержки крупного и среднего бизнеса в вопросах цифровой безопасности. В …
По данным исследования сервис-провайдера M1Cloud, треть опрошенных облачных заказчиков хотела бы дополнить имеющийся ИТ-ландшафт сервисами Bare …
Компания «Технологии Доверия» (ТеДо) завершила автоматизацию бизнес-процессов на low-code платформе BPMSoft, разработанной компанией «БПМСофт» …
АКБ «Абсолют Банк» ПАО внедрил комплекс программных продуктов для контроля и управления доступом от компании Индид. С помощью продуктов Indeed …
IT Channel News публикует результаты очередного исследования «25 лучших российских системных интеграторов» и представляет победителей 2024 года.
В десятый раз в рамках исследования «Чемпионы российского ИТ-канала» реселлеры оценили работу вендоров по конкретным категориям продуктов.
Лидеры читательского рейтинга
Поздравляем именинников!
22 ноября родились:
DIRECTUM