Категории | Apple Computer | Brother | Canon | Hewlett-Packard | Lexmark | NEC | Okidata | Panasonic | Xerox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Средняя маржа | |||||||||
Средняя маржа (%) | 14 | 10 | 1-10 | 5-8 | 15 | 12 | 10-12 | 15 | 10-15 |
Отношения поставщика с партнерами и клиентами: | |||||||||
Мастер-дистрибьюторы | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Специализированные дистрибьюторы | - | + | - | + | - | + | + | + | + |
Системные интеграторы | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
VAR'ы | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
Розничные торговцы, дилеры | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Конечные пользователи | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
Источники поставок | |||||||||
Единственный источник | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дополнительный источник | + | NA | + | + | + | + | + | + | - |
Свободный выбор источника | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
Информация о скидках | |||||||||
Одноуровневые | + | + | + | - | - | - | + | - | - |
Многоуровневые | - | - | - | + | + | - | - | - | + |
Разовая скидка на крупные партии | + | + | - | - | + | + | - | - | + |
Сервис и поддержка реселлеров | |||||||||
Справочная система | + | + | + | + | B | + | + | + | + |
Обучение методике сбыта | + | + | + | + | B | + | + | + | + |
Техническая подготовка | + | + | + | + | B | + | + | + | + |
Обучение основам бизнеса | - | + | - | + | B | - | + | + | - |
Предпродажная поддержка | + | + | + | + | B | + | + | + | + |
Послепродажная поддержка | + | + | + | + | B | + | + | + | + |
Бесплатная техническая поддержка | + | + | + | + | B | + | + | + | + |
Документация | + | - | + | + | B | + | + | + | + |
Консультационные службы | + | - | - | + | - | - | + | - | + |
Служба "факс по вызову" | + | + | + | + | B | + | + | + | + |
BBS | - | + | + | + | B | + | + | + | - |
Узел Web | + | + | + | + | B | + | + | + | + |
Требования по сертификации реселлера | |||||||||
Торговые | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
По обслуживанию | + | + | - | + | + | + | - | - | - |
Подбор заказчиков для реселлеров | |||||||||
Передаются напрямую | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
При определенных условиях | - | + | + | + | + | + | + | - | + |
Бесплатный подбор заказчика | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
С обязательной отчетностью | - | + | - | - | + | - | - | - | + |
Демонстрационные образцы | |||||||||
Обязательная демонстрация товара | + | - | - | - | - | + | - | + | - |
Обязательно приобр. демообразцов | + | - | - | + | - | - | - | - | - |
Демообразцы предоставл. бесплатно | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Покупка образцов только у поставщика | + | + | + | + | + | - | - | + | - |
Образцы приобретаются со скидкой | + | - | + | + | + | + | + | + | + |
Для приобретения образцов исп. ФРР* | + | - | - | + | - | - | + | + | + |
Фонды развития рынка | |||||||||
Кооперативный фонд | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
Премии за продвижение товара | + | + | D | + | D | + | + | + | + |
Периодические скидки | + | + | D | + | D | + | D | + | + |
Запасы на складах | |||||||||
Обязательный минимум у реселлера | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Требуется наличие запчастей | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Поставщик предлагает ценовую защиту | + | - | + | + | + | + | - | + | + |
Реселлер должен поставлять запчасти | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ценовая защита со стороны дистр- | + | # | + | - | + | - | + | # | - |
Поддержание уровня запасов | + | - | + | + | + | + | - | + | + |
Правила возврата изделий | |||||||||
Доставка и страховка возвр. товара | V | NA | R | R | R | # | R | V | R |
Доставка и страховка возвр. демообр. | R | NA | R | NA | R | R | R | V | R |
Доставка и страховка дефектных устр. | V | R | R | V | V | # | R | V | R |
B - Поставщик и дистрибьютор, V - Оплачивает поставщик, R - оплачивает реселлер
NA - Неприменимо, * ФРР - фонд развития рынка, D - Дистрибьютор