Распределение моделей по популярности и их цены
N | Модель | Число фирм, предлагающих модель | Розничные цены, долл. | Средняя оптовая цена , долл. | |
---|---|---|---|---|---|
средняя | медиана | ||||
1 | HP LaserJet 5L | 280 | 524,19 | 520,00 | 498,60 |
2 | HP LaserJet 6F | 106 | 908,24 | 915,00 | 858,99 |
3 | HP LaserJet 4V | 81 | 2457,15 | 2430,00 | 2311,67 |
4 | HP LaserJet 5 | 80 | 1572,76 | 1568,00 | 1493,26 |
5 | HP LaserJet 5P | 76 | 1002,21 | 995,00 | 977,11 |
6 | HP LaserJet 5S | 58 | 3682,03 | 3500,00 | 3424,97 |
7 | EPSON EPL 5500 | 55 | 559,64 | 544,00 | 526,08 |
8 | HP LaserJet 4MV | 42 | 3559,43 | 3599,00 | 3615,00* |
9 | HP Color LaserJet 5M | 41 | 7890,72 | 7821,00 | 7454,00 |
10 | LEXMARK OPTRA E | 41 | 524,85 | 490,00 | 497,74 |
11 | HP LaserJet SM | 39 | 2815,75 | 2280,00 | 2151,85 |
12 | PANASONIC KX-P 4400 | 34 | 338,77 | 325,00 | 312,87 |
13 | HP LaserJet 6MP | 33 | 1127,77 | 1138,00 | 1081,11 |
14 | LEXMARK OPTRA R+ | 33 | 1813,37 | 1820,00 | 1745,83 |
15 | HP LaserJet SMP | 31 | 1284,65 | 1204,00 | 1346,38* |
16 | HP LaserJet 5Si MX | 29 | 5065,03 | 5088,00 | 4699,08 |
17 | OKIPAGE 4w | 29 | 370,17 | 360,00 | 350,15 |
18 | HP LaserJet 4 Plus | 27 | 1741,78 | 1725,00 | 1610,00 |
19 | EPSON EPL 9000 | 26 | 1859,12 | 1815,00 | 1832,35 |
20 | PANASONIC KX-P 6150 | 25 | 456,05 | 460,00 | 402,60 |
21 | HP LaserJet 5N | 21 | 1923,92 | 1930,00 | 1852,00 |
22 | PANASONIC KX-P 6100 | 21 | 415,32 | 420,00 | 372,28 |
23 | RANK XEROX 4508 | 20 | 887,08 | 805,00 | 809,80 |
24 | RANK XEROX 4510 | 20 | 1328,88 | 1280,00 | 1284,69 |
25 | RANK XEROX 4520 | 20 | 3247,24 | 3175,00 | 3330,00 |
26 | PANASONIC KX-P 6500 | 19 | 509,09 | 511,00 | 472,33* |
27 | HP LaserJet 4L | 17 | 503,13 | 465,00 | 544,00* |
28 | LEXMARK OPTRA C Color | 17 | 8790,78 | 8750,00 | 8242,80 |
29 | HP Color LaserJet | 15 | 7244,53 | 7370,00 | 5500,00 |
30 | HP Color LaserJet 5M | 15 | 9345,10 | 9499,00 | 9390,77* |
31 | LEXMARK OPTRA Lx+ | 15 | 3042,36 | 3000,00 | |
32 | RANK XEROX DocuPrint 4508 | 15 | 808,82 | 800,00 | 710,00 |
33 | LEXMARK OPTRA N | 14 | 4009,06 | 3893,00 | 3728,90 |
34 | CANON LBP-430 | 13 | 505,33 | 480,00 | 500,00 |
35 | EPSON EPL 3000 | 13 | 537,05 | 505,00 | 493,43 |
36 | LEXMARK OPTRA C PRO Color | 12 | 10368,66 | 10354,00 | |
37 | LEXMARK WinWriter 200 | 12 | 426,05 | 423,00 | 397,50 |
38 | RANK XEROX 4900 | 12 | 8548,95 | 7500,00 | |
39 | HP LaserJet 4M Plus | 11 | 2417,19 | 2350,00 | 2223,00 |
40 | RANK XEROX DocuPrint 4517 | 11 | 2434,61 | 2450,00 | 2570,00* |
41 | LEXMARK OPTRA Rt+ | 10 | 2290,73 | 2320,00 | |
42 | OKIDATA OL610ex | 10 | 622,05 | 600,00 | 599,00 |
43 | PANASONIC KX-P 6300 | 10 | 441,07 | 448,00 | 406,34 |
44 | EPSON EPL 5200 | 8 | 693,71 | 700,00 | |
45 | OKIDATA OL 1200ex | 8 | 1322,43 | 1300,00 | 1314,00 |
46 | QMS PS-1650 | 8 | 4491,84 | 4350,00 | |
47 | CANON LBP-460 | 7 | 417,37 | 400,00 | 390,00 |
48 | LEXMARK OPTRA Lxi+ | 7 | 4286,33 | 4800,00 | |
49 | EPSON ELP 5600 | 6 | 962,31 | 970,00 | 930,00 |
50 | OKIDATA OL400ex | 6 | 510,00 | 530,00 | |
51 | OKIDATA OL600ex | 6 | 500,55 | 495,00 | 499,00 |
52 | OKIDATA OL810ex | 6 | 927,25 | 850,00 | |
53 | RANK XEROX 4015 Plus | 6 | 7411,27 | 7646,00 | 5725,00 |
54 | SHARP JX-9210 | 6 | 367,72 | 365,00 | 310,00 |
55 | STAR WinType 4000 | 6 | 452,72 | 450,00 | 428,00 |
Наиболее популярные марки лазерных принтеров
(по числу предложений, общее число предложений - 1837)
Hewlett-Packard | 54,65% |
Lexmark | 10,18% |
Panasonic | 6,64% |
Rank Xerox | 6,64% |
Epson | 5,82% |
OKI | 3,92% |
QMS | 2,61% |
Tektronics | 2,07% |
Canon | 1,69% |
NewGen | 1,42% |
Другие | 4,36% |