Программы работы с каналами- предлагаемые поставщиками | Ciprico | Compaq | DataDirect | nStor | Raidtec |
---|---|---|---|---|---|
Средняя маржа | |||||
Средняя маржа (%) | 25 | 10–25 | 17–20 | 20 | 20 |
Отношения с партнерами и клиентами | |||||
Мастер-дистрибьюторы | + | + | - | + | - |
Специализированные дистрибьюторы | - | + | + | + | + |
Системные интеграторы | + | - | + | + | + |
VAR’ы | - | + | + | + | + |
Розничные продавцы- дилеры | - | - | + | - | + |
Конечные пользователи | + | - | - | - | - |
Источники поставок | |||||
Единственный источник | - | - | - | - | - |
Дополнительный источник | + | + | + | + | + |
Свободный выбор источника | - | - | + | + | + |
Информация о скидках | |||||
Скидки зависят от объема закупок | + | - | + | + | - |
Одно- или многоуровневые скидки | M | NA | M | M | M |
Разовая скидка на крупные партии | + | - | + | + | + |
Сервис и поддержка реселлеров | |||||
Справочная служба | B | B | B | D | + |
Обучение методике сбыта | B | + | B | + | + |
Техническая подготовка | B | + | B | + | + |
Обучение основам бизнеса | - | + | B | - | - |
Предпродажная поддержка | B | B | B | + | + |
Послепродажная поддержка | B | + | B | + | + |
Совместный сбыт | B | + | B | + | + |
Бесплатная техническая поддержка | + | + | B | + | + |
Документация | B | + | B | + | + |
Консультационные службы | D | + | - | D | + |
Служба ответа по факсу | D | B | - | D | - |
Конкурентоспособная модернизация | - | + | - | + | - |
Web-узел | B | + | B | + | + |
Узел с паролем (доступ только реселлерам) | B | + | B | + | - |
Требования по сертификации реселлеров | |||||
Торговые | + | + | + | - | + |
По обслуживанию | - | + | + | + | + |
Подбор заказчиков для реселлеров | |||||
Проводится | + | + | + | + | + |
С предварительным отбором | - | + | + | + | + |
Проводится бесплатно | + | + | + | + | + |
С обязательной отчетностью | + | + | + | + | + |
Демонстрационные образцы | |||||
Обязательная демонстрация товара | - | - | + | - | - |
Бесплатно или покупаются | R | R | R | R | R |
Приобретаются со скидкой | + | + | + | + | + |
Для приобретения образцов исп+ ФРР | - | + | + | - | - |
Фонды развития рынка (ФРР) | |||||
Совместный фонд | D | + | + | + | + |
Периодические премии/скидки | D | + | + | B | + |
Зависят от объема закупок/продаж | S | S | S | S | PS |
Запасы на складах | |||||
Требуется наличие запчастей | - | - | - | - | - |
Ценовая защита за счет дистр+ или пост+ | V | NA | V | V | V |
Правила возврата изделий | |||||
Доставка и страховка возвр+ изделий | R | V | R | R | R |
Доставка и страховка образцов | R | V | R | R | R |
Доставка- страховка дефект+ изделий | V | V | V | V | R |
Прямой возврат поставщику | + | + | + | + | - |
+ Да, - Нет
B - Поставщик и дистрибьютор
V - Оплачивает поставщик
M - Многоуровневые
S - От объема продаж
D - Оплачивает дистрибьютор
R - Оплачивает реселлер
NA - Неприменимо/Не имеется
PS - От объема закупок и продаж