Microsoft | Netscape | O’Reilly | |
---|---|---|---|
Средняя маржа | |||
Средняя маржа (%) | -2–12 | 10 | 40 |
ОтношениЯ с партнерами и клиентами | |||
Мастер-дистрибьюторы | + | + | + |
Специализированные дистрибьюторы | + | - | + |
Системные интеграторы | - | - | + |
VAR’ы | - | - | + |
Розничные продавцы- дилеры | - | - | + |
Конечные пользователи | - | + | + |
Источники поставок | |||
Единственный источник | - | - | - |
Дополнительный источник | + | + | + |
Свободный выбор источника | + | + | + |
Информация о скидках | |||
Скидки зависят от объема закупок | - | + | + |
Одно- или многоуровневые скидки | NA | M | M |
Разовая скидка на крупные партии | - | - | + |
Сервис и поддержка реселлеров | |||
Справочная служба | B | D | B |
Обучение методике сбыта | + | + | - |
Техническая подготовка | + | + | - |
Обучение основам бизнеса | - | - | - |
Предпродажная поддержка | B | + | B |
Послепродажная поддержка | B | + | + |
Совместный сбыт | + | + | + |
Бесплатная техническая поддержка | B | - | + |
Документация | B | + | + |
Консультационные службы | D | + | - |
Служба ответа по факсу | B | - | - |
Конкурентоспособное обновление | + | - | - |
Web-узел | B | + | B |
Узел с паролем (доступ только реселлерам) | D | + | - |
Требования по сертификации реселлеров | |||
Торговые | - | - | - |
По обслуживанию | - | - | - |
Подбор заказчиков для реселлеров | |||
Проводится | + | + | + |
С предварительным отбором | + | + | + |
Проводится бесплатно | + | + | + |
С обязательной отчетностью | - | + | + |
Демонстрационные образцы | |||
Обязательная демонстрация товара | - | - | - |
Бесплатно или покупаются | R | R | R |
Приобретаются со скидкой | + | + | + |
Для приобретения образцов исп+ ФРР | - | - | - |
Фонды развития рынка (ФРР) | |||
Совместный фонд | D | - | - |
Периодические премии/скидки | D | - | - |
Зависят от объема закупок/продаж | S | NA | NA |
Запасы на складах | |||
Ценовая защита за счет дистр+ или пост+ | V | + | V |
Правила возврата изделий | |||
Доставка и страховка возвр+ изделий | NA | R | R |
Доставка и страховка образцов | NA | NA | NA |
Доставка страховка дефект+ изделий | NA | NA | V |
Прямой возврат поставщику | NA | + | + |
+ Да, — Нет
B — Поставщик и дистрибьютор
V — Оплачивает поставщик
R — Оплачивает реселлер
D — Только дистрибьютор
M — Многоуровневые
S — От объема продаж
NA — Неприменимо/Не имеется