Compaq | Eizo Nanao | Hewlett-Packard | iiyama | LG Electronics | Mitsubishi | NEC | Nokia | Philips | Princeton | Samsung | SGI | ViewSonic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Средняя маржа | |||||||||||||
Средняя маржа (%) | 8–14 | 10 | 12 | 12 | 18 | 18 | 12–19 | 17 | 18 | 14 | 15 | 8–16 | 6–20 |
Отношения с партнерами и клиентами | |||||||||||||
Мастер-дистрибьюторы | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Специализированные дистрибьюторы | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | + | + |
Системные интеграторы | + | + | - | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + |
VAR’ы | - | + | - | + | - | + | - | - | + | - | - | - | + |
Розничные продавцы- дилеры | - | + | + | + | - | + | - | - | - | + | + | - | + |
Конечные пользователи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Источники поставок | |||||||||||||
Единственный источник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дополнительный источник | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Свободный выбор источника | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Информация о скидках | |||||||||||||
Скидки зависят от объема закупок | - | + | - | + | - | - | + | - | + | - | + | + | - |
Одно- или многоуровневые скидки | NA | M | NA | M | NA | NA | O | NA | M | NA | M | M | NA |
Разовая скидка на крупные партии | - | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + | + |
Сервис и поддержка реселлеров | |||||||||||||
Справочная служба | B | B | + | + | B | + | B | B | + | + | B | B | B |
Обучение методике сбыта | B | B | + | - | - | B | B | + | + | + | B | B | B |
Техническая подготовка | B | B | + | - | - | + | B | + | B | + | B | + | B |
Обучение основам бизнеса | B | B | + | - | - | - | - | - | - | - | B | B | - |
Предпродажная поддержка | B | B | + | + | D | + | B | + | + | + | B | B | B |
Послепродажная поддержка | B | B | + | + | - | + | B | + | + | + | B | B | B |
Совместный сбыт | + | B | + | - | D | B | + | + | + | + | B | B | B |
Бесплатная техническая поддержка | B | B | + | + | B | B | B | B | + | + | B | + | B |
Документация | B | B | + | + | - | + | B | + | + | + | B | + | B |
Консультационные службы | + | - | + | - | - | + | B | - | + | - | B | + | - |
Служба ответа по факсу | B | B | + | + | D | + | B | + | + | + | B | D | B |
Конкурентоспособное обновление | B | - | - | - | - | - | - | - | - | + | B | - | - |
Web-узел | B | B | + | + | B | B | B | B | + | + | B | B | B |
Узел с паролем (доступ только реселлерам) | + | - | + | - | D | B | B | D | + | + | B | B | B |
ТребованиЯ по сертификации реселлеров | |||||||||||||
Торговые | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
По обслуживанию | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - |
Подбор заказчиков для реселлеров | |||||||||||||
Проводится | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
С предварительным отбором | + | - | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + |
Проводится бесплатно | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
С обязательной отчетностью | + | - | - | - | - | - | + | + | - | + | - | + | - |
Демонстрационные образцы | |||||||||||||
Обязательная демонстрация товара | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | + | + | + |
Бесплатно или покупаются | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Приобретаются со скидкой | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Для приобретения образцов исп. ФРР | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | + | + |
Фонды развития рынка (ФРР) | |||||||||||||
Совместный фонд | + | D | + | - | - | + | D | + | D | - | D | + | + |
Периодические премии/скидки | + | - | + | - | D | + | + | + | D | D | + | + | + |
Зависят от объема закупок/продаж | PS | S | PS | NA | S | P | P | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Запасы на складах | |||||||||||||
Ценовая защита за счет дистр. или пост. | D | B | B | V | - | B | D | V | B | - | D | V | - |
Правила возврата изделий | |||||||||||||
Доставка и страховка возвр. изделий | V | R | * | * | R | * | R | * | V | - | V | D | * |
Доставка и страховка образцов | V | R | * | R | R | V | - | R | - | * | V | D | * |
Доставка- страховка дефект. изделий | V | V | * | V | * | V | R | * | V | - | V | * | * |
Прямой возврат поставщику | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
* — Варьируется; ведутся переговоры
M — Многоуровневые
O — Одноуровневые
NA — Неприменимо/Не имеется
S — От объема продаж
P — От объема закупок
PS — От объема закупок и продаж
V — Оплачивает поставщик
D — Только дистрибьютор
B — Поставщик и дистрибьютор
R — Оплачивает реселлер