2Wire | D-Link | Linksys | Maxgate | Proxim | SMC | |
Средняя маржа | ||||||
Средняя маржа (%) | 25 | 20 | 20 | 18 | 28 | 20 |
Партнеры и клиенты | ||||||
Крупные дистрибьюторы | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Специализированные дистрибьюторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Системные интеграторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Поставщики решений | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Розничные продавцы0 дилеры | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Конечные пользователи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИнформациЯ о скидках | ||||||
Зависят от объема закупок | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Одно- или многоуровневые | One | M | M | NA | M | M |
Разовая скидка на крупные партии | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Сервис и поддержка поставщиков решений | ||||||
Справочная служба | B | B | V | B | B | B |
Обучение методике сбыта | B | B | V | B | B | B |
Техническая подготовка | B | B | V | B | B | B |
Обучение основам бизнеса | B | B | V | V | B | 0 |
Предпродажная поддержка | B | B | V | V | B | B |
Послепродажная поддержка | B | B | V | B | B | B |
Совместный сбыт | B | B | V | B | B | V |
Бесплатная техническая поддержка | B | B | V | B | B | B |
Документация | B | 0 | V | V | B | V |
Консультационные службы | 0 | 0 | V | 0 | B | V |
Конфигуратор (онлайновый/программа) | B | 0 | V | 0 | B | V |
Конкурентоспособная модернизация | 0 | 0 | V | 0 | B | V |
Программа партнерства | 0 | 0 | V | 0 | B | V |
Web-узел для поставщиков решений | V | 0 | V | 0 | V | V |
Web-узел защищен паролем | V | 0 | V | 0 | V | V |
ТребованиЯ к авторизации | ||||||
Торговые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По обслуживанию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Агентская/консалтинговая модель | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Подбор заказЧиков длЯ поставщиков решений | ||||||
Проводится | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
С предварительным отбором | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Проводится бесплатно | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
С обязательной отчетностью | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Демонстрационные образцы | ||||||
Бесплатно или со скидкой | F | 0 | F | Disc1 | Disc1 | F |
Для приобретения можно исп1 ФРР | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Фонды развитиЯ рынка (ФРР) | ||||||
Совместный фонд | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Периодические премии/скидки | D | D | 1 | 1 | 1 | 1 |
Зависят от объема закупок/продаж | P | PS | PS | PS | S | PS |
Политика управлениЯ запасами | ||||||
Ценовая защита за счет дистр1 или пост1 | V | B | 0 | B | B | V |
Правила возврата изделий | ||||||
Доставка0 страховка возвр1 изделий | S | * | * | * | * | * |
Доставка0 страховка дефект1 изделий | * | * | * | * | * | * |
Прямой возврат поставщику | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 - Нет
B - Поставщик и дистрибьютор
Disc. - Со скидкой
M - Многоуровневые
One - Одноуровневые
* - Варьируется; ведутся переговоры
D - Дистрибьютор
F - Бесплатно
NA - Неприменимо/Не имеется
V - Поставщик
P - От объема закупок
S - От объема продаж
PS - От объема закупок и продаж