Категории | Acer America | ADI | Artist Graphics | Compaq | Cornerstone | CTX International | Eizo Nanao | Hitachi/NSA | iiyama North America | Mag InnoVision | Mitsubishi | NEC | Nokia | Panasonic | Philips | Samsung | TeleVideo | ViewSonic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Средняя маржа | ||||||||||||||||||
Средняя маржа (%) | 12 | 18 | 25 | 12-14 | 8-15' | 15 | 7-13 | 10 | 15-25 | 35 | 17 | 15-20 | 11 | 12-13 | 14 | 18 | 20 | 15-20 |
Отношения поставщика с партнерами и клиентами | ||||||||||||||||||
Мастер-дистрибьюторы | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Специализированные дистрибьюторы | + | - | + | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Системные интеграторы | - | + | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + |
VAR'ы | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + |
Розничные торговцы, дилеры | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + | + | - | - | + |
Конечные пользователи | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Источники поставок | ||||||||||||||||||
Цена за штуку | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дополнительный источник | + | + | + | + | + | + | + | + | NA | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Свободный выбор источника | + | + | + | + | + | + | + | + | NA | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Информация о скидках | ||||||||||||||||||
Цена за штуку | - | - | - | + | + | + | - | + | - | + | + | - | + | + | - | + | - | + |
Одно- или многоуровневые скидки | M | M | M | NA | NA | NA | O | NA | M | NA | NA | O | NA | NA | M | NA | M | NA |
Разовая скидка на крупные партии | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - | + | - | - | + | + | + | + | + |
Сервис и поддержка реселлеров | ||||||||||||||||||
Справочная служба | + | B | + | + | D | B | B | B | + | + | + | + | B | + | + | + | B | B |
Обучение методике сбыта | + | B | + | + | B | B | B | + | + | + | + | B | + | + | + | + | B | B |
Техническая подготовка | D | B | + | + | B | B | + | + | + | + | + | B | + | + | + | + | B | B |
Обучение основам бизнеса | D | - | + | + | D | D | + | - | + | - | - | - | + | - | + | + | D | B |
Предпродажная поддержка | D | - | + | + | B | B | B | + | + | + | + | B | + | + | + | + | B | B |
Послепродажная поддержка | D | - | + | + | B | B | B | + | + | + | + | B | + | + | + | + | B | B |
Совместный сбыт | - | - | + | - | B | D | B | - | + | - | + | B | + | + | + | + | B | B |
Бесплатная техническая поддержка | D | + | + | + | B | B | + | + | + | + | + | B | + | + | + | + | B | B |
Документация | D | + | + | + | B | B | + | - | + | + | + | B | + | + | + | + | + | + |
Консультационные службы | - | - | + | + | D | D | D | - | - | + | + | B | + | + | - | - | + | B |
Служба "факс по вызову" | + | + | + | + | B | B | B | + | - | + | + | B | + | B | + | + | B | B |
Узел Web | + | + | + | + | B | B | B | + | + | + | + | B | + | B | + | + | B | B |
Требования по сертификации реселлеров | ||||||||||||||||||
Торговые | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
По обслуживанию | - | - | - | & | - | - | - | - | - | - | & | - | - | - | - | + | - | + |
Подбор заказчиков для реселлеров | ||||||||||||||||||
Передаются напрямую | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
При определенных условиях | + | + | + | - | + | - | - | + | + | - | + | + | + | + | - | + | - | + |
Бесплатный подбор заказчиков | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
С обязательной отчетностью | - | - | ! | - | + | - | - | + | + | - | + | - | - | - | - | + | - | + |
Демонстрационные образцы | ||||||||||||||||||
Обязательная демонстрация товара | - | - | - | - | + | - | + | + | - | + | E | + | - | - | - | + | + | + |
Дем. образцы бесплатно или покупаются | R | R | R | R | R | R | F^ | R | ) | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Образцы приобретаются со скидкой | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Для приобретения образцов исп. ФРР* | - | - | + | + | + | NA | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | - | + |
Фонды развития рынка | ||||||||||||||||||
Кооперативный фонд | D | + | + | + | D | + | D | B | + | + | D | D | + | D | + | B | D | B |
Периодические премии/скидки | + | + | + | + | D | + | B | B | + | + | + | B | + | B | + | B | D | B |
Фонды зависят от объема закупок/продаж | S | S | S | S | SP | S | % | NA | S | P | P | S | S | S | S | S | S | P |
Запасы на складах | ||||||||||||||||||
Требуется наличие запчастей | - | - | - | - | NA | - | - | - | - | - | & | - | - | - | - | - | - | - |
Ценовая защита за счет дистр. или пост. | - | + | + | + | NA | - | + | + | + | - | - | + | - | + | + | - | + | + |
Правила возврата изделий | ||||||||||||||||||
Доставка и страховка возвр. изделий | R | R | V | R | R | R | R | R | R | NA | R | R | R | R | R | NA | R | R |
Доставка и страховка возвр. образцов | R | R | V | V | R | R | V | R | V | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Доставка и страховка дефектных изделий | R | R | V | V | R | R | R | R | R | R | D | V | R | R | R | R | V | R |
Прямой возврат поставщику | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
B - Поставщик и дистрибьютор
V - Оплачивает поставщик
M - Многоуровневые
NA - Неприменимо
R - Оплачивает реселлер
O - Одноуровневые
E - Поощряется, но необязательно
! - Контроль реселлера поставщиком
SP - От объемов продаж и закупок
D - Дистрибьютор
S - От объема продаж
P - От объема закупок
F - бесплатно, ' - У некоторых дистрибьюторов маржа равна 3%,
) - Бесплатно в течение ограниченного срока
& - Обязательно/на выбор реселлера наличие запчастей
^ - Бесплатно для некоторых важных реселлеров; для остальных - скидки
*ФРР - фонд развития рынка
% - Фонды зависят от объемов закупки и сбыта