! Да, . Нет, NA — Неприменимо/Не имеется | Boundless | IBM | NCD | Neoware | Netier | Tektronix | Wyse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Средняя маржа | |||||||
Средняя маржа (%) | 18 | 10–22 | 15–20 | 28 | 20–28 | 20–25 | 15 |
Отношения поставщика с партнерами и клиентами | |||||||
Мастер-дистрибьюторы | ! | ! | ! | . | . | ! | ! |
Специализированные дистрибьюторы | ! | ! | ! | . | . | . | ! |
Системные интеграторы | . | ! | ! | ! | ! | ! | . |
VAR’ы | . | ! | ! | ! | ! | ! | . |
Розничные продавцы, дилеры | . | ! | . | . | . | . | . |
Конечные пользователи | . | . | . | ! | . | ! | . |
Источники поставок | |||||||
Единственный источник | . | ! | . | . | . | . | . |
Дополнительный источник | ! | . | ! | ! | ! | ! | ! |
Свободный выбор источника | ! | . | ! | ! | ! | ! | ! |
Информация о скидках | |||||||
Скидки зависят от объема закупок | ! | ! | . | ! | ! | ! | . |
Одно- или многоуровневые скидки | много- | много- | NA | много- | много- | много- | NA |
Разовая скидка на крупные партии | ! | ! | ! | ! | ! | ! | . |
Сервис и поддержка реселлеров | |||||||
Справочная служба | B | B | ! | ! | ! | B | ! |
Обучение методике сбыта | B | B | ! | ! | ! | ! | ! |
Техническая подготовка | B | B | ! | ! | ! | ! | ! |
Обучение основам бизнеса | B | . | . | ! | . | ! | . |
Предпродажная поддержка | B | B | ! | ! | ! | B | B |
Послепродажная поддержка | B | B | ! | ! | ! | B | B |
Совместный сбыт | B | ! | ! | ! | ! | B | ! |
Бесплатная техническая поддержка | B | ! | ! | ! | ! | B | ! |
Документация | B | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Консультационные службы | D | ! | ! | . | . | ! | ! |
Служба «факс по вызову» | B | B | . | . | . | . | ! |
Конкурентоспособная модернизация | B | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Web-узел | B | B | ! | ! | ! | B | B |
Узел с паролем (доступ только реселлерам) | B | ! | ! | ! | ! | B | ! |
Требования по сертификации реселлеров | |||||||
Торговые | . | . | . | ! | ! | ! | ! |
По обслуживанию | . | ! | ! | ! | . | . | ! |
Подбор заказчиков для реселлеров | |||||||
Передаются напрямую | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
С предварительным отбором | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Бесплатный подбор заказчиков | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
С обязательной отчетностью | ! | ! | ! | ! | ! | ! | . |
Демонстрационные образцы | |||||||
Обязательная демонстрация товара | . | . | . | ! | . | . | ! |
Бесплатно или покупаются | R | R | R | R | R | R | R |
Приобретаются со скидкой | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Для приобретения образцов исп. ФРР | ! | . | . | . | ! | ! | . |
Фонды развития рынка (ФРР) | |||||||
Совместный фонд | D | . | ! | . | ! | ! | . |
Периодические премии/скидки | B | ! | B | ! | ! | ! | ! |
Зависят от объема закупок/продаж | PS | S | S | P | S | * | P |
Запасы на складах | |||||||
Требуется наличие запчастей | . | . | . | . | . | . | . |
Ценовая защита за счет дистр. или пост. | V | ! | D | V | V | D | . |
Правила возврата изделий | |||||||
Доставка и страховка возвр. изделий | V | R | R | R | R | * | R |
Доставка и страховка образцов | R | R | R | R | R | * | R |
Доставка, страховка дефект. изделий | R | V | V | V | V | * | R |
Прямой возврат поставщику | ! | ! | ! | V | ! | ! | ! |
D — Только дистрибьютор, V — Оплачивает поставщик
P — От объема закупки, S — От объема продаж
PS — От объема закупки и продаж, * — Варьируется