Категории | Aztech WaveRider Pro 32-3D PnP | Boca Research SoundExpression 28.8 | Creative Labs Sound Blaster 16 Value PnP | Creative Labs Sound Blaster AWE32 PnP | Diamond Multimedia 12X Multimedia Kit | DSP Solutions Digispeech Plus | Ensoniq Soundscape VIVO | Shark Multimedia Mako Plus 32 | TeleVideo TeleSound 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена, рекомендуемая изготовителем, долл. | 95 | 309 | 100 | 250 | 399 | 190 | 85 | 70 | 52 |
Гарантия | 1 год | 5 лет | 1 год | 1 год | 1 год | 90 дней | 3 года | 3 года | 3 года |
Страна-изготовитель | Сингапур | США | Сингапур | Сингапур | Сингапур | Малайзия | США | Китай | Тайвань |
Стаж работы компании, годы | 4 | 11 | 8 | 8 | 14 | 8 | 4 | 2 | 21 |
Технические характеристики аппаратуры | |||||||||
Тип синтезатора | ЧМ/ВТ | ЧМ | ЧМ/ВТ | ЧМ/ВТ | ЧМ/ВТ | ЧМ | ЧМ/ТВ | ЧМ/ВТ | ЧМ |
Микросхема MIDI | Sumsung ВТ Aztech AZT2320 | Yamaha OPL3 | Yamaha OPL3 | E-mu 8000, Yamaha OPL3 | Admos | OPL2 | Ensoniq OTTO | ESS 1868 | OPTi 82C925 |
Дополнительное число MIDI-каналов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Число голосов полифонии | 32 | 20 | 20 | 32 | 32 | 11 | 32 | 20 | 22 |
16-бит запись и воспроизведение | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Технология объемного звучания | Optional SRS | SRS | Нет | Q-Sound | Binaura | Нет | Нет | Q-Sound | Нет |
Поддержка контроллера CD-ROM | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
Изготовитель микросхемы DSP | NA | NA | NA | E-mu | Admos | Intel | NA | NA | NA |
Максимальная частота самплирования (кГц) | 48 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 48 | 16 | 48 | 44,1 | 48 |
Набор микросхем | Aztech AZT3320 | Crystal 4321, OPTi 82C924 | Creative Labs | Creative Labs | OPTi 931 | TI | Ensoniq OTTO | ESS 689F | OPTi 82C925 |
Прочее | Модем 28,8 кбит/с, динамик, голосовая почта, факс 14,4 кбит/с, | MIDI-кабель, микрофон | 12х CD-ROM, активные колонки (3 дюйма), девять компакт-дисков | ПО текст - речь | |||||
Поддерживаемые стандарты | |||||||||
General MIDI, 128 инструментов | + | + | + | + | + | - | + | + | - |
MIDI, Roland MPU-401 | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
Dolby Digital AC-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dolby Pro-Logic | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Adlib | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Creative Labs Sound Blaster | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
PnP | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
Используемые методы компрессии | |||||||||
ADPCM | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
A-LAW | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
MU-LAW | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
MPEG | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Разъемы | |||||||||
Привод CD-ROM | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
Джойстик | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
Линейный вход | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Линейный выход | + | + | + | + | + | - | + | - | + |
Микрофон | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
MIDI-интерфейс | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
Выход динамика | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
Драйверы и программное обеспечение | |||||||||
DOS | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
OS/2 Warp | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
Windows 3-1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Windows 95 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Windows NT | - | - | - | - | - | - | + | + | - |
Звуковые платы. Панорама
Если в 2023 году мир только открывал для себя генеративный искусственный интеллект, то 2024-й становится годом инвестиций в ИИ, когда организации ...
Российским ИТ-вендорам и до февраля 2022-го было непросто: одна только жёсткая конкуренция со стороны глобальных А-брендов чего стоила. После начала ...
Редакция IT Channel News подвела итоги 17-го рейтинга «25 лучших региональных ИТ-компаний». Напомним, что проект проводится ежегодно.
T2, российский оператор мобильной связи, отчитался за технические работы за девять месяцев 2024 года. В эфир было выведено более 25 тысяч базовых …
Новый независимый бренд на рынке платежных решений Сомерс объявляет о своем запуске. Он объединит ряд компаний внутри ГК Softline: CrestWave, Sky …
Юридическая фирма Nextons завершила миграцию на процессно-ориентированную платформу BPMSoft от компании «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг LANSOFT …
Первая городская сеть автоматических станций по выдаче книг оснащена высокотехнологичными интерактивными экранами, произведенными резидентом особой …
IT Channel News публикует результаты очередного — уже 17-го! — исследования «25 лучших региональных ИТ-компаний» и представляет победителей 2024 года.
IT Channel News публикует результаты очередного исследования «25 лучших российских системных интеграторов» и представляет победителей 2024 года.
Лидеры читательского рейтинга
Поздравляем именинников!
25 ноября родились:
Business Exchange