Категории | Digital | Hewlett-Packard | IBM | Stratus | Sun |
---|---|---|---|---|---|
Средняя маржа | |||||
Средняя маржа (%) | 15–22 | 15 | 20–30 | 30 | 5–15 |
Отношения поставщика с партнерами и клиентами | |||||
Мастер-дистрибьюторы | + | + | + | - | + |
Специализированные дистрибьюторы | + | + | - | - | - |
Системные интеграторы | + | + | + | + | + |
VAR’ы | + | + | + | + | + |
Розничные торговцы, дилеры | - | - | - | - | - |
Конечные пользователи | + | + | + | + | + |
Информация о скидках | |||||
Цена за штуку | - | + | - | - | NA |
Одно- или многоуровневые скидки | одно- | NA | много- | много- | NA |
Разовая скидка на крупные партии | + | - | - | + | - |
Сервис и поддержка реселлеров | |||||
Предпродажная поддержка | B | + | + | + | + |
Послепродажная поддержка | B | + | + | + | + |
Совместный сбыт | B | + | + | + | + |
Консультационные службы | B | + | + | + | - |
Требования по сертификации реселлеров | |||||
Торговые | + | + | + | - | + |
По обслуживанию | + | + | + | + | + |
Подбор заказчиков для реселлеров | |||||
Передаются напрямую | + | + | + | + | + |
При определенных условиях | + | + | + | + | + |
Бесплатный подбор заказчиков | + | + | + | + | + |
С обязательной отчетностью | + | + | + | + | + |
Демонстрационные образцы | |||||
Обязательная демонстрация продукта | - | +* | - | - | + |
Дем- образцы бесплатно или покупаются | R | R* | R | R | R |
Образцы приобретаются со скидкой | + | + | + | + | + |
Для приобретения образцов исп. ФРР** | + | + | + | NA | + |
Фонды развития рынка | |||||
Кооперативный фонд | B | + | B | - | + |
Периодические премии/скидки | B | + | + | - | + |
Фонды зависят от объема закупок/продаж | SP | S | S | NA | S |
Анализ программ поддержки (25.09.1997)
Если в 2023 году мир только открывал для себя генеративный искусственный интеллект, то 2024-й становится годом инвестиций в ИИ, когда организации ...
Российским ИТ-вендорам и до февраля 2022-го было непросто: одна только жёсткая конкуренция со стороны глобальных А-брендов чего стоила. После начала ...
Редакция IT Channel News подвела итоги 17-го рейтинга «25 лучших региональных ИТ-компаний». Напомним, что проект проводится ежегодно.
T2, российский оператор мобильной связи, отчитался за технические работы за девять месяцев 2024 года. В эфир было выведено более 25 тысяч базовых …
Новый независимый бренд на рынке платежных решений Сомерс объявляет о своем запуске. Он объединит ряд компаний внутри ГК Softline: CrestWave, Sky …
Юридическая фирма Nextons завершила миграцию на процессно-ориентированную платформу BPMSoft от компании «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг LANSOFT …
Первая городская сеть автоматических станций по выдаче книг оснащена высокотехнологичными интерактивными экранами, произведенными резидентом особой …
IT Channel News публикует результаты очередного — уже 17-го! — исследования «25 лучших региональных ИТ-компаний» и представляет победителей 2024 года.
IT Channel News публикует результаты очередного исследования «25 лучших российских системных интеграторов» и представляет победителей 2024 года.
Лидеры читательского рейтинга
Поздравляем именинников!
25 ноября родились:
Business Exchange