+ да, - нет | Acer | Compaq | Digital Equipment | DTK Computer | Infotel Distributing | Magitronic | Monorail | NexTrend | Pionex | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общие сведения | ||||||||||
Модель | Power Desktop T5652WB | DeskPro 4000 Model 6266X/3200/CDS | PC 3500 6233 LP | APRI-76M/P233 | PRW-266 | G-P230CFM | NPC 7200 | Corporate 300 | Elite LWS-233P2 | Apollo LX 233 |
Ожидаемая реальная розн. цена, долл. | 1494 | 1495 | 1499 | 1349 | 1500 | 1499 | 1499 | 1425 | 1499 | 1500 |
Гарантия, лет | 3 | 3 (комп.); 1(на месте) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 (комп.); 1 (на месте) | 1 | 3 | 3 |
Системная плата | ||||||||||
Тактовая частота ЦП, МГц | 266 | 266 | 233 | 233 | 233 | 300 | 266 | 300 | 233 | 233 |
ОЗУ (установлен./макс.), Мбайт | 32/384 | 32/384 | 32/384 | 32/512 | 64/384 | 32/1024 | 32/384 | 32/512 | 64/384 | 32/768 EDO |
BIOS (изготовитель, версия) | Acer | Compaq | Phoenix/Digital | Award | Award | Award | Award 4.5 | AMI | Award | AMI |
Кэш (установлен./макс.), Кбайт | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
Тип ОЗУ | SDRAM | SDRAM | ECC | SDRAM | SDRAM | SDRAM | EDO, SDRAM | EDO, ECC | SDRAM | EDO, SDRAM |
Изготовитель системной платы | Acer | Compaq | Intel | DTK Computer | Asus | Gigabyte | ECS | Tyan | Biostar | Premio Computer |
Страна производства | Тайвань | США | Канада | Гонконг | Тайвань | Тайвань | Тайвань | США | Тайвань | Тайвань |
Гнезда расширения | ||||||||||
Гнезда ISA (использ./всего) | 0 / 1 | 0 / 1 | 1 / 1 | 1 / 2 | 0 / 1 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 4 | 0 / 2 | 2 / 3 |
Гнезда PCI (использ./всего) | 0 / 0 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 3 | 1 / 4 | 1 / 3 | 2 / 3 | 2 / 4 | 2 / 3 | 1 / 2 |
Комб. гнезда ISA/PCI (использ./всего) | 1 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 1 / 1 |
AGP | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
72-конт. гнезда SIMM (использ./всего) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
168-конт. гнезда DIMM (использ./всего) | 1 / 3 | 1 / 3 | 1 / 3 | 1 / 4 | 2 / 3 | 2 / 4 | 1 / 3 | 1 / 4 | 2 / 3 | 1 / 3 |
Всего гнезд для процессоров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Жесткий диск | ||||||||||
Марка | Maxtor | Quantum | Quantum | Quantum | Quantum | Western Digital | Seagate | IBM | IBM | Western Digital |
Модель | Dymond Max | Stratus | Fireball SE | Fireball SE | Fireball | AC36400 | ST34321A | DHEA36480 | DHEA36480 | AC34300 |
Форматированная емкость, Гбайт | 4,3 | 3,2 | 4,3 | 4,3 | 6,4 | 6,4 | 4,09 | 6,4 | 6,4 | 4,3 |
Интерфейс | Ultra DMA | UltraFast ATA | Ultra DMA | IDE | UltraFast ATA | Ultra DMA | Ultra DMA | UltraFast ATA | IDE | IDE |
Изготовитель контроллера | Intel | Compaq | Intel | Intel | Asus | Triones | Intel | National Semiconductor | Intel | Intel |
Накопитель CD-ROM | ||||||||||
Марка | Aopen | Варьируется | Toshiba | Toshiba | Sony | Toshiba | Teac | Toshiba | Toshiba | Mitsumi |
Модель | CD-932E | Варьируется | XM-6202B | XM-6202B | CDU711 | XM-6202B | CD524EA | XM-6202B | XM-6202B | TX2400 |
Скорость | 32x | 24x | 32x | 32x | 32x | 32x | 12x-24x | 32x | 32x | 24x |
Интерфейс (SCSI, IDE) | IDE | IDE | IDE | IDE | IDE | IDE | IDE | IDE | IDE | IDE |
Без контейнера «кэдди» | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Видеосредства | ||||||||||
Марка | ATI | Matrox | Matrox | Real 3D | STB | Magitronic | ExpertColor | STB | Diamond Multimedia | Diamond Multimedia |
Модель | Rage Pro | Mystique | Cyclone | SFT-130 | Velocity 128 AGP | S3 Virge DX | CP765 V2L (S3 Trio) | Velocity 128 AGP | Viper 330 AGP | Stealth II 220 |
На основной плате | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - |
Тип видеопамяти | SGRAM | SGRAM | SGRAM | SGRAM | SGRAM | DRAM | DRAM | SGRAM | SGRAM | WRAM |
Размер видеопамяти, Мбайт | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Аудиоподсистема | ||||||||||
Марка | Crystal | ESS | Creative Labs | Creative Labs | Ensoniq | Magitronic | Innoware | Aztech | Ensoniq | Sound Blaster |
Модель | C54327B | 1869 | CT4171 | CT4171 | AudioPCI | A-SB5000UK-SPR1 | ESS 1869 Chipset | SC128-3D | ES 1370 Audio PCI | 16 WavEffects |
На основной плате | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамики прилагаются | + | - | + | + | + | + | - | + | + | + |
Микрофон прилагается | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - |
Физические характеристики | ||||||||||
Тип шасси | Настольный NLX | Настольный LPX | Настольный NLX | «Мид-тауэр» | «Мид-тауэр» | «Мид-тауэр» | «Мид-тауэр» | «Мид-тауэр» | «Мид-тауэр» | Настольный |
Габариты (ШґДґВ), см | 39,9ґ45,7ґ14,7 | 46,4ґ39,9ґ12,7 | 41,9ґ45,1ґ10,7 | 19,1ґ48ґ42,4 | 19,1ґ41,3ґ44,5 | 19,1ґ47ґ43,2 | 19,1ґ44,5ґ43,2 | 18,8ґ41,9ґ42,5 | 45,7ґ20,3ґ43,2 | 41,9ґ41,3ґ16,5 |
Полная масса системы, кг | 13,61 | 12,84 | 14,15 | 20,41 | 24,95 | 20,41 | 18,14 | 18,14 | 17,24 | 18,14 |
Отсеки для накопителей | ||||||||||
Внутренние 3,5-дюйм (использ./всего) | 1 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 2 | 0 / 3 | 1 / 4 | 0 / 1 | 1 / 4 | 1 / 1 |
Внешние 3,5-дюйм (использ./всего) | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 3 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 1 | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 2 |
Внутренние 5,25-дюйм (использ./всего) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Внешние 5,25-дюйм (использ./всего) | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 4 | 1 / 3 | 1 / 3 | 1 / 3 | 1 / 3 | 1 / 4 | 1 / 2 |
Порты | ||||||||||
Последовательные | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Параллельные | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Порты USB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Порт IrDA | - | + | - | + | - | - | - | + | - | + |
Порт мыши (PS/2 или последовательный) | PS/2 | PS/2 | PS/2 | PS/2 | PS/2 | PS/2 | PS/2 | PS/2 | PS/2 | PS/2 |
Порт клавиатуры (PS/2 или DIN) | PS/2 | PS/2 | PS/2 | PS/2 | PS/2 | PS/2 | PS/2 | PS/2 | PS/2 | PS/2 |
Встроенный модем | - | - | - | + | - | + | - | - | + | + |
Сетевой порт | ||||||||||
Марка | Intel | Compaq Netelligent | Digital | Intel | 3Com | Magitronic | Intel | 3Com | Intel | 3Com |
Скорость передачи, Мбит/с | 10 / 100 | 10 / 100 | 10 / 100 | 10 / 100 | 10 / 100 | 10 / 100 | 10 / 100 | 10 / 100 | 10 / 100 | 10 / 100 |
На системной плате | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Панорама. Настольные ПК
Если в 2023 году мир только открывал для себя генеративный искусственный интеллект, то 2024-й становится годом инвестиций в ИИ, когда организации ...
Российским ИТ-вендорам и до февраля 2022-го было непросто: одна только жёсткая конкуренция со стороны глобальных А-брендов чего стоила. После начала ...
Александр Осипов назначен на должность директора по продуктовому портфелю RED Security.
Федор Бойков будет отвечать за работу со стратегическими заказчиками МТС Web Services.
Одно из крупнейших аналитических агентств мира опубликовало результаты исследования 2025 CIO Agenda, основанного на опросе 3100 ИТ-директоров и 1100 …
Тезис о кризисе как источнике новых возможностей наряду с новыми проблемами стал достаточно тривиальным, но в практике российских компаний есть много …
19 ноября 2024 г. отечественной ИТ-компании «Интерсофт Лаб» исполнилось 25 лет. В честь этого события она подготовила спецпроект «25 лет CPM: новая …
Структура «Сбера» приобрела долю компании «Аквариус», пишет РБК. «СберИнвест» стал владельцем 12% производителя ИТ-оборудования «Аквариус» …
Генеральный директор Fork-Tech Кристина Коваленко отмечает, что санкции стимулируют рост популярности финансовых маркетплейсов, которые объединяют …
IT Channel News публикует результаты очередного — уже 17-го! — исследования «25 лучших региональных ИТ-компаний» и представляет победителей 2024 года.
IT Channel News публикует результаты очередного исследования «25 лучших российских системных интеграторов» и представляет победителей 2024 года.
Лидеры читательского рейтинга
Поздравляем именинников!
25 ноября родились:
Business Exchange