| Прибыль(млн. долл.) *+ 1997 г. | Прибыль(млн. долл.) 1996 г. | Изменение (%) | Лет на рынке | Основные направления деятельности | Web-адрес | Рыночный капитал "(млн. долл., на 31.12.1997)" | Количество приобретений в 1997 г. | Число служащих |
Мастер—дистрибьюторы |
Ingram Micro Inc. | 16600 | 12000 | 38 | 19 | Сборка в канале сбыта; глобальная поддержка заказчиков; глобальные системы | www.ingrammicro.com | 4000 | 4 | 12000 |
Tech Data Corp. | 7100 | 4600 | 52 | 24 | Электронная коммерция; конфигурирование и сборка; рынок VAR’ов | www.techdata.com | 1900 | 1 | 4800 |
Computer 2000 AG | 4800 | 4000 | 20 | 15 | Персональные компьютеры; сети; комплектующие | www.computer2000.com | 333 | | 3305 |
Merisel Inc. | 4050 | 5500 | -26 | 18 | Многопрофильная дистрибуция; дополнительные услуги; оборудование для предприятий | www.merisel.com | 351 | | 2150 |
MicroAge Inc. . | 2800 | 2100 | 29 | 21 | Обслуживание всех видов изделий; электронная коммерция; сборка в каналах | www.microage.com | 279 | 1 | 2053 |
Inacom Corp | 1800 | 1500 | 20 | 16 | Комплексное обслуживание в течение всего срока эксплуатации | www.inacom.com | 404 | | 4300 |
Специализированные дистрибьюторы |
CHS Electronics Inc. | 4800 | 1900 | 153 | 5 | Глобальный охват; специализация на линейках продуктов; расширение бизнеса за счет приобретений | www.chse.com | 884 | 11 | 4150 |
Synnex Information Technologies Inc. | 1700 | 900 | 89 | 18 | ПК высокого класса; сети; фирменные системы Mitac | www.synnex.com | НД | 1 | 700 |
Access Graphics Inc. | 1550 | 1050 | 48 | 10 | Sun Microsystems; Silicon Graphics; дополнительные услуги | www.access.com | НД | | 607 |
Gates/Arrow Distributing Inc. | 1250 | 1050 | 19 | 10 | Рынок средних предприятий; продукция Wintel; услуги | www.gatesarrow.com | 3300 | 2 | 9394 |
Hall-Mark Computer Products | 1100 | 550 | 100 | 31 | Системы среднего уровня; поставка решений; услуги | www.hallmark.avnet.com | 2600 | | 600 |
SED International Inc. | 753 | 570 | 32 | 18 | Системы НР; сборка в каналах; выход на мировые рынки | www.sedonline.com | 129 | | 568 |
Supercom Corp. | 750 | 565 | 33 | 15 | Сборка; логистика; обслуживание на местах | www.supercom.com | НД | | 750 |
Daisytek International Inc. | 713 | 567 | 26 | 25 | Поставка компьютеров и аксессуаров | www.daisytek.com | 324 | | 875 |
ASI Inc. | 550 | 470 | 17 | 9 | Сборка; комплектующие; обслуживание на местах | www.asi2000.com | НД | | 533 |
D&H Distributing Co. | 550 | 470 | 17 | 80 | Создание систем; сети; мультимедиа | www.dandh.com | НД | | 425 |
Независимые интеграторы |
EDS Corp. | 15200 | 14400 | 6 | 36 | Производство; выполнение правительственных заказов; финансовые услуги | www.eds.com | 21600 | 1 | 110000 |
Andersen Consulting | 6600 | 5300 | 25 | 8 | Консультирование по вопросам управления и технологиям; реинжерниринг | www.ac.com | НД | | 53426 |
Computer Sciences Corp. | 6300 | 5400 | 17 | 39 | Системная интеграция; консультирование по вопросам управления; аутсоринг | www.csc.com | 6500 | 4 | 44240 |
GE Capital IT Solutions | 6000 | 4200 | 43 | 16 | Проектирование сетей; подряды на обслуживание ПК; обслуживание систем предприятий | www.ge.com | 240 | 15 | 14000 |
Science Applications Intl. Corp. | 4000 | 2400 | 67 | 29 | Подрядные работы по ИТ; телекоммуникации; системная интеграция | www.saic.com | НД | 5 | 30922 |
Vanstar Corp. | 2700 | 1800 | 50 | 20 | Техника для предприятий; обслуживание и поддержка ИТ; продукция Intel | www.vanstar.com | 485 | 2 | 6000 |
Entex Information Services Inc. | 2500 | 2400 | 4 | 4 | Услуги по закупке; подряды на обслуживание ПК; проектирование сетей | www.entex.com | НД | | 8000 |
KPMG Consulting | 2300 (ФГ) | 1600 (ФГ) | 44 | 20 | Настройка и наладка; установка ПО; системная интеграция | www.us.kpmg.com/consulting | НД | | 12295 |
Deloitte & Touche Consulting | 2100 | 1550 | 35 | 50 | Консультации по вопросам управления и ИТ; установка ПО на предприятиях | www.dtcg.com | НД | | 13000 |
Inacom Corp. | 2100 | 1600 | 31 | 16 | Аутсоринг; управление сетями; управление проектами | www.inacom.com | 404 | 5 | 2200 |
CompuCom Systems Inc. | 1950 | 2000 | -3 | 10 | Банковские и финансовые услуги; страхование; производство | www.compucom.com | 380 | | 4500 |
MCI Systemhouse | 1700 | 1400 | 21 | 24 | Системная интеграция; аутсоринг; внедрение технологий | www.systemhouse.mci.com | НД | | 8500 |
MicroAge Inc. | 1600 | 1400 | 14 | 6 | Подрядные работы; системная интеграция; услуги по закупке | www.microage.com | 279 | 7 | 2053 |
VAR’ы вертикального рынка |
HBO & Co. | 1200 | 951 | 26 | 24 | "Управление медицинскими учреждениями, предприятиями; работы в области здравоохранения" | www.hboc.com | 10 | 5 | 6286 |
Shared Medical Systems Corp. | 896 | 779 | 15 | 27 | Информационные системы; управление медицинскими учреждениями; системы принятия решений | www.smed.com | 2 | 1 | 5600 |
Reynolds & Reynolds Computer Systems | 761 | 725 | 5 | 132 | Комплексное управление информацией; решения и услуги; управление рисками | www.reyrey.com | 2 | 5 | 9138 |
ADP Dealer Services | 637 | 550 | 16 | 25 | Комплексные решения для предприятий; сети; профессиональные услуги | www.adp.com | 18 | | 30000 |
BTG Inc. | 586 | 370 | 58 | 16 | Информационные системы для правительственных учреждений; безопасность информации; защита данных | www.btg.com | 81 | 1 | 1168 |
Policy Management Systems Corp. | 583 | 488 | 19 | 24 | Разработка ПО; аутсоринг; отраслевые системы страхования | www.pmsc.com | 1 | | 4906 |
Medaphis Corp. | 573 | 597 | -4 | 12 | "Ведение финансовых счетов, картотеки, управление офисом и медицинскими архивами" | www.medaphis.com | 741 | | 9800 |
Government Technology Services Inc. | 489 | 492 | -1 | 15 | Решения в области ИТ для правительственных учреждений; сетевая интеграция; электронная коммерция | www.gtsi.com | 35 | 1 | 413 |
National Computer Systems Inc. | 406 (ФГ) | 331 (ФГ) | 23 | 35 | Информационные системы для финансовых и образовательных учреждений; сбор данных; ПО для тестирования | www.ncs.com | 603 | 5 | 3000 |
Cerner Corp. | 245 | 189 | 30x | 19 | Информационные системы медицинских учреждений; системы управления документооборотом | www.cerner.com | 676 | | 1800 |
VAR’ы широкого профиля |
Сomark Inc. | 1100 | 780 | 41 | 21 | Страхование; финансы; производство | www.comark.com | НД | | 950 |
Elcom International Inc. | 760 | 620 | 23 | 4 | Интеграция; электронная коммерция; услуги | www.elcominternational.com | 195 | 1 | 996 |
En Pointe Technologies Inc. | 509 | 380 | 34 | 5 | Аппаратные средства; услуги; разработка ПО | www.enpointe.com | 63 | | 425 |
Pomeroy Computer Resources Inc. | 491 | 336 | 46 | 18 | Заказы правительственных и образовательных учреждений; здравоохранение; финансы | www.pomeroy.com | 204 | 3 | 1500 |
CIC Systems Inc. | 418 | 450 | -7 | 5 | "Заказы предприятий, правительственных и образовательных учреждений" | www.cicsystems.com | 140 | | 415 |
SarCom Inc. | 400 | 235 | 70 | 15 | Проектирование сетей; поставка технологий; поддержка информационных систем и обучение в сфере ИТ | www.sarcom.com | НД | 5 | 1600 |
Hartford Computer Group Inc. | 382 | 253 | 51 | 20 | Поставки аппаратных и программных средств; услуги | www.hcgi.com | НД | | 375 |
Bell Industries Computer Division | 305 | 254 | 20 | 20 | Коммерция; образование; графика | www.bellind.com | 129 | | 400 |
Novaquest Infosystems Inc. | 205 | 192 | 7 | 13 | Электронная коммерция; управление сетями; обучение | www.novaquest.com | НД | 1 | 330 |
Manchester Equipment Co. Inc. | 188 | 189 | -1 | 25 | Системная интеграция; сетевые решения; производство | www.mecnet.com | 34 | 1 | 325 |
Поставщики услуг Интернет |
America Online Inc. | 2000 | 1250 | 60 | 12 | Информационные услуги; доступ в Интернет; работа с потребителями | www.aol.com | 9400 | | 9500 |
IBM Global Network | 1400 | 1380 | 8 | 5 | Электронная коммерция; сети intranet и extranet | www.ibm.net | 100900 | | 269465 |
Microsoft Network | 1100 | 1000 | 10 | 3 | Информационные услуги; доступ в Интернет; работа с потребителями | www.msn.com | 157000 | 1 | 22200 |
Compuserve Interactive Services Inc. | 842(ФГ) | 793 (ФГ) | 6 | 29 | Информационные услуги; доступ в Интернет; работа с потребителями | www.compuserve.com | 9400 | | 500 |
Uunet Technologies Inc. | 351 | 97 | 264 | 10 | Крупные предприятия; малые предприятия; другие поставщики услуг Интернет | www.uu.net | 27400 | 3 | 1100 |
Prodigy Inc. | 264 | 90 | 193 | 13 | Информационные услуги; доступ в Интернет; работа с потребителями | www.prodigy.com | НД | | НД |
AT&T WorldNet | 251 | 91 | 176 | 3 | Телефония; виртуальные частные сети; Интернет | www.att.com | 100400 | | 128000 |
Netcom On-Line Communications Services Inc. | 161 | 121 | 34 | 10 | Телефония; специальные услуги и средства связи; создание Web-узлов | www.netcom.com | 317 | | 845 |
Psinet Inc. | 122 | 84 | 45 | 9 | Сетевые услуги для предприятий; услуги связи и Интернет-услуги; прикладные программы | www.psi.net | 207 | 3 | 770 |
Earthlink Network Inc. | 79 | 33 | 143 | 3 | Телефония; решения для среднего и малого бизнеса; создание Web-узлов | www.earthlink.com | 289 | 1 | 796 |
Серверы начального уровня |
Compaq Computer Corp. | 1100 | 596 | 85 | 16 | Снижение стоимости владения; совершенствование управления; стремление к лидерству | www.compaq.com | 42900 | 2 | 32565 |
IBM Corp. | 460 | 220 | 109 | 17 | Корпорации; малый и средний бизнес; потребительские товары | www.ibm.com | 100900 | 3 | 269465 |
Hewlett-Packard Co. | 331 | 160 | 107 | 13 | Корпорации; снижение стоимости владения; сокращение сроков выхода на рынок | www.hp.com | 67100 | 1 | 121900 |
Dell Computer Corp. | 329 | 123 | 167 | 14 | Потребительские товары; малый бизнес; крупные предприятия | www.dell.com | 27400 | | 14900 |
Digital Equipment Corp. | 91 | 82 | 11 | 40 | 64-разрядные системы; Web-серверы; предпринимательство | www.digital.com | 8900 | | 54900 |
Gateway 2000 Inc. | 90 | 65 | 38 | 13 | Потребительские товары; предприятия; малый и средний бизнес | www.gateway.com | 5100 | 2 | 12000 |
Apple Computer Inc. | 50 | 87 | -43 | 22 | "Продукция для работников творческих профессий, сферы образования и потребительского рынка" | www.apple.com | 1700 | | 7000 |
Acer America Corp. | 48 | 23 | 107 | 8 | "Малый и средний бизнес, правительственные и образовательные учреждения" | www.acer.com | НД | | 16000 |
Packard Bell NEC Inc. | 35 | НД | НД | 10 | Потребительские товары; предприятия; малый и средний бизнес | www.packardbell.com | НД | | 7000 |
Micron Electronics Inc. | 32 | НД | НД | 4 | "Потребительский и корпоративный рынки, бизнес и правительственные организации" | www.micronpc.com | 873 | | 4000 |
Серверы средней мощности |
IBM Corp. | 2600 | 1500 | 73 | 53 | Электронная коммерция; предприятия; малый и средний бизнес | www.ibm.com | 100900 | 3 | 269465 |
Hewlett-Packard Co. | 1800 | 1500 | 20 | 31 | Серверы предприятий; Unix; хранилища данных | www.hp.com | 67100 | 1 | 121900 |
Sun Microsystems Inc. | 1300 | 1200 | 8 | 15 | Многопроцессорные серверы; Web-серверы; предприятия | www.sun.com | 17500 | 5 | 21500 |
Digital Equipment Corp. | 628 | 491 | 28 | 40 | 64-разрядные системы; Web-серверы; предприятия | www.digital.com | 8900 | | 54900 |
Compaq Computer Corp. | 500 | 686 | -27 | 11 | Продукты государственных учреждений; предприятия; Web-серверы | www.compaq.com | 42900 | 2 | 32565 |
NCR Corp. | 479 | 589 | -19 | 40 | Финансовые организации; предприятия; кластеризация | www.ncr.com | 2900 | 2 | 38600 |
Tandem Computers Inc. | 304 | 16 | 1800 | 22 | Обработка транзакций; системы клиент-сервер для предприятий; хранилища данных | www.tandem.com | НД | | 6900 |
Data General Corp. | 281 | 187 | 50 | 29 | Многопроцессорные системы; высокопроизводительные системы Windows NT; Web-серверы | www.dg.com | 1000 | | 5100 |
Silicon Graphics Inc. | 270 | 197 | 37 | 15 | Презентации/компьютерная графика; Web-серверы; предприятия | www.sgi.com | 2700 | | 9829 |
Dell Computer Corp. | 253 | 62 | 308 | 14 | Учреждения; предприятия | www.dell.com | 27400 | | 14900 |
*+Большинство категорий ранжировано по доходам на мировом рынке или рынке США.
* Прибыль за календарный 1997 г., если не помечено ФГ — финансовый год
| Прибыль(млн. долл.) 1997 г. | Прибыль(млн. долл.) 1996 г. | Изменение (%) | Лет на рынке | Основные направления деятельности | Web-адрес | Рыночный капитал "(млн. долл., на 31.12.1997)" | Количество приобретений в 1997 г. | Число служащих |
Настольные системы |
Compaq Computer Corp. | 14350 | 11500 | 25 | 16 | Снижение стоимости владения; совершенствование управления; стремление к лидерству | www.compaq.com | 42900 | 2 | 32565 |
IBM Corp. | 10800 | 9150 | 18 | 17 | Корпорации; малый и средний бизнес; потребительские товары | www.ibm.com | 100900 | 3 | 269465 |
Dell Computer Corp. | 8200 | 5900 | 39 | 14 | Потребительские товары; малый бизнес; крупные предприятия | www.dell.com | 27400 | | 14900 |
Hewlett-Packard Co. | 7600 | 5100 | 49 | 13 | Корпорации; снижение стоимости владения; сокращение сроков выхода на рынок | www.hp.com | 67100 | 1 | 121900 |
Packard Bell NEC Inc. | 6650 | НД | НД | 10 | Потребительские товары; предприятия; малый и средний бизнес | www.packardbell.com | НД | | 7000 |
Gateway 2000 Inc. | 5100 | 4400 | 16 | 13 | Потребительские товары; предприятия; малый и средний бизнес | www.gateway.com | 5100 | 2 | 12000 |
Apple Computer Inc. | 4800 | 5900 | -19 | 22 | "Продукция для работников творческих профессий, сферы образования и потребительского рынка" | www.apple.com | 1700 | | 8000 |
Acer America Corp. | 3400 | 3800 | -11 | 8 | Малый и средний бизнес; правительственные и образовательные учреждения | www.acer.com | НД | | 16000 |
Fujitsu PC Corp. | 3400 | 3700 | -11 | 3 | Потребительские товары; малый и средний бизнес; корпоративные заказчики | www.fujitsu-pc.com. | НД | 3 | 167000 |
NEC Corp. (Япония) | 2400 | 4500 | -47 | 25 | Потребительские товары; малый и средний бизнес; корпоративные заказчики | www.nec.com | НД | 1 | 151966 |
Ноутбуки |
Toshiba America Information Systems Inc. | 7400 | 6300 | 17 | 13 | Предприятия; малый и средний бизнес; образование | www.toshiba.com | НД | | 2500 |
IBM Corp. | 5500 | 4600 | 20 | 7 | Качество; лидерство в технологиях; доступность | www.ibm.com | 100900 | 1 | 269465 |
Compaq Computer Corp. | 4000 | 3200 | 25 | 15 | Доступные цены; техническое совершенство; снижение массы | www.compaq.com | 42900 | 2 | 32565 |
Packard Bell NEC/ NEC Corp. | 3000 | 5700 | -47 | 10 | Техническое совершенство; замена настольных систем; универсальность | www.neccsd.com | НД | | 7000 |
Acer Group | 2300 | 452 | 409 | НД | Малый и средний бизнес; автоматизация рабочих мест в торговле; вертикальные рынки | www.acer.com/aac | НД | 1 | НД |
Fujitsu PC Corp. | 2000 | 1200 | 67 | 2 | Потребительские товары; малый и средний бизнес; предприятия | www.fujitsu-pc.com. | НД | 3 | 167000 |
Dell Computer Corp. | 1900 | 1200 | 58 | 14 | Потребительские товары; малый бизнес; домашние офисы | www.dell.com | 27400 | | 14900 |
Apple Computer Inc. | 1000 | 1000 | 0 | 6 | "Продукция для работников творческих профессий, сферы образования и потребительского рынка" | www.apple.com | 1700 | 1 | 8000 |
Hitachi PC Corp. | 892 | 506 | 76 | 2 | Предприятия; малый и средний бизнес; потребительские товары | www.hitachipc.com | НД | | НД |
Sharp Electronics Corp. | 788 | 699 | 13 | 18 | Малый бизнес; домашние офисы; предприятия | www.sharp-usa.com | НД | | 3100 |
Сетевые аппаратные средства |
Cisco Systems Inc. | 7300 | 5400 | 35 | 13 | Звук и видео; интеграция данных; услуги | www.cisco.com | 60000 | 6 | 12000 |
3Сom Corp. | 4400 | 2800 | 57 | 19 | Персональный доступ в Интернет; удаленный доступ; коммутация уровня 3 | www.3com.com | 12400 | 1 | 13200 |
Bay Networks Inc. | 2300 | 2000 | 15 | 3 | "Предприятия; поставщики услуг, в т. ч. в телефонии" | www.baynetworks.com | 5400 | 2 | 6743 |
Cabletron Systems Inc. | 1400 | 1300 | 8 | 14 | Коммутация локальных сетей; ПО для управления сетями; услуги | www.cabletron.com | 2400 | 1 | 6600 |
Ascend Communications Inc. | 978 | 546 | 79 | 8 | Общедоступная сеть передачи данных; концентрация доступа; коммутация базовых систем | www.ascend.com | 4700 | 3 | 1842 |
Fore Systems Inc. | 429 | 369 | 16 | 8 | Поставщик услуг; сети предприятий; глобальные сети | www.fore.com | 1500 | 1 | 1501 |
Olicom Inc. | 238 | 159 | 50 | 13 | Рабочие группы; университетские сети; сети удаленных офисов и филиалов | www.olicom.com | 409 | 1 | 865 |
XyLan Corp. | 211 | 128 | 65 | 4 | Коммутация локальных сетей и систем асинхронной передачи данных; коммутация уровня 3 | www.xylan.com | 725 | | 780 |
Принтеры |
Hewlett-Packard Co. | 4300 | 4000 | 8 | 14 | Настольные струйные принтеры; сетевые лазерные принтеры; лазерные принтеры для рабочих групп | www.hp.com | 67100 | 1 | 121900 |
Epson America Inc. | 720 | 393 | 83 | 21 | Широкоформатные струйные принтеры; SIDM матричные принтеры | www.epson.com | НД | | 900 |
Canon USA Inc. | 590 | 699 | -16 | 43 | Струйные пузырьковые принтеры; цветные лазерные принтеры; многофункциональные устройства | www.usa.canon.com | 19900 | | 10000 |
Lexmark International Inc. | 460 | 439 | 5 | 7 | Лазерные принтеры; струйные принтеры; блоки питания | www.lexmark.com | 2700 | | 7500 |
Xerox Corp. | 397 | 454 | -13 | 25 | Сетевые лазерные принтеры; лазерные принтеры; высокоскоростные сетевые лазерные принтеры | www.xerox.com | 23900 | | 91400 |
Okidata | 266 | 301 | -12 | 25 | Светодиодные страничные принтеры; многофункциональные принтеры; струйные принтеры | www.okidata.com | НД | | 700 |
Apple Computer Inc. | 227 | 289 | -21 | 22 | Настольные лазерные принтеры | www.apple.com | 1700 | 1 | 8000 |
IBM Printing Systems Co. | 207 | 285 | -27 | 7 | Принтеры; ПО для управления печатью; услуги | www.ibm.com | 100900 | | 4000 |
Tektronix Inc. | 133 | 107 | 24 | 15 | Цветные принтеры для рабочих групп | www.tek.com | 2000 | | 8600 |
Genicom Corp. | 112 | 93 | 20 | 30 | Продукция ASCII и AS/400; принтеры для штриховых кодов | www.genicom.com | 130 | 3 | 1725 |
Мониторы |
ViewSonic Corp. | 708 | 480 | 48 | 8 | Дистрибьюторы; VAR’ы; правительственные заказы | www.viewsonic.com | НД | | 600 |
NEC Technologies Inc. | 662 | 819 | -19 | 14 | Настольные мониторы; средства представления информации; ЖК-дисплеи | www.nec.com | НД | 1 | 1000 |
Sony Information Technologies of America Inc. | 448 | 349 | 28 | 14 | Настольные мониторы; предприятия; поддержка | www.sony.com | 34900 | | 24000 |
CTX International Inc. | 306 | 286 | 7 | 12 | Настольные мониторы; ЖК-дисплеи | www.ctxintl.com | НД | | 249 |
MAG Innovision Inc. | 262 | 285 | -8 | 10 | Настольные мониторы | www.maginnovision.com | НД | | 3000 |
ADI Systems Inc. | 190 | 188 | 1 | 19 | ЭЛТ; ЖК-мониторы; проекционные системы | www.adiusa | НД | | 3500 |
Mitsubishi Electronics America Inc. | 188 | 143 | 31 | 21 | Бытовая электроника; мониторы | www.mitsubishi-display.com | НД | 1 | 1100 |
Princeton Graphics Systems | 174 | 153 | 13 | 3 | Мониторы; телевизионные дисплеи для домашних ПК; плоские дисплеи | www.prgr.com | НД | | 95 |
Samsung Electronics America Inc. | 163 | 214 | -24 | 10 | Активноматричные дисплеи; мониторы на базе ЭЛТ | www.samsungelectronics.com | НД | | НД |
NSA Hitachi | 145 | 112 | 29 | НД | ЭЛТ; ЖК-мониторы; проекционные системы | www.nsa-hitachi.com | НД | | 182 |
Накопители жестких дисков |
Seagate Technology Inc. | 7900 | 7700 | 3 | 19 | НЖМД; ленточные накопители; ПО | www.seagate.com | 5000 | | 100000 |
IBM Storage Systems Division | 6600 | 5100 | 29 | 40 | Мобильные системы; настольные системы; серверы | www.ibm.com/storage | 102000 | | 17000 |
Quantum Corp. | 4900 | 4400 | 11 | 18 | Дисководы; ленточные системы DLT; твердотельные накопители | www.quantum.com | 2600 | | 6300 |
Western Digital Corp. | 4100 | 3500 | 17 | 16 | Настольные накопители; накопители для предприятий | www.wdc.com | 1400 | | 15000 |
Fujitsu Computer Products of America Inc. | 2400 | 1300 | 85 | 30 | НЖМД; сканеры; магнито-оптические накопители | www.fcpa.com | НД | | 850 |
Maxtor Corp. | 1400 | 1100 | 27 | 16 | Настольные НЖМД | www.maxtor.com | НД | | 4700 |
Toshiba Corp. | 1300 | 1300 | 0 | 18 | ОЕМ-поставщики ноутбуков; ОЕМ-поставщики настольных ПК; реселлеры | www.toshiba.com | НД | | 186000 |
Samsung Electronics America | 355 | 200 | 78 | 9 | НЖМД | www.sosimple.com | НД | | 200000 |
"Hitachi America Ltd., Computer Division" | 243 | 200 | 22 | 31 | НЖМД | www.hitachi.co.jp | НД | | 330000 |
JTS Corp. | 185 | 90 | 106 | 4 | ОЕМ-поставщики; системные интеграторы | www.jtscorp.com | 100 | | 5600 |
Системные платы |
"Intel Corp., ОЕМ Product Solutions" | 3600 | 3200 | 13 | 6 | Полупроводники; ленточные накопители; переход на новые технологии | www.intel.com | 5300 | | 32432 |
The Acer Group | 825 | 700 | 18 | 16 | ОЕМ-поставщики; канал дистрибуции; компоненты | www.acer.com | НД | 1 | НД |
Asustek Computer Inc. | 640 | 426 | 50 | 9 | Системные интеграторы; сборка в каналах; ОЕМ-поставщик | www.asus.com.tw | НД | | 2000 |
EliteGroup Computer Systems Co. Ltd. | 600 | 600 | 0 | 11 | Канал дистрибьюции; системные интеграторы; ОЕМ-поставщики | www.ecs.com | НД | | 1400 |
First International Computer Inc. | 550 | 450 | 22 | 18 | Настольные системы; ноутбуки; проверка и упаковка интегральных схем | www.fic.com.tw | НД | | 6000 |
QDI Group | 320 | 246 | 30 | 10 | Канал дистрибуции; системные интеграторы; ОЕМ-поставщики | www.qdigrp.com | НД | 1 | 1830 |
Soyo Computer Inc. | 254 | 123 | 107 | 13 | Канал дистрибуции; системные интеграторы; ОЕМ-поставщики | www.soyo.com.tw | НД | | 200 |
Giga-Byte Technology Co. Ltd | 237 | 165 | 44 | 12 | Канал дистрибуции; системные интеграторы; ОЕМ-поставщики | www.giga-byte.com | НД | | 650 |
Micro-Star International Corp. | 205 | 180 | 14 | 12 | Канал дистрибуции; системные интеграторы; ОЕМ-поставщики | www.msi.com.tw | НД | | 650 |
Diamond Flower Electric Instrument Inc. | 160 | 100 | 60 | 11 | Канал дистрибуции; системные интеграторы; ОЕМ-поставщики | www.dfiweb.com | НД | | 850 |
База данных клиент-сервер |
Oracle Corp. | 1600 | 1300 | 23 | 21 | Базы данных; ПО клиент-сервер; средства разработки ПО | www.oracle.com | 21800 | 2 | 33000 |
Microsoft Corp. | 340 | 173 | 97 | 23 | Операционные системы; приложения; сети | www.microsoft.com | 157400 | 7 | 25183 |
Informix Software Inc. | 290 | 375 | -23 | 18 | Базы данных предприятий | www.informix.com | 724 | 1 | 3600 |
Sybase Inc. | 238 | 302 | -21 | 11 | Базы данных; доступ к данным; средства разработки ПО | www.sybase.com | 1100 | 1 | 5658 |
IBM Corp. | 166 | 107 | 55 | 87 | Мейнфреймы; системы клиент-сервер; настольные системы | www.ibm.com | 104900 | 2 | 269465 |
NCR Corp. | 126 | 84 | 50 | 40 | Консалтинг; хранение данных; базы данных | www.ncr.com | 2900 | 2 | 38600 |
Приложения для настольных систем |
Microsoft Corp. | 6200 | 4800 | 29 | 23 | Операционные системы; прикладные программы; инструментальные средства | www.microsoft.com | 157400 | 7 | 25183 |
Adobe Systems Inc. | 716 | 590 | 21 | 16 | Настольные издательские системы; графика | www.adobe.com | 3000 | | 2702 |
Lotus Development Corp. | 640 | 591 | 8 | 16 | Офисное ПО; ПО для повышения производительности; платформы разработки | www.lotus.com | НД | | 9000 |
Intuit Inc. | 592 | 539 | 10 | 15 | Персональные системы финансовых расчетов ; ПО для расчета налогов | www.intuit.com | 2000 | 1 | 4000 |
Symantec Corp. | 552 | 445 | 24 | 16 | Антивирусное ПО; ПО для управления системами | www.symantec.com | 1400 | | 2000 |
Autodesk Inc. | 521 | 479 | 9 | 16 | ПО для проектирования | www.autodesk.com | 2200 | 1 | 2445 |
Claris Corp. (теперь Filemaker Inc.) | 275 | 244 | 13 | 10 | ПО для баз данных; ПО для повышения производительности | www.claris.com | НД | | 2500 |
Corel Corp. | 261 | 334 | -22 | 13 | Графические пакеты; офисное ПО | www.corel.com | 141 | | 594 |
Macromedia Inc. | 96 | 125 | -23 | 6 | Настольные издательские системы; графика | www.macromedia.com | 470 | 1 | 455 |
MicroGrafx Inc. | 67 | 68 | -1 | 16 | Графическое ПО | www.micrografx.com | 123 | 1 | 300 |
ПО для серверов Интернет |
Netscape Communications Corp. | 35%** | 43% | НД | 4 | Управление данными | www.netscape.com | 2000 | 4 | 2600 |
Microsoft Corp. | 30% | 39% | НД | 2 | Сервер для Интернет и intranet | www.microsoft.com/iis | 157000 | | 25183 |
Apache HTTP Server Project | 8% | 12% | НД | 3 | "Условно-бесплатный Web-сервер, разработанный пользователями" | www.apache.org | НД | | 20 |
National Computational Science Alliance (NCSA) | 8% | НД | НД | 3 | Исследовательский проект Иллинойского университета | www.ncsa.uiuc.edu | НД | | 300 |
Lotus Development Corp. | 2% | НД | НД | 2 | "Обмен сообщениями, сервер Web-приложений; инфраструктура" | www.lotus.com | НД | | 9000 |
Novell Inc. | 2% | НД | НД | 4 | "Web-серверы; защита данных, управление и кэширование" | www.novell.comIBM | 3300 | | 4800 |
** Оранжировано по доле устройств, установленных за первые девять месяцев 1997 г.