Программы работы с каналами, предлагаемые поставщиками | Compaq | Hewlett-Packard | IBM | Intel | Microsoft |
Средняя маржа | |||||
Средняя маржа (%) | 8-14^ | 20 | 8-12^ | 15 | 3-12 |
Отношения с партнерами и клиентами | |||||
Мастер-дистрибьюторы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Специализированные дистрибьюторы | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Системные интеграторы | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
VAR'ы | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Розничные продавцы, дилеры | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Конечные пользователи | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Информация о скидках | |||||
Зависят от объема закупок | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Одно- или многоуровневые скидки | M | M | M | M | M |
Разовая скидка на крупные партии | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Сервис и поддержка реселлеров | |||||
Справочная служба | B | V | B | B | B |
Обучение методике сбыта | V | V | B | B | B |
Техническая подготовка | V | V | B | B | B |
Обучение основам бизнеса | V | V | B | B | B |
Предпродажная поддержка | B | V | B | B | B |
Послепродажная поддержка | B | V | B | B | B |
Совместный сбыт | B | V | B | B | B |
Бесплатная техническая поддержка | B | V | B | B | B |
Документация | B | V | B | B | B |
Консультационные службы | B | V | B | B | B |
Конфигуратор (онлайн/офлайн) | B | V | B | 2 | V |
Конкурентоспособное обновление | V | V | V | B | V |
Программа партнерства | V | V | B | B | V |
Отдельный Web-узел для VAR'ов | V | V | V | V | V |
Узел с паролем (доступ только реселлерам) | V | V | V | V | V |
Требования по сертификации реселлеров | |||||
Торговые | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
По обслуживанию | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Модель "агент/консультант" | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Подбор заказчиков для реселлеров | |||||
Проводится | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
С предварительным отбором | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Проводится бесплатно | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
С обязательной отчетностью | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Демонстрационные образцы | |||||
Предлагаются VAR'ам бесплатно | t | F | t | F | F |
Для приобретения образцов исп. ФРР | 1 | NA | 1 | NA | NA |
Фонды развития рынка (ФРР) | |||||
Совместный фонд | 1 | 1 | 1 | 1 | D |
Периодические премии/скидки | D | 1 | 1 | 1 | D |
Зависят от объема закупок/продаж | PS | PS | PS | S | PS |
Политика управления запасами | |||||
Ценовая защита за счет дистр. или пост. | B | 2 | V | V | 2 |
Правила возврата изделий | |||||
Доставка и страховка возвр. изделий | * | 2 | * | D | D |
Доставка, страховка дефект. изделий | V | 2 | * | V | D |
Прямой возврат поставщику | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Обозначения
1 - Да
B - Поставщик и дистрибьютор
M - Многоуровневые
V - Оплачивает поставщик
* - Варьируется; ведутся переговоры
^ - ПО поставляется с системой бесплатно. Маржа указана для системы.
2 - Нет
D - Только дистрибьютор
NA - Неприменимо/Не имеется
R - Оплачивает реселлер
t - Со скидкой
F - Бесплатно
S - От объема продаж
PS - От объема закупок и продаж