Microsoft | MicroStrategy | ProClarity | |
Средняя маржа | |||
Средняя маржа (%) | 19 | 30 | 30 |
Партнеры и клиенты | |||
Крупные дистрибьюторы | 1 | 1 | 1 |
Специализированные дистрибьюторы | 2 | 1 | 1 |
Системные интеграторы | 2 | 1 | 1 |
Реселлеры | 1 | 1 | 1 |
Розничные продавцы, дилеры | 2 | 2 | 2 |
Конечные пользователи | 1 | 1 | 1 |
Информация о скидках | |||
Зависят от объема закупок | 2 | 1 | 1 |
Одно- или многоуровневые | NA | M | M |
Разовая скидка на крупные партии | 2 | 1 | 1 |
Сервис и поддержка реселлеров | |||
Справочная служба | V | B | V |
Обучение методике сбыта | 2 | B | V |
Техническая подготовка | V | B | V |
Обучение основам бизнеса | V | 2 | 2 |
Предпродажная поддержка | B | B | V |
Послепродажная поддержка | B | B | V |
Совместный сбыт | 2 | B | V |
Бесплатная техническая поддержка | 2 | V | V |
Документация | V | B | V |
Консультационные службы | V | V | 2 |
Конфигуратор (онлайновый/программа) | 2 | B | 2 |
Конкурентоспособное обновление | 2 | 2 | V |
Программа партнерства | 2 | 2 | 2 |
Web-узел для реселлеров | 2 | V | V |
Web-узел защищен паролем | 2 | V | V |
Требования к авторизации | |||
Торговые | 2 | 1 | 2 |
По обслуживанию | 2 | 1 | 2 |
Агентская/консалтинговая модель | 2 | 1 | 1 |
Подбор заказчиков для реселлеров | |||
Проводится | 1 | 1 | 1 |
С предварительным отбором | 1 | 1 | 1 |
Проводится бесплатно | 1 | 1 | 1 |
С обязательной отчетностью | 2 | 1 | 1 |
Демонстрационные образцы | |||
Бесплатно или со скидкой | F | F | F |
Для приобретения можно исп. ФРР | NA | NA | NA |
Фонды развития рынка (ФРР) | |||
Совместный фонд | 2 | 1 | 2 |
Периодические премии/скидки | 2 | 1 | 2 |
Зависят от объема закупок/продаж | NA | PS | NA |
Политика управления запасами | |||
Ценовая защита за счет дистр. или пост. | 2 | 2 | 2 |
Обозначения
1 — Да
2 — Нет
B — Поставщик
и дистрибьютор
F — Бесплатно
NA — Неприменимо/Не имеется
V — Поставщик
M — Многоуровневые
PS — От объема закупок
и продаж