+ да, - нет | Acer America Altos 21000 | ASI Nspire Fortress | Compaq ProLiant 6400R | DTK Computer Vista II NT Server | Hewlett-Packard NetServer LH 4r | Pionex Technologies EX-415SP | SAG Electronics STF QXRR4500 | Tekgraf Systems Megaplex II |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общие сведения | ||||||||
Номер заказа | AA21000-54500 | SC450NX45RK | NA | Vista II NT Server | D7104A | NA | STF QXRR4500 | 113917 |
Рекомендуемая розничная цена, долл. | 19 931 | 19 300 | 17 792 (ESP) | 18 000* | 18 837 | 17 999 | 16 844 | 16 880 |
Гарантия (всего/с обсл. на месте), лет | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/по заказу | 3/1 | 3/по заказу | 3/1 | 3/3 |
Системная плата | ||||||||
Изготовитель | Acer | Intel | Compaq | Intel | Hewlett-Packard | Intel | AMI | AMI |
Модель | X5 | SC450NX | Compaq | SC450NX | Mulsanne | Intel SC450NX | Megaplex II | Megaplex II |
ОЗУ (установл./макс.), Мбайт | 512/4096 | 512/4096 | 512/4096 | 512/4096 | 512/4096 | 512/4096 | 512/4096 | 512/4096 |
Изготовитель BIOS | Acer | Intel/Phoenix | Compaq | Intel/Phoenix | Phoenix | Intel/Phoenix | AMI | AMI |
Кол-во совмещ. гнезд PCI/ISA (исп./всего) | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
Кол-во гнезд PCI (исп./всего) | 5/6 | 6/6 | 3/5 | 5/6 | 4/7 | 4/6 | 5/6 | 6/6 |
Кол-во гнезд ISA (исп./всего) | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Кол-во гнезд DIMM (исп./всего) | 8/16 | 4/16 | 8/16 | 4/16 | 8/16 | 4/16 | 4/16 | 8/16 |
Гнезда шины адаптера (кол-во/разрядность) | 2/32 | 2/32 | 2/64 | 2/32 | 2/32, 1/64 | 2/32 | 2/32, 1/64 | 2/32, 1/64 |
Матрица RAID | ||||||||
Кол-во накопителей (исп./макс.) | 4/8 | 5/6** | 4/4 | 4/6 | 4/8 | 4/6 | 4/8 | 4/8 |
Марка накопителей | Seagate | Western Digital | Compaq | Western Digital | Hewlett-Packard | Seagate | Seagate | IBM |
Модель накопителей | ST318203LC | WDE18300-SCA | Wide Ultra2 SCSI | WDE18300-0049 | D7031A | ST318203LC | ST318203LC | 08L8620 U2W LVD |
Изготовитель контроллера | Mylex | DPT | Compaq | Western Digital | HP/AMI | AMI | AMI | AMI |
Модель контроллера | eXtremeRAID 1164P | PM3754U2-3U2 | 3200ES Array | LSI-SYM201F40 | HP NetRaid | MegaRAID 438 | Enterprise 1500 | AMI Enterprise 1500 |
Емкость (исп./макс.), Гбайт | 72/288 | 72/108 | 36/1843 | 73,2/219,3 | 72/144 | 72/216 | 72/68 | 72/288 |
Отдельный НЖМД для ОС | ||||||||
Интерфейс | Ultra2 | UDMA 33 | NA | SCSI-2 | SCSI Ultra-2 | SCSI-3 | IDE | IDE |
Емкость, Гбайт | 9,1 | 10,1 | NA | 9 | 9,1 | 18,2 | 4,3 | 4 |
Марка накопителя | IBM | IBM | NA | Seagate | Hewlett-Packard | Seagate | Seagate | Seagate |
Модель накопителя | DNES 309170 | 371010 DTTA | NA | ST-39102LW | D6107A | ST318203LC | ST332332A | ST4321 Medalist |
Отсеки для накопителей вне матрицы | ||||||||
3,5-дюйм отсеки (исп./всего) | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
5,25-дюйм отсеки (исп./всего) | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 1/3 | 2/3 | 1/2 | 2/2 |
Накопитель CD-ROM | ||||||||
Марка | Acer | Toshiba | Compaq | Toshiba | Sony | Toshiba | Sony | Sony |
Модель | CD-940E | XM6502B | CD-224E | XM-6502 | D4383A | XM-6401B | CDU701 | CDU-740 |
Скорость | 40x | 40x | 24x | 40x | 24x | 40x | 32x | 32x |
Интерфейс | EIDE | IDE | IDE | IDE | IDE | SCSI | IDE | IDE |
Видеосхема | ||||||||
Изготовитель | ATI | Cirrus Logic | ATI | Cirrus Logic | Cirrus Logic | Cirrus Logic | ATI | ATI |
Модель | Rage IIC | GD 5480 | Rage IIC | GD 5480 | CL 5446 | GD 5480 | 264GT-B | Rage IIC |
На системной плате | + | + | + | + | + | + | + | + |
Видеопамять (тестир./макс.), Мбайт | 4/4 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Физические характеристики | ||||||||
Габариты, см | 30,7 x 61,0 x 43,9 | 48,3 x 64,1 x 31,1 | 48,3 x 71,9 x 17,6 | 31,1 x 64,1 x 45,9 | 48,3 x 74,9 x 35,6 | 31,1 x 64,1 x 45,9 | 35,6 x 48,3 x 66,0 | 35,6 x 61,0 x 48,3 |
Высота (кол-во секций в стойке) | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Открывается без инструмента | - | - | + | - | + | - | - | - |
Кол-во вентиляторов ист. пит./размер (дюйм) | 3/3 | 3/4 | 2/3,62 | 3/4 | 4/5 | 3/4 | 3/3 | 2/3 |
Кол-во 3-дюйм вентиляторов корпуса | 3 | 8 | 5 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Кол-во 5-дюйм вентиляторов корпуса | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Сетевые адаптеры | ||||||||
Марка | Intel | Intel | Compaq | Intel | Hewlett-Packard | Intel | Intel | Intel |
Модель | 82559 | 8480 | NC3131 | PILA8470B | D5013A | 82559B | PILA 8470B | PILA 8484 |
Интегрирован | + | - | - | - | - | - | - | - |
Включение по сети (WOL) | + | + | - | + | - | + | + | + |
Другие характеристики | ||||||||
Кол-во портов USB | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Резервные источники питания | + | + | / | + | + | + | + | + |
«Горячая» замена источника питания | + | + | / | + | + | + | + | + |
«Горячая» замена адаптеров | - | - | + | - | - | - | - | - |
Модуль дистанционного управления | + | + | + | + | + | + | + | + |
Управляющее ПО | ASM Pro, RDM, StartUp | Intel Server Control 7.0 | Compaq Smart Start, Compaq Insight Manager | Intel Server Control 7.0 | TopTools 4.1, ManageX | Intel Server Control 7.0 | AMI ASM | AMI ASM 1.20, AMI Supervisor, Megarac |
** В том числе запасные с «горячей» заменой.