Поставщик/Модель | Hewlett-Packard LaserJet 8100DN | Kyocera FS-9000 | Lexmark International Optra W810n | QMS 4032 | Xerox DocuPrint N40 |
Общие сведения | |||||
Рекомендуемая розничная цена (тестир. конфигурации), долл.* | 3450 | 3061 | 3200 | 4395 | 3600 |
Гарантия (всего/на месте), лет | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Страна изготовления | США | Япония | США | США | США |
Характеристики механизма печати | |||||
Тип механизма | Canon | Kyocera | Minolta | Fuji-Xerox | Fuji-Xerox |
Базовое разрешение | 600x600 | 600x600 | 1200x1200 | 600x600 | 600x600 |
Повышенное разрешение | 1200x600 | 2400x600 | 1200x1200 | 1200x1200 | 1200x1200 |
Скорость печати, стр./мин | 32 | 36 | 35 | 40 | 40 |
Рабочие параметры | |||||
Макс. масса бумаги (основной лоток), кг. | 12,7 | 10,9 | 19,5 | 12,7 | 20 |
Макс. масса бумаги (лоток ручной подачи), кг. | 24 | 24,5 | 19,5 | 49,9 | 20 |
Емкость подающего/приемного лотков (21,6 х 27,9 см), листов | 1000/600 | 1000/500 | 1000/300 | 1000/500 | 1000/500 |
Емкость подающего/приемного лотков (27,9 х 35,6 см), листов | 1000/600 | 1000/500 | 1000/300 | 1000/500 | 1000/500 |
Рабочая нагрузка, стр./мес | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 200 000 | 200 000 |
Язык описания страниц | |||||
Базовые | PCL6, PCL5e, PS2 | PCL6, PS2 | PCL6, PS3 | PCL5e, PS2 | PCL5e, PCL6, PS3 |
Дополнительные | NA | NA | NA | CGM, XES, QUIC II, LN03 | NA |
Процессор | |||||
Тип | NEC MIPS RISC | PowerPC 740 | QED RM 5231 | NEC VR 4310 | Intel i960HD |
Рабочая частота, МГц | 166 | 233 | 200 | 150 | 66 |
Память | |||||
Объем ОЗУ (базовый), Мбайт | 24 | 16 | 16 | 16 | 24 |
Макс. объем ОЗУ, Мбайт | 208 | 64 | 384 | 384 | 128 |
Объем ОЗУ в тестир. конфигурации, Мбайт | 24 | 16 | 16 | 16 | 24 |
Стандартные модули памяти | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Дополнительные возможности | |||||
Подающий лоток увел. емкости (форматы "письмо"/"стандарт"/A5), листов | 2000/2000/NA | 3000/3000/3000 | 2500/2500/2500 | 3500/3500/3500 | 3500/3500/3500 |
Жесткий диск | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Жесткий диск | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Функция копира (с подключенным сканером) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Считыватель дискет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Почтовый ящик | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Дуплексор | Cтандартн. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Сшиватель | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Специальные функции | |||||
Экономия тонера | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Автоматическое обнаружение слайда | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Дистанционное уведомление о необходимости обслуживания | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Стыкуемость/совместимость | |||||
Стандартные интерфейсы | Параллельный, Ethernet | Параллельный, последовательный | Параллельный, Ethernet | Параллельный, Ethernet, последовательный | Параллельный, Ethernet |
Дополнительные интерфейсы | LocalTalk, Token Ring | Ethernet, Token Ring | LocalTalk, Token Ring, последовательный, IrDA, коаксиальный/Twinax | Token Ring, IrDA, LocalTalk | Token Ring |
Windows NT 4.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Windows 9х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Windows 2000 | 2 | 2 | 1 | Пока нет | Пока нет |
NetWare (3.х, 4.х, 4.1 NDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Macintosh | 1 | На Web-узле | 1 | 1 | 1 |
Unix | 1 | На Web-узле | 1 | 1 | 1 |
Linux | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
SNMP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Встроенный Web-сервер | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Обозначения:
1 – Да
2 – Нет
NA - Неприменимо/Не имеется
*Данные рынка России.