Поставщик/Модель | Seagate Barracuda 50 | Fujitsu MAG3182LP | Hitachi DK31AH-36 | IBM Ultrastar 36XP | Maxtor DiamondMax Plus 5120 | Quantum Atlas 10K | Western Digital WD Enterprise WDE18300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Общие сведения | |||||||
Адрес URL | www.seagate.com | www.fcpa.com | www.hitachi.com/storage | www.ibm.com/harddrive | www.maxtor.com | www.quantum.com | www.westerndigital.com |
Серийный номер | ST150176LW | CA01776-B550 | DK31AH-36 | 36XP | 92048D8 | QM318200TN-SCA | WDE18300-0048 |
Рекомендованная розничная цена, долл. | 2100 | 1095 | 1495 | 1499—1650 | 429 | 1195 | 795 |
Емкость, Гбайт | 50,1 | 18,2 | 36,8 | 36,4 | 20,4 | 18,2 | 18,3 |
Гарантия, лет | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Страна окончательной сборки | Сингапур | Филиппины | Япония/Филиппины | Сингапур | Сингапур | Япония/Ирландия | Сингапур |
Технические характеристики | |||||||
Тип интерфейса | Ultra2 SCSI LVD | Ultra2 SCSI LVD | Ultra2 SCSI LVD | Ultra2 SCSI LVD | EIDE | Ultra2 SCSI LVD/Ultra 160 | Ultra2 SCSI LVD |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 7200 | 10 025 | 7200 | 7200 | 7200 | 10 000 | 7200 |
Размер буфера, Кбайт | 1024 (4096; 8192 по заказу) | 2048 | 2000/4000 | 4000 | 512 | 2048 | 2000 |
Программируемый буфер чтения/записи | + | + | + | + | + | + | + |
Макс. скорость передачи, Мбайт/с | 80 | 80 | 80/100 | 80 | 33 | NA | 80 |
Мин. внутр. скорость передачи, Мбайт/с | 15 | 29-5 | 18-2 | 17-9 | 21-3 | 18 | 18-4 |
Макс. внутр. скорость передачи, Мбайт/с | 26 | 45 | 30 | 28-9 | 31-2 | 26 | 30-8 |
Встроенный сервомеханизм | + | + | + | - | + | + | + |
Сертифицирован Novell | + | + | Готовится | + | + | + | Готовитс |
Конструктивные особенности | |||||||
Установочный размер, дюйм | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
Высота, дюйм | 1-625 | 1 | 1-6 | 1-6 | 1 | 1 | 1 |
Магниторезистивные головки | + | + | + | + | + | + | + |
Канал считывания PRML | + | + | + | + | + | + | + |
Средства SMART | + | + | + | + | + | + | + |
Число дисков | 11 | 5 | 10 | 10 | 4 | 6 | 6 |
Число головок | 22 | 10 | 20 | 20 | 8 | 12 | 12 |
Параметры интерфейса SCSI | |||||||
Ultra2 SCSI LVD | + | + | + | + | NA | + | + |
Одноканальный Fast SCSI-2 | + | + | + | - | NA | - | + |
Дифференциальный Fast SCSI-2 | - | - | - | - | NA | - | - |
Fast SCSI-2 с архитектурой SCA | + | + | + | - | NA | + | + |
Одноканальный Fast Wide SCSI-2 | + | + | + | - | NA | + | + |
Дифференциальный Fast Wide SCSI-2 | - | - | + | - | NA | + | - |
Fast Wide SCSI-2 с архитектурой SCA | + | + | + | - | NA | + | + |
Архитектура SSA | - | - | - | + | NA | - | - |
Оптический канал с арбитражем | + | + | + | + | NA | + | - |
Совместимость с технологией SCAM | + | + | + | + | NA | + | - |
Прочие параметры | |||||||
Средняя наработка на отказ, ч | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | NA | NA | Годовой процент отказов (AFR) <1% | 1 000 000 |
Управляющее ПО в поставке | - | - | - | + | + | + | - |
НЖМД большой емкости. Панорама
Если в 2023 году мир только открывал для себя генеративный искусственный интеллект, то 2024-й становится годом инвестиций в ИИ, когда организации ...
Российским ИТ-вендорам и до февраля 2022-го было непросто: одна только жёсткая конкуренция со стороны глобальных А-брендов чего стоила. После начала ...
Обращаем внимание руководителей федеральных органов исполнительной власти, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской …
Проект «Кибериспытание» объявляет о создании фонда на 100 млн рублей для поддержки крупного и среднего бизнеса в вопросах цифровой безопасности. В …
По данным исследования сервис-провайдера M1Cloud, треть опрошенных облачных заказчиков хотела бы дополнить имеющийся ИТ-ландшафт сервисами Bare …
Компания «Технологии Доверия» (ТеДо) завершила автоматизацию бизнес-процессов на low-code платформе BPMSoft, разработанной компанией «БПМСофт» …
АКБ «Абсолют Банк» ПАО внедрил комплекс программных продуктов для контроля и управления доступом от компании Индид. С помощью продуктов Indeed …
IT Channel News публикует результаты очередного исследования «25 лучших российских системных интеграторов» и представляет победителей 2024 года.
В десятый раз в рамках исследования «Чемпионы российского ИТ-канала» реселлеры оценили работу вендоров по конкретным категориям продуктов.
Лидеры читательского рейтинга
Поздравляем именинников!
22 ноября родились:
DIRECTUM