Место в Тор 500 | Руководитель, компания | Доход* в 1996 г., долл. | В % к 1995 г. | Реализуемые опционы (долл.) |
---|---|---|---|---|
1 | Чарлз Ванг, председатель правления и главный управляющий** Computer Associates | 6000000 | 7 | 27290354 |
2 | Луис Герстнер, председатель правления IBM | 4770000 | 0 | 42237000 |
3 | Экхард Пфайфер, президент и главный управляющий Compaq | 4250000 | 17 | 24454204 |
5 | Кейси Коуэлл, главный управляющий U.S/Robotics | 3430000 | 23 | 22017999 |
6 | У.Дж.Сандерс III, главный управляющий AMD | 3038461 | 1 | 20489936 |
7 | Эндрю Гроув, главный управляющий Intel | 3003000 | 9 | 4910900 |
8 | Гилберт Амелио, председатель правления и главный управляющий Apple | 2989061 | -9 | 0 |
9 | Роберт Аллен, председатель правления AT&T | 2436333 | Н\Д | 29172112 |
10 | Лоуренсе Эллисон, главный управляющий Oracle | 2330882 | -30 | 25865939 |
11 | Скотт Макнили, председатель правления,президент и главный управляющий Sun Microsystems | 2298240 | -23 | 8334889 |
12 | Крейг Баррет, председатель правления Intel | 2296800 | 11 | 3273950 |
18 | Майкл Красни, главный управляющий CDW Computer | 1997706 | 91 | 0 |
19 | Рональд Скейтс, главный управляющий Data General | 1990000 | 225 | 990185 |
23 | Льюис Платт, президент и главный управляющий Hewlett-Packard | 1821621 | 19 | 2093000 |
27 | М.Л.Манн, главный управляющий Lexmark | 1730837 | 6 | 0 |
32 | Реймонд Лэйн, президент Oracle | 1525127 | -28 | 12932970 |
40 | Стерлинг Уильямс, главный управляющий Sterling Software | 1471000 | 13 | 0 |
45 | Майкл Делл, председатель правления и главный управляющий Dell | 1300050 | 59 | 799350 |
50 | Чарлз Хэгерти, главный управляющий Western Digital | 1223345 | 8 | 2938049 |
52 | Ричард Томан, финансовый директор IBM | 1181250 | 5 | 7038500 |
57 | Алан Шугарт, Seagate | 1127781 | 0 | 1458606 |
59 | Уильям Таушер, главный управляющий Vanstar | 1100016 | 90 | 2292249 |
77 | Теодор Уэйт, Gateway | 965250 | 15 | 1725000 |
89 | Роберт Палмер, председатель правления и главный управляющий Digital | 900016 | -29 | 2421296 |
103 | Стив Реймунд, главный управляющий Тech Data | 800000 | 29 | 685000 |
110 | Эдвард Маккракен, председатель правления и главный управляющий Silicon Graphics | 755000 | -46 | 6001120 |
138 | Роберт Франкенберг, главный управляющий Novell | 6411052 | -21 | 4875910 |
145 | Эрик Бенхаму, председатель правления и главный управляющий 3Com | 824267 | 20 | 12781341 |
159 | Джо Маренджи, президент Novell | 597799 | 8 | 1218978 |
178 | Джеффри Маккивер, председатель правления и главный управляющий MicroAge | 548083 | -49 | 145861 |
196 | Эжен Лу, главный управляющий ALR | 513840 | 16 | 393743 |
213 | Стивен Баллмер, исполнительный вице-президент Microsoft | 484774 | 18 | 0 |
217 | Гордон Юбенкс, главный управляющий Symantek | 468150 | -13 | 2521304 |
224 | Филипп Уайт, председатель правления и главный управляющий Informix | 461667 | -44 | 5362112 |
** Должности указаны по состоянию на конец 1996 г.
Н\Д — нет данных
Средняя оплата труда в реселлерских компаниях, тыс. долл.
1993 | 1995 | 1996 | |
---|---|---|---|
Отделы продаж | |||
Старший персонал в сфере продаж | 50 | 60 | 65 |
Младший персонал в сфере продаж | 28 | 30 | 35 |
Системные инженеры | 40 | 45 | 50 |
Отделы сервиса и технической поддержки | |||
Старший персонал в сфере сервиса | 34 | 38 | 40 |
Технические специалисты по сервису | 25 | 29 | 30 |
Консультац. службы | 24 | 27.5 | 30 |
Обслуживание покупателей | 21 | 25 | 25 |