Cisco Systems PIX Firewall Internet Devices | Fort Knox Policy Router Professional Series, модель F-3000 | Lucent Technologies Lucent Managed Firewall v.4.0 | WatchGuard Technologies WatchGuard LiveSecurity System | |
---|---|---|---|---|
Общие сведения | ||||
URL | www.cisco.com/pix | www.internetdevices.com | www.lucent.com/security | www.watchguard.com |
Цена тестированной конфигурации, долл. | 9000 | 4995 | 14 990 | 4990 |
Технические характеристики | ||||
Количество сетевых интерфейсов | 2 (станд.); до 6 (по заказу) | 3 | 4 | 3 |
Последовательный порт | + | + | + | + |
Fast Ethernet | + | + | + | + |
НГМД | + | - | + | - |
Администрирование | ||||
Через последовательное соединение | + | - | + | - |
Через Telnet | + | - | - | - |
Утилита управления под Windows | + | - | - | + |
Web-интерфейс | + | + | + | - |
Возможность резервирования конфигурации | + | + | + | + |
Функциональные возможности | ||||
Трансляция сетевых адресов (NAT) | + | + | + | + |
Использование модулей-посредников | + | + | + | + |
«Таможенный» контроль | + | - | + | + |
Сертификация ICSA | + | + | + | - |
Готовые шаблоны сетевой политики | - | + | - | + |
Обслуживание не-IP-трафика | - | - | + | - |
Возможности регистрации | ||||
Адрес получателя | + | + | + | + |
Служба | + | + | + | + |
Источник | + | + | + | + |
Время | + | + | + | + |
Дополнение к системному журналу | + | - | + | + |
Полное восстановление файла журнала | + | - | + | - |
Совместимость с протоколами | ||||
DNS | + | + | + | + |
Finger | + | + | + | + |
FTP | + | + | + | + |
HTTP | + | + | + | + |
NFS | + | + | + | - |
NFSLookup | + | + | + | - |
NNTP | + | + | + | + |
NTP | + | + | + | + |
Ping (ICMP) | + | + | + | + |
POP | + | + | + | + |
RPC | + | + | + | + |
SMTP | + | + | + | + |
SNMP | + | + | + | + |
Telnet | + | + | + | + |
TFTP | + | + | + | + |
TN3270 | + | - | + | + |
Traceroute | + | - | + | + |
Возм+ создания доп+ протоколов администратором | + | + | + | + |
Средства аутентификации и шифрования | ||||
CryptoCard | + | - | - | + |
Kerberos | - | + | - | - |
MD5 | + | + | + | - |
RADIUS | + | - | + | + |
S/Key | - | - | - | - |
SecureID | + | + | + | - |
Ключ SecureNet | + | - | - | - |
S-HTTP | - | + | - | + |
Socks | - | - | - | - |
SSL | - | + | + | + |
TACACS+ | + | - | - | - |
WatchWord | - | - | - | - |
Контроль информационного наполнения | ||||
ActiveX | + | 2 | + | + |
Java | + | 2 | + | + |
Макровирусы (напр+- Word Concept) | + | 2 | + | 2 |
Атаки через почту | + | 2 | + | + |
Вирусы | + | 2 | + | 2 |
Возможности конфигурирования | ||||
Проверка конфигурации | + | + | - | - |
Дист. конфиг. через коммутир. соединение | + | + | + | + |
Балансирование нагрузки | - | - | - | - |
Трассировка пакетов | + | + | + | - |
Дистанционное конфигурирование | + | + | + | + |
Дистанционное шифрование | + | + | + | + |
Использ. домены NT для задания пользователей | + | - | - | + |
Панорама. Аппаратные брандмауэры
Если в 2023 году мир только открывал для себя генеративный искусственный интеллект, то 2024-й становится годом инвестиций в ИИ, когда организации ...
Российским ИТ-вендорам и до февраля 2022-го было непросто: одна только жёсткая конкуренция со стороны глобальных А-брендов чего стоила. После начала ...
Обращаем внимание руководителей федеральных органов исполнительной власти, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской …
Проект «Кибериспытание» объявляет о создании фонда на 100 млн рублей для поддержки крупного и среднего бизнеса в вопросах цифровой безопасности. В …
По данным исследования сервис-провайдера M1Cloud, треть опрошенных облачных заказчиков хотела бы дополнить имеющийся ИТ-ландшафт сервисами Bare …
Компания «Технологии Доверия» (ТеДо) завершила автоматизацию бизнес-процессов на low-code платформе BPMSoft, разработанной компанией «БПМСофт» …
АКБ «Абсолют Банк» ПАО внедрил комплекс программных продуктов для контроля и управления доступом от компании Индид. С помощью продуктов Indeed …
IT Channel News публикует результаты очередного исследования «25 лучших российских системных интеграторов» и представляет победителей 2024 года.
В десятый раз в рамках исследования «Чемпионы российского ИТ-канала» реселлеры оценили работу вендоров по конкретным категориям продуктов.
Лидеры читательского рейтинга
Поздравляем именинников!
22 ноября родились:
DIRECTUM