+ да, - нет | Cisco | Internet Devices | Lucent | WatchGuard |
---|---|---|---|---|
Средняя маржа | ||||
Средняя маржа (%) | 28 | 35 | 30 | 35 |
Отношения с партнерами и клиентами | ||||
Мастер-дистрибьюторы | + | , | + | + |
Специализированные дистрибьюторы | , | , | , | , |
Системные интеграторы | + | + | , | + |
VAR’ы | + | + | + | + |
Розничные продавцы, дилеры | , | , | , | , |
Конечные пользователи | + | , | + | , |
Источники поставок | ||||
Единственный источник | , | , | + | , |
Дополнительный источник | + | + | , | + |
Свободный выбор источника | + | + | , | + |
Информация о скидках | ||||
Скидки зависят от объема закупок | , | + | + | , |
Одно- или многоуровневые скидки | NA | 1 | M | NA |
Разовая скидка на крупные партии | , | + | + | + |
Сервис и поддержка реселлеров | ||||
Справочная служба | B | + | B | B |
Обучение методике сбыта | B | + | B | + |
Техническая подготовка | + | + | B | B |
Обучение основам бизнеса | B | + | B | , |
Предпродажная поддержка | B | + | B | B |
Послепродажная поддержка | + | + | B | B |
Совместный сбыт | + | + | B | B |
Бесплатная техническая поддержка | , | + | B | + |
Документация | + | + | + | B |
Консультационные службы | + | , | B | + |
Служба ответа по факсу | + | , | B | , |
Конкурентоспособное обновление | + | + | + | B |
Web-узел | + | + | B | B |
Узел с паролем (доступ только реселлерам) | + | + | + | + |
Требования по сертификации реселлеров | ||||
Торговые | , | , | + | , |
По обслуживанию | , | + | + | , |
Подбор заказчиков для реселлеров | ||||
Проводится | + | + | + | + |
С предварительным отбором | + | + | + | + |
Проводится бесплатно | + | + | + | + |
С обязательной отчетностью | , | + | + | + |
Демонстрационные образцы | ||||
Обязательная демонстрация товара | , | , | , | , |
Бесплатно или покупаются | , | , | , | + |
Приобретаются со скидкой | + | + | + | NA |
Для приобретения образцов исп+ ФРР | , | , | , | NA |
Фонды развитиЯ рынка (ФРР) | ||||
Совместный фонд | + | + | + | + |
Периодические премии/скидки | + | + | + | + |
Зависят от объема закупок/продаж | P | S | P | PS |
Запасы на складах | ||||
Ценовая защита за счет дистр+ или пост+ | , | V | B | , |
Правила возврата изделий | ||||
Доставка и страховка возвр+ изделий | * | R | * | * |
Доставка и страховка образцов | * | R | * | R |
Доставка, страховка дефект+ изделий | * | V | V | V |
Прямой возврат поставщику | + | + | + | - |
B — Поставщик и дистрибьютор,
NA — Неприменимо/Не имеется,
V — Оплачивает поставщик,
S — От объема продаж,
P — От объема закупок,
M — Многоуровневые, O — Одноуровневые
R — Оплачивает реселлер,
* — Варьируется; ведутся переговоры