3Com | Efficient Networks | Netopia | Ramp Networks | |
Средняя маржа | ||||
Средняя маржа (%) | 30 | 30 | 30 | 17 |
Отношения с партнерами и клиентами | ||||
Мастер-дистрибьюторы | 1 | 2 | 1 | 1 |
Специализированные дистрибьюторы | 1 | 1 | 2 | 1 |
Системные интеграторы | 1 | 2 | 1 | 1 |
VAR'ы | 1 | 1 | 1 | 1 |
Розничные продавцы, дилеры | 1 | 2 | 2 | 2 |
Конечные пользователи | 2 | 2 | 2 | 2 |
Информация о скидках | ||||
Скидки зависят от объема закупок | 1 | 1 | 1 | 2 |
Одно- или многоуровневые скидки | M | M | M | NA |
Разовая скидка на крупные партии | 1 | 1 | 1 | 2 |
Сервис и поддержка реселлеров | ||||
Справочная служба | B | D | B | V |
Обучение методике сбыта | B | B | V | B |
Техническая подготовка | B | B | V | B |
Обучение основам бизнеса | B | B | V | V |
Предпродажная поддержка | B | B | B | B |
Послепродажная поддержка | B | B | B | V |
Совместный сбыт | B | 2 | V | B |
Бесплатная техническая поддержка | B | B | V | B |
Документация | B | B | V | V |
Консультационные службы | B | 2 | V | B |
Конфигуратор (онлайновый/программа) | B | 2 | V | D |
Конкурентоспособная модернизация | B | 2 | V | V |
Программа партнерства | B | B | V | D |
Отдельный Web-узел для VAR'ов | V | 2 | V | V |
Узел с паролем (доступ только реселлерам) | V | 2 | V | V |
Требования по сертификации реселлеров | ||||
Торговые | 1 | 2 | 2 | 2 |
По обслуживанию | 2 | 2 | 2 | 2 |
Модель "агент/консалтинг" | 2 | 2 | 2 | 2 |
Подбор заказчиков для реселлеров | ||||
Проводится | 1 | 1 | 1 | 1 |
С предварительным отбором | 1 | 1 | 1 | 1 |
Проводится бесплатно | 1 | 1 | 1 | 1 |
С обязательной отчетностью | 1 | 2 | 1 | 1 |
Демонстрационные образцы | ||||
Бесплатно или со скидкой | t | t | t | t |
Для приобретения образцов исп. ФРР | 1 | 1 | 1 | 2 |
Фонды развития рынка (ФРР) | ||||
Совместный фонд | 1 | 1 | 1 | D |
Периодические премии/скидки | 1 | 1 | 1 | 1 |
Зависят от объема закупок/продаж | PS | P | PS | S |
Политика управления запасами | ||||
Ценовая защита за счет дистр. или пост. | 2 | 2 | D | V |
Правила возврата изделий | ||||
Доставка и страховка возвр. изделий | D | * | * | R |
Доставка, страховка дефект. изделий | * | * | * | V |
Прямой возврат поставщику | 1 | V | 1 | 1 |
Обозначения
1 — Да
B — Поставщик и дистрибьютор
M — Многоуровневые
V — Поставщик
* — Варьируется
2 — Нет
D — Только дистрибьютор
NA — Неприменимо/Не имеется
R — Реселлер
t — Со скидкой
P — От объема закупок
S — От объема продаж
PS — От объема закупок и продаж