Категории | Aiwa Computer Systems | Digital StorageWorks | DPT | Land-5 | Legacy Storage Systems | MicroNet Technology | nStor | Pacific Micro Data | Storage Dimensions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Средняя маржа | |||||||||
Средняя маржа (%) | 20–30 | 15–20 | 8 | 30 | 25+ | 25+ | 15–20 | 30 | 15 |
Отношения поставщика с партнерами и клиентами | |||||||||
Мастер-дистрибьюторы | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
Специализированные дистрибьюторы | + | + | + | - | + | + | - | - | - |
Системные интеграторы | + | + | - | + | + | + | + | + | - |
VAR’ы | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
Розничные торговцы, дилеры | + | - | - | + | + | + | - | - | - |
Конечные пользователи | - | + | - | + | - | - | - | + | + |
Источники поставок | |||||||||
Единственный источник | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
Дополнительный источник | + | + | + | + | + | + | + | NA | + |
Свободный выбор источника | + | + | + | + | + | + | + | NA | + |
Информация о скидках | |||||||||
Единые расценки | - | + | - | - | - | - | + | + | - |
Одно- или многоуровневые скидки | одноо- | NA | много- | много- | много- | одноо- | NA | NA | много- |
Разовая скидка на крупные партии | + | - | + | + | + | + | + | + | + |
Сервис и поддержка реселлеров | |||||||||
Справочная служба | + | B | B | + | + | + | B | + | B |
Обучение методике сбыта | + | + | B | + | + | + | + | + | B |
Техническая подготовка | + | + | + | + | + | + | + | + | B |
Обучение основам бизнеса | + | + | + | + | + | + | - | - | D |
Предпродажная поддержка | + | B | B | + | + | + | B | + | B |
Послепродажная поддержка | + | B | B | + | + | + | B | + | B |
Совместный сбыт | + | - | B | + | + | + | + | + | B |
Бесплатная техническая поддержка | + | D | + | + | + | + | B | + | B |
Документация | + | + | B | + | + | + | + | - | B |
Консультационные службы | - | + | + | + | + | - | + | - | - |
Служба «факс по вызову» | + | D | + | D | + | - | - | - | + |
Узел Web | + | B | B | + | + | + | + | + | + |
Требования по сертификации реселлеров | |||||||||
Торговые | - | -# | - | + | - | - | - | - | - |
По обслуживанию | - | -# | - | + | - | - | - | - | - |
Подбор заказчиков для реселлеров | |||||||||
Передаются напрямую | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
С предварительным отбором | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Бесплатный подбор заказчиков | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
С обязательной отчетностью | - | + | - | + | + | + | - | + | + |
Демонстрационные образцы | |||||||||
Обязательная демонстрация товара | - | - | - | + | - | + | - | - | - |
Дем. образцы бесплатно или покупаются | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Образцы приобретаются со скидкой | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Для приобретения образцов исп. ФРР* | - | + | + | + | + | + | + | + | - |
Фонды развития рынка (ФРР) | |||||||||
Кооперативный фонд | + | + | + | B | + | + | - | + | - |
Периодические премии/скидки | + | + | + | B | + | + | + | - | + |
Фонд зависит от объема закупки / сбыта | S | P | S | S | P | S | S | * | P |
Запасы на складах | |||||||||
Требуется наличие запчастей | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Ценовая защита | V | V | D | V | V | V | V | NA | - |
Правила возврата изделий | |||||||||
Доставка и страховка возвр. изделий | R | R | NA | R | R | R | R | R | R |
Доставка и страховка образцов | R | R | NA | R | R | V | R | R | R |
Доставка и страховка дефектных изделий | V | V | NA | V | V | V | V | R | V |
Прямой возврат поставщику | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
# — Необязательно, B — Поставщик и дистрибьютор, R — Оплачивает реселлер
NA — Неприменимо/Не имеется, V — Оплачивает поставщик,
P — От объема закупки, S — От объема сбыта