Розничные цены на видеоплаты и графические ускорители, долл.
| март | апрель | май |
ATI 3D Pro Turbo TV 4M PCI | 199 | 165 | 133 |
ATI 3D Pro Turbo TV 8M PCI | 226 | 199 | 174 |
ATI XclaimVR 4M VRAM PCI Mac | 289 | 244 | 244 |
Diamond Stealth 64 Video 3400XL 4M VRAM PCI | 160 | 154 | 146 |
Hercules Dynamite 128 4M VRAM PCI | 129 | 129 | 119 |
Matrox MGA Millenium 4M WRAM PCI | 199 | 199 | 188 |
Matrox Mystique 4M SGRAM PCI | 155 | 149 | 134 |
Nunber Nine 9FX Motion 771 4M VRAM PCI | 288 | 288 | — |
Spider Tarantula 64MK II 4M VRAM PCI | 179 | 179 | 95 |
Источник: Metro Computing
Розничные цены на цифровые камеры, долл.
| март | апрель | май |
Agfa Ephoto 307 | 488 | 488 | 469 |
Canon Power Shot 600 | 745 | 739 | 737 |
Casio QV-10A | 338 | 329 | 325 |
Epson Photo PC 500 | 425 | 419 | 418 |
Kodak DC20 | 166 | 165 | 159 |
Kodak DC50 | 588 | 579 | 565 |
Ricoh RDC-2 | 565 | 549 | 548 |
Vivitar Vcam 3000 | 500 | 400 | 400 |
Источник: Metro Computing
Предполагаемые поставки ПК (только США); тыс. шт.
Поставщик | II кв. 1997 | II кв. 1996 | Изменение, % |
Compaq | 1035 | 695 | 49 |
Packard Bell-NEC | 690 | 682 | 1 |
Dell | 647 | 402 | 61 |
IBM | 632 | 500 | 26 |
Hewlett-Packard | 470 | 311 | 51 |
Gateway 2000 | 455 | 362 | 26 |
Остальные | 3078 | 2798 | 10 |
Всего | 7007 | 5570 | 22 |
Источник: Dataquest Inc.