3Com | Artisoft | Flexion | |
Средняя маржа | |||
Средняя маржа (%) | 35--40 | 25 | 15--30 |
Отношения с партнерами и клиентами | |||
Мастер-дистрибьюторы | 2 | 1 | 1 |
Специализированные дистрибьюторы | 2 | 1 | 2 |
Системные интеграторы | 2 | 2 | 2 |
VAR'ы | 1 | 2 | 1 |
Розничные продавцы, дилеры | 2 | 2 | 2 |
Конечные пользователи | 2 | 2 | 2 |
Информация о скидках | |||
Скидки зависят от объема закупок | 2 | 2 | 1 |
Одно- или многоуровневые скидки | NA | NA | M |
Разовая скидка на крупные партии | 1 | 1 | 1 |
Сервис и поддержка реселлеров | |||
Справочная служба | V | V | B |
Обучение методике сбыта | V | V | B |
Техническая подготовка | V | V | B |
Обучение основам бизнеса | V | V | B |
Предпродажная поддержка | V | V | B |
Послепродажная поддержка | V | V | B |
Совместный сбыт | V | V | B |
Бесплатная техническая поддержка | V | V | B |
Документация | V | V | B |
Консультационные службы | V | V | B |
Конфигуратор (онлайновый/программа) | 2 | 2 | B |
Конкурентоспособная модернизация | 2 | V | B |
Программа партнерства | V | V | B |
Отдельный Web-узел для VAR'ов | V | V | V |
Узел с паролем (доступ только реселлерам) | V | V | V |
Требования по сертификации реселлеров | |||
Торговые | 1 | 2 | 1 |
По обслуживанию | 1 | 2 | 1 |
Модель "агент/консалтинг" | 2 | 2 | 2 |
Подбор заказчиков для реселлеров | |||
Проводится | 1 | 1 | 1 |
С предварительным отбором | 1 | 1 | 1 |
Проводится бесплатно | 1 | 1 | 1 |
С обязательной отчетностью | 1 | 1 | 1 |
Демонстрационные образцы | |||
Бесплатно или со скидкой | 2 | 2 | Dc |
Для приобретения образцов исп. ФРР | 2 | 2 | 2 |
Фонды развития рынка (ФРР) | |||
Совместный фонд | 1 | 1 | 1 |
Периодические премии/скидки | 1 | 1 | 1 |
Зависят от объема закупок/продаж | P | S | PS |
Политика управления запасами | |||
Ценовая защита за счет дистр. или пост. | 2 | 2 | 2 |
Правила возврата изделий | |||
Доставка и страховка возвр. изделий | * | * | * |
Доставка, страховка дефект. изделий | V | * | * |
Прямой возврат поставщику | 1 | 2 | 1 |
Обозначения
1 — Да
B — Поставщик и дистрибьютор
NA — Неприменимо/Не имеется
* — Варьируется; ведутся переговоры
2 — Нет
M — Многоуровневые
V — Оплачивает поставщик
Dc — Со скидкой
P — От объема закупок
S — От объема продаж
PS — От объема закупок и продаж