Compaq | CTX | Eizo | HP | IBM | KDS | LG | Princeton | Samsung | Sceptre | ViewSonic | |
Средняя маржа | |||||||||||
Средняя маржа (%) | 7 | 7 | 15 | 10 | 8 | 10 | 15 | 14 | 18 | 15--18 | 10 |
Отношения с партнерами и клиентами | |||||||||||
Крупные дистрибьюторы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Специализированные дистрибьюторы | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Системные интеграторы | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
VAR'ы | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Розничные продавцы, дилеры | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Конечные пользователи | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Информация о скидках | |||||||||||
Зависят от объема закупок | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Одно- или многоуровневые | O | NA | O | M | O | O | NA | NA | M | O | NA |
Разовая скидка на крупные партии | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Сервис и поддержка реселлеров | |||||||||||
Справочная служба | B | V | B | B | B | B | B | V | V | B | B |
Обучение методике сбыта | B | V | B | B | B | B | D | V | B | B | B |
Техническая подготовка | B | V | B | B | B | B | D | V | V | V | V |
Обучение основам бизнеса | B | 2 | B | B | B | 2 | D | 2 | V | B | D |
Предпродажная поддержка | B | B | B | B | B | B | D | V | B | B | B |
Послепродажная поддержка | B | B | B | B | B | B | D | V | B | B | B |
Совместный сбыт | B | V | B | B | B | 2 | 2 | V | V | B | B |
Бесплатная техническая поддержка | B | V | B | 2 | B | B | B | V | V | B | B |
Документация | B | 2 | B | B | B | 2 | D | V | V | B | V |
Консультационные службы | B | 2 | 2 | 2 | B | 2 | D | 2 | V | V | B |
Конфигуратор (онлайновый/программа) | B | 2 | 2 | B | B | 2 | D | V | V | B | D |
Конкурентоспособная модернизация | B | 2 | V | 2 | B | 2 | 2 | V | V | B | B |
Программа партнерства | B | 2 | 2 | 2 | B | 2 | 2 | V | V | B | 2 |
Отдельный Web-узел для VAR'ов | V | V | 2 | V | V | V | V | 2 | V | 2 | V |
Web-узел защищен паролем | V | V | 2 | V | V | V | 2 | 2 | V | V | V |
Требования к авторизации | |||||||||||
Торговые | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
По обслуживанию | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Модель "агент/консалтинг" | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Подбор заказчиков для реселлеров | |||||||||||
Проводится | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
С предварительным отбором | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Проводится бесплатно | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
С обязательной отчетностью | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Демонстрационные образцы | |||||||||||
Бесплатно или со скидкой | Dis | Dis | Dis | 2 | Dis | Dis | 2 | 2 | t | t | t |
Для приобретения можно исп. ФРР | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Фонды развития рынка (ФРР) | |||||||||||
Совместный фонд | 1 | 2 | D | 1 | 1 | 2 | D | 2 | 2 | 1 | 1 |
Периодические премии/скидки | 1 | D | 1 | D | D | D | D | D | 1 | 1 | 1 |
Зависят от объема закупок/продаж | S | PS | S | PS | S | S | PS | PS | S | PS | PS |
Политика управления запасами | |||||||||||
Ценовая защита за счет дистр. или пост. | V | 2 | V | 2 | D | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | V |
Правила возврата изделий | |||||||||||
Доставка, страховка возвр. изделий | * | R | V | * | R | * | R | * | * | R | R |
Доставка, страховка дефект. изделий | * | * | V | * | V | V | V | 2 | * | V | V |
Прямой возврат поставщику | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Обозначения
1 — Да
B — Поставщик и дистрибьютор
NA — Неприменимо/Не имеется
Dis — Со скидкой
2 — Нет
D — Только дистрибьютор
R — Оплачивает поставщик решений
V — Оплачивает поставщик
* — Варьируется
M — Многоуровневые
O — Одноуровневые
S — От объема продаж
PS — От объема закупок и продаж